Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.02.2024 | HJK Dart-CREW | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | Raul Vieregg |
07.02.2024 | HJK Dart-CREW | Mathias Heidinger | 1:2 | Raul Vieregg |
07.02.2024 | HJK Dart-CREW |
Max Balzer
Mike Kozack |
2:0 |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
07.02.2024 | HJK Dart-CREW | Max Balzer | 2:0 | Raul Vieregg |
07.02.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:1 | Raul Vieregg |
14.02.2024 | D'Artillerie | Raul Vieregg | 1:2 | Oliver Rutkowski |
14.02.2024 | D'Artillerie | Raul Vieregg | 2:1 | Michael Schuldig |
14.02.2024 | D'Artillerie |
Nico Ambros
Raul Vieregg |
0:2 |
Mino Kind
Moritz Fochler |
14.02.2024 | D'Artillerie | Raul Vieregg | 1:2 | Steven Rohrlack |
14.02.2024 | D'Artillerie | Raul Vieregg | 2:0 | Sascha Lüke |
21.02.2024 | Villa K | Andreas Kusch | 1:2 | Raul Vieregg |
21.02.2024 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:1 | Raul Vieregg |
21.02.2024 | Villa K |
Jens Scheidemann
Andreas Kusch |
1:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
15.03.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 2:1 | Raul Vieregg |
15.03.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 0:2 | Raul Vieregg |
15.03.2024 | DC Harlekin 2 |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
2:1 |
Raul Vieregg
Nico Ambros |
15.03.2024 | DC Harlekin 2 | Rene Hohmann | 0:2 | Raul Vieregg |
15.03.2024 | DC Harlekin 2 | Sven Sandmeyer | 0:2 | Raul Vieregg |
05.04.2024 | Born to Darts | Matthias Behres | 2:0 | Raul Vieregg |
05.04.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 1:2 | Raul Vieregg |
05.04.2024 | Born to Darts |
Marek Michalowski
Matthias Behres |
0:2 |
Raul Vieregg
Burghard Tober |
05.04.2024 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 1:2 | Raul Vieregg |
05.04.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:1 | Raul Vieregg |
12.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Raul Vieregg | 2:0 | Wolfgang Drewanz |
12.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Raul Vieregg | 0:2 | Marcel Rosick |
12.04.2024 | DC Rampensäue 20 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
2:0 |
Mercedes Jacobs
Marcel Rosick |
12.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Raul Vieregg | 2:0 | Mercedes Jacobs |
12.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Raul Vieregg | 2:0 | Florian Quapp |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Raul Vieregg |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Raul Vieregg |
19.04.2024 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Stefan Lies |
0:2 |
Raul Vieregg
Burghard Tober |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | Stefan Lies | 1:2 | Raul Vieregg |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Raul Vieregg |
26.04.2024 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Raul Vieregg |
26.04.2024 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Raul Vieregg |
26.04.2024 | D'Artillerie |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
1:2 |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
26.04.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Raul Vieregg |
26.04.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Raul Vieregg |
03.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Raul Vieregg | 2:0 | Uwe Dötzel |
03.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Raul Vieregg | 2:0 | Steven Seegert |
03.05.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Raul Vieregg
Björn Elis |
2:0 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
03.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Raul Vieregg | 1:2 | Julien Schulz |
03.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Raul Vieregg | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
24.05.2024 | DC Harlekin 2 | Raul Vieregg | 1:2 | Marcel Christen |
24.05.2024 | DC Harlekin 2 | Raul Vieregg | 0:2 | Karsten Friedrich |
24.05.2024 | DC Harlekin 2 |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
0:2 |
Frank Fiebig
Karsten Friedrich |
24.05.2024 | DC Harlekin 2 | Raul Vieregg | 0:2 | Olaf Komoßa |
24.05.2024 | DC Harlekin 2 | Raul Vieregg | 2:0 | Rene Hohmann |
31.05.2024 | HJK Dart-CREW | Max Balzer | 0:2 | Raul Vieregg |
31.05.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:0 | Raul Vieregg |
31.05.2024 | HJK Dart-CREW |
Heiko-Paul Wolny
Mathias Heidinger |
0:2 |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
31.05.2024 | HJK Dart-CREW | Mathias Heidinger | 0:2 | Raul Vieregg |
31.05.2024 | HJK Dart-CREW | Patrick Schmidt | 2:1 | Raul Vieregg |
07.06.2024 | Born to Darts | Raul Vieregg | 2:0 | Denis Ritter |
07.06.2024 | Born to Darts | Raul Vieregg | 2:0 | Cindy Feuereisen |
07.06.2024 | Born to Darts |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
0:2 |
Patrick Gulinski
Domenik Feuereisen |
07.06.2024 | Born to Darts | Raul Vieregg | 2:0 | Patrick Gulinski |
07.06.2024 | Born to Darts | Raul Vieregg | 2:1 | Domenik Feuereisen |
14.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Raul Vieregg |
14.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Raul Vieregg |
14.06.2024 | DC Rampensäue 20 |
Bastian Schulenburg
Wolfgang Drewanz |
0:2 |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
14.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 0:2 | Raul Vieregg |
14.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 0:2 | Raul Vieregg |
21.06.2024 | Spandauer Stecher | Raul Vieregg | 2:0 | Romano Pohler |
21.06.2024 | Spandauer Stecher | Raul Vieregg | 2:0 | Katrin Dorneburg |
28.06.2024 | D'Artillerie | Raul Vieregg | 2:1 | Steven Schütz |
28.06.2024 | D'Artillerie | Raul Vieregg | 1:2 | Valentin Heinrich |
28.06.2024 | D'Artillerie |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
28.06.2024 | D'Artillerie | Raul Vieregg | 2:1 | Steven Rohrlack |
28.06.2024 | D'Artillerie | Raul Vieregg | 2:0 | Sascha Lüke |
05.07.2024 | DC Spandauer Dartliners | Steven Seegert | 1:2 | Raul Vieregg |
05.07.2024 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Raul Vieregg |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Raul Vieregg | 2:1 | Frank Fiebig |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Raul Vieregg | 1:2 | Karsten Friedrich |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
2:0 |
Rene Hohmann
Marcel Christen |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Raul Vieregg | 2:0 | Rene Hohmann |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Raul Vieregg | 2:1 | Marcel Christen |
30.08.2024 | DC Just for Fun | Raul Vieregg | 1:2 | Thorsten Buchardt |
30.08.2024 | DC Just for Fun | Raul Vieregg | 2:0 | Jürgen Fittko |
30.08.2024 | DC Just for Fun |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
0:2 |
Max Wehner
Andreas Grundt |
30.08.2024 | DC Just for Fun | Raul Vieregg | 0:2 | Norbert Stadel |
30.08.2024 | DC Just for Fun | Raul Vieregg | 2:1 | Karl-Heinz Kruschke |
20.09.2024 | Treffdarts | Raul Vieregg | 2:0 | Knut Kettmann |
20.09.2024 | Treffdarts | Raul Vieregg | 1:2 | Johannes Malow |
20.09.2024 | Treffdarts |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
2:0 |
Johannes Malow
Knut Kettmann |
20.09.2024 | Treffdarts | Raul Vieregg | 1:2 | Sven Buelow |
20.09.2024 | Treffdarts | Raul Vieregg | 0:2 | Stefan Schmidt |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Raul Vieregg | 2:0 | Jürgen Amelungsen |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Raul Vieregg | 1:2 | Axel Schloicka |
11.10.2024 | Kranold Teufel |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
2:0 |
Ingo Brieske
Marcel Märtens |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Raul Vieregg | 1:2 | Marcel Märtens |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Raul Vieregg | 0:2 | Ingo Brieske |
25.10.2024 | HJK Dart-CREW | Raul Vieregg | 2:1 | Mathias Heidinger |
25.10.2024 | HJK Dart-CREW | Raul Vieregg | 2:1 | Mario Dau |
25.10.2024 | HJK Dart-CREW |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
0:2 |
Max Balzer
Björn Theißig |
25.10.2024 | HJK Dart-CREW | Raul Vieregg | 0:2 | Max Balzer |
25.10.2024 | HJK Dart-CREW | Raul Vieregg | 0:2 | Björn Theißig |
15.11.2024 | Villa K | Raul Vieregg | 2:1 | André Barnowski |
15.11.2024 | Villa K | Raul Vieregg | 2:1 | Andrew Lightfoot |
15.11.2024 | Villa K |
Raul Vieregg
Markus Zimmer |
2:1 |
André Barnowski
Andreas Kusch |
15.11.2024 | Villa K | Raul Vieregg | 1:2 | Andreas Kusch |
15.11.2024 | Villa K | Raul Vieregg | 1:2 | Mike Baumgarten |
22.11.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 2:1 | Raul Vieregg |
22.11.2024 | DC Harlekin 2 | Karsten Friedrich | 0:2 | Raul Vieregg |
22.11.2024 | DC Harlekin 2 |
Marcel Christen
Rene Hohmann |
2:0 |
Nico Ambros
Raul Vieregg |
22.11.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 1:2 | Raul Vieregg |
22.11.2024 | DC Harlekin 2 | Rene Hohmann | 0:2 | Raul Vieregg |
29.11.2024 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 0:2 | Raul Vieregg |
29.11.2024 | DC Just for Fun | Karl-Heinz Kruschke | 0:2 | Raul Vieregg |
29.11.2024 | DC Just for Fun |
Andreas Grundt
Volkmar Sallach |
2:1 |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
29.11.2024 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 2:0 | Raul Vieregg |
29.11.2024 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:0 | Raul Vieregg |
06.12.2024 | Die Freigänger | Raul Vieregg | 1:2 | Michael Treczka |
06.12.2024 | Die Freigänger | Raul Vieregg | 0:2 | Markus Schallert |
06.12.2024 | Die Freigänger |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
0:2 |
Michael Treczka
Markus Heinrich |
06.12.2024 | Die Freigänger | Raul Vieregg | 2:0 | Serdar Erinc |
06.12.2024 | Die Freigänger | Raul Vieregg | 1:2 | Markus Heinrich |
13.12.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 1:2 | Raul Vieregg |
13.12.2024 | DC Halli Galli | Ralf Kamswig | 0:2 | Raul Vieregg |
13.12.2024 | DC Halli Galli |
Peter Schwarzer
Nikola Cicak |
2:0 |
Peer Schwartz-Nist
Raul Vieregg |
13.12.2024 | DC Halli Galli | Nikola Cicak | 1:2 | Raul Vieregg |
13.12.2024 | DC Halli Galli | Udo Karkowski | 1:2 | Raul Vieregg |
03.01.2025 | Treffdarts | Sven Buelow | 0:2 | Raul Vieregg |
03.01.2025 | Treffdarts | Johannes Malow | 1:2 | Raul Vieregg |
03.01.2025 | Treffdarts |
Maik Dreetz
Alexander Thun |
2:0 |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
03.01.2025 | Treffdarts | Maik Dreetz | 2:1 | Raul Vieregg |
03.01.2025 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:0 | Raul Vieregg |
10.01.2025 | Happy Looser |
Raul Vieregg
Burghard Tober |
0:2 |
Tino Prochnow
Andy Düring |
10.01.2025 | Happy Looser | Raul Vieregg | 0:2 | Joel Bude |
10.01.2025 | Happy Looser | Raul Vieregg | 2:0 | Eileen Kruska |
17.01.2025 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 2:0 | Raul Vieregg |
17.01.2025 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Raul Vieregg |
17.01.2025 | Kranold Teufel |
Marcel Märtens
Andreas Schultze |
1:2 |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
17.01.2025 | Kranold Teufel | Ingo Neef | 2:1 | Raul Vieregg |
17.01.2025 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Raul Vieregg |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 135 | 108 | 27 |
Sets | 76 : 59 | 63 : 45 | 13 : 14 |
Legs | 178 : 148 | 150 : 116 | 28 : 32 |