Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Björn Theißig |
(vertagt) | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 0:2 | Björn Theißig |
(vertagt) | DC Just for Fun |
Jürgen Fittko
Thorsten Buchardt |
0:2 |
Björn Theißig
Max Bolzer |
(vertagt) | DC Just for Fun | Nico Fittko | 1:2 | Björn Theißig |
(vertagt) | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Björn Theißig |
05.04.2024 | DC Spandauer Dartliners | Björn Theißig | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
05.04.2024 | DC Spandauer Dartliners | Björn Theißig | 2:0 | Uwe Dötzel |
05.04.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Max Bolzer
Björn Theißig |
2:0 |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
05.04.2024 | DC Spandauer Dartliners | Björn Theißig | 2:0 | Julien Schulz |
05.04.2024 | DC Spandauer Dartliners | Björn Theißig | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
14.06.2024 | DC Harlekin 2 | Björn Theißig | 1:2 | Frank Fiebig |
14.06.2024 | DC Harlekin 2 | Björn Theißig | 1:2 | Karsten Friedrich |
14.06.2024 | DC Harlekin 2 |
Mario Dobberstein
Björn Theißig |
2:1 |
Olaf Komoßa
Rene Hohmann |
14.06.2024 | DC Harlekin 2 | Björn Theißig | 0:2 | Olaf Komoßa |
14.06.2024 | DC Harlekin 2 | Björn Theißig | 2:0 | Rene Hohmann |
13.09.2024 | DC Harlekin 2 | Björn Theißig | 2:0 | Rene Hohmann |
13.09.2024 | DC Harlekin 2 | Björn Theißig | 0:2 | Olaf Komoßa |
13.09.2024 | DC Harlekin 2 |
Björn Theißig
Mario Dau |
2:0 |
Frank Fiebig
Rene Hohmann |
13.09.2024 | DC Harlekin 2 | Björn Theißig | 2:1 | Frank Fiebig |
13.09.2024 | DC Harlekin 2 | Björn Theißig | 2:0 | Karsten Friedrich |
25.10.2024 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Björn Theißig |
25.10.2024 | The Hornets II | Burghard Tober | 0:2 | Björn Theißig |
25.10.2024 | The Hornets II |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
0:2 |
Max Bolzer
Björn Theißig |
25.10.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Björn Theißig |
25.10.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 0:2 | Björn Theißig |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 20 : 5 | 15 : 5 | 5 : 0 |
Legs | 43 : 13 | 33 : 12 | 10 : 1 |