Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 | Sascha Lüke | 2:0 | Florian Quapp |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 | Sascha Lüke | 1:2 | Stefan Waldheim |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
2:0 |
Stefan Waldheim
Wolfgang Drewanz |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 | Sascha Lüke | 2:0 | Wolfgang Drewanz |
22.03.2024 | DC Rampensäue 20 | Sascha Lüke | 2:0 | Mercedes Jacobs |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Padrok | 2:0 | Sascha Lüke |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 0:2 | Sascha Lüke |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 |
Frank Fiebig
Olaf Komoßa |
2:1 |
Sascha Lüke
Thomas Stanke |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 | Sven Sandmeyer | 1:2 | Sascha Lüke |
05.04.2024 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 0:2 | Sascha Lüke |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | Sascha Lüke |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW | Mathias Heidinger | 1:2 | Sascha Lüke |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW |
Max Bolzer
Mike Kozack |
2:0 |
Sascha Lüke
Valentin Heinrich |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:0 | Sascha Lüke |
19.04.2024 | HJK Dart-CREW | Max Bolzer | 1:2 | Sascha Lüke |
26.04.2024 | The Hornets II |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:1 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
26.04.2024 | The Hornets II | Sascha Lüke | 0:2 | Burghard Tober |
26.04.2024 | The Hornets II | Sascha Lüke | 2:0 | Raul Vieregg |
03.05.2024 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Sascha Lüke |
03.05.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Sascha Lüke |
03.05.2024 | Born to Darts |
Siegfried Perske
Matthias Behres |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
03.05.2024 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 1:2 | Sascha Lüke |
03.05.2024 | Born to Darts | Matthias Behres | 0:2 | Sascha Lüke |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Sascha Lüke | 0:2 | Mike Kozack |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Sascha Lüke | 0:2 | Max Bolzer |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
2:0 |
Heiko-Paul Wolny
Patrick Schmidt |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Sascha Lüke | 2:0 | Patrick Schmidt |
17.05.2024 | HJK Dart-CREW | Sascha Lüke | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Sascha Lüke |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:1 | Sascha Lüke |
31.05.2024 | DC Rampensäue 20 |
Marcel Rosick
Wolfgang Drewanz |
1:2 |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
28.06.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 0:2 | Sascha Lüke |
28.06.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Sascha Lüke |
28.06.2024 | The Hornets II |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
28.06.2024 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Sascha Lüke |
28.06.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Sascha Lüke |
05.07.2024 | Born to Darts | Sascha Lüke | 2:0 | Domenik Feuereisen |
05.07.2024 | Born to Darts | Sascha Lüke | 2:0 | Denis Ritter |
05.07.2024 | Born to Darts |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
05.07.2024 | Born to Darts | Sascha Lüke | 2:0 | Matthias Behres |
05.07.2024 | Born to Darts | Sascha Lüke | 2:0 | Cindy Feuereisen |
13.09.2024 | Villa K | Sascha Lüke | 2:0 | Andrew Lightfoot |
13.09.2024 | Villa K | Sascha Lüke | 2:0 | Dirk Wiechert |
13.09.2024 | Villa K |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
Andreas Kusch
Dirk Wiechert |
13.09.2024 | Villa K | Sascha Lüke | 2:1 | Mike Baumgarten |
13.09.2024 | Villa K | Sascha Lüke | 0:2 | Andreas Kusch |
20.09.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 1:2 | Sascha Lüke |
20.09.2024 | DC Harlekin 2 | Karsten Friedrich | 1:2 | Sascha Lüke |
20.09.2024 | DC Harlekin 2 |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
2:0 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
20.09.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 1:2 | Sascha Lüke |
27.09.2024 | DC Just for Fun | Sascha Lüke | 0:2 | Norbert Stadel |
27.09.2024 | DC Just for Fun | Sascha Lüke | 2:0 | Andreas Grundt |
27.09.2024 | DC Just for Fun |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
Andreas Grundt
Nico Fittko |
27.09.2024 | DC Just for Fun | Sascha Lüke | 1:2 | Karl-Heinz Kruschke |
27.09.2024 | DC Just for Fun | Sascha Lüke | 2:0 | Nico Fittko |
04.10.2024 | Happy Looser | Sascha Lüke | 1:2 | Tino Prochnow |
04.10.2024 | Happy Looser | Sascha Lüke | 0:2 | Ante Jurisic |
04.10.2024 | Happy Looser |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:1 |
Eileen Kruska
Joel Bude |
11.10.2024 | Die Freigänger | Marcel Buchmann | 1:2 | Sascha Lüke |
11.10.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Sascha Lüke |
11.10.2024 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Serdar Erinc |
2:0 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
11.10.2024 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 2:0 | Sascha Lüke |
11.10.2024 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Sascha Lüke |
18.10.2024 | DC Halli Galli | Sascha Lüke | 2:0 | |
18.10.2024 | DC Halli Galli | Sascha Lüke | 2:0 | |
18.10.2024 | DC Halli Galli |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
|
18.10.2024 | DC Halli Galli | Sascha Lüke | 2:0 | |
18.10.2024 | DC Halli Galli | Sascha Lüke | 2:0 | |
25.10.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:0 | Sascha Lüke |
25.10.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:1 | Sascha Lüke |
01.11.2024 | The Hornets II | Sascha Lüke | 2:1 | Ray Kraatz |
01.11.2024 | The Hornets II | Sascha Lüke | 2:1 | Frank Schumann |
01.11.2024 | The Hornets II |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
2:0 |
Ray Kraatz
Sven Carstens |
01.11.2024 | The Hornets II | Sascha Lüke | 2:1 | Nico Ambros |
01.11.2024 | The Hornets II | Sascha Lüke | 2:0 | Sven Carstens |
08.11.2024 | HJK Dart-CREW | Mathias Heidinger | 2:0 | Sascha Lüke |
08.11.2024 | HJK Dart-CREW | Max Bolzer | 2:1 | Sascha Lüke |
08.11.2024 | HJK Dart-CREW |
Heiko-Paul Wolny
Mike Kozack |
1:2 |
Sascha Lüke
Michael Schuldig |
08.11.2024 | HJK Dart-CREW | Heiko-Paul Wolny | 1:2 | Sascha Lüke |
08.11.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:0 | Sascha Lüke |
15.11.2024 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Sascha Lüke |
15.11.2024 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:1 | Sascha Lüke |
15.11.2024 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Anand Singh |
2:1 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
15.11.2024 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Sascha Lüke |
15.11.2024 | Kranold Teufel | Anand Singh | 1:2 | Sascha Lüke |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW | Sascha Lüke | 2:1 | Mike Kozack |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW | Sascha Lüke | 2:1 | Max Bolzer |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
2:0 |
Mathias Heidinger
Mario Dau |
29.11.2024 | HJK Dart-CREW | Sascha Lüke | 2:0 | Mario Dau |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 89 | 70 | 19 |
Sets | 60 : 29 | 46 : 24 | 14 : 5 |
Legs | 130 : 81 | 100 : 67 | 30 : 14 |