Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Spandauer Stecher | Patrick Schmidt | 2:0 | Ceyhan Narin |
15.03.2024 | Spandauer Stecher | Patrick Schmidt | 2:1 | Maurice Ritzmann |
15.03.2024 | Spandauer Stecher |
Mathias Heidinger
Patrick Schmidt |
2:0 |
Jennifer Preston
Stefan Lies |
15.03.2024 | Spandauer Stecher | Patrick Schmidt | 2:0 | Jennifer Preston |
15.03.2024 | Spandauer Stecher | Patrick Schmidt | 2:0 | Stefan Lies |
05.04.2024 | DC Spandauer Dartliners | Patrick Schmidt | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
05.04.2024 | DC Spandauer Dartliners | Patrick Schmidt | 2:1 | Julien Schulz |
05.04.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Patrick Schmidt
Heiko-Paul Wolny |
2:0 |
Uwe Dötzel
Maurice Pascal Spannemann |
05.04.2024 | DC Spandauer Dartliners | Patrick Schmidt | 2:0 | Uwe Dötzel |
05.04.2024 | DC Spandauer Dartliners | Patrick Schmidt | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
26.04.2024 | Born to Darts | Patrick Schmidt | 2:0 | Cindy Feuereisen |
26.04.2024 | Born to Darts | Patrick Schmidt | 2:0 | Matthias Behres |
26.04.2024 | Born to Darts |
Patrick Schmidt
Mike Kozack |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Siegfried Perske |
26.04.2024 | Born to Darts | Patrick Schmidt | 0:2 | Domenik Feuereisen |
26.04.2024 | Born to Darts | Patrick Schmidt | 2:0 | Siegfried Perske |
03.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Patrick Schmidt |
03.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 0:2 | Patrick Schmidt |
03.05.2024 | DC Rampensäue 20 |
Stefan Waldheim
Florian Quapp |
1:2 |
Patrick Schmidt
Heiko-Paul Wolny |
03.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 0:2 | Patrick Schmidt |
03.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 0:2 | Patrick Schmidt |
17.05.2024 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Patrick Schmidt |
17.05.2024 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | Patrick Schmidt |
17.05.2024 | D'Artillerie |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
2:0 |
Heiko-Paul Wolny
Patrick Schmidt |
17.05.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Patrick Schmidt |
17.05.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Patrick Schmidt |
31.05.2024 | The Hornets II | Patrick Schmidt | 1:2 | Nico Ambros |
31.05.2024 | The Hornets II | Patrick Schmidt | 2:0 | Mark Hoekstra |
31.05.2024 | The Hornets II |
Patrick Schmidt
Mike Kozack |
2:1 |
Nico Ambros
Burghard Tober |
31.05.2024 | The Hornets II | Patrick Schmidt | 2:1 | Burghard Tober |
31.05.2024 | The Hornets II | Patrick Schmidt | 2:1 | Raul Vieregg |
07.06.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
0:2 |
Max Bolzer
Patrick Schmidt |
07.06.2024 | DC Spandauer Dartliners | Maurice Pascal Spannemann | 0:2 | Patrick Schmidt |
07.06.2024 | DC Spandauer Dartliners | Sven Fittkau | 0:2 | Patrick Schmidt |
14.06.2024 | DC Harlekin 2 | Patrick Schmidt | 1:2 | Karsten Friedrich |
14.06.2024 | DC Harlekin 2 | Patrick Schmidt | 1:2 | Frank Fiebig |
14.06.2024 | DC Harlekin 2 |
Max Bolzer
Patrick Schmidt |
2:1 |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
14.06.2024 | DC Harlekin 2 | Patrick Schmidt | 2:0 | Rene Hohmann |
14.06.2024 | DC Harlekin 2 | Patrick Schmidt | 1:2 | Olaf Komoßa |
28.06.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 1:2 | Patrick Schmidt |
28.06.2024 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 1:2 | Patrick Schmidt |
28.06.2024 | Born to Darts |
Domenik Feuereisen
Patrick Gulinski |
2:0 |
Patrick Schmidt
Mathias Heidinger |
28.06.2024 | Born to Darts | Matthias Behres | 1:2 | Patrick Schmidt |
28.06.2024 | Born to Darts | Siegfried Perske | 0:2 | Patrick Schmidt |
05.07.2024 | DC Rampensäue 20 | Patrick Schmidt | 2:0 | Bastian Schulenburg |
05.07.2024 | DC Rampensäue 20 | Patrick Schmidt | 2:0 | Florian Quapp |
05.07.2024 | DC Rampensäue 20 |
Patrick Schmidt
Mike Kozack |
2:0 |
Marcel Rosick
Wolfgang Drewanz |
05.07.2024 | DC Rampensäue 20 | Patrick Schmidt | 2:0 | Wolfgang Drewanz |
05.07.2024 | DC Rampensäue 20 | Patrick Schmidt | 1:2 | Marcel Rosick |
06.09.2024 | Villa K | Andrew Lightfoot | 0:2 | Patrick Schmidt |
06.09.2024 | Villa K | René Kothe | 1:2 | Patrick Schmidt |
06.09.2024 | Villa K |
René Kothe
Andrew Lightfoot |
0:2 |
Max Bolzer
Patrick Schmidt |
06.09.2024 | Villa K | Andreas Kusch | 2:1 | Patrick Schmidt |
06.09.2024 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:1 | Patrick Schmidt |
27.09.2024 | Die Freigänger | Patrick Schmidt | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
27.09.2024 | Die Freigänger | Patrick Schmidt | 0:2 | Michael Treczka |
27.09.2024 | Die Freigänger |
Mike Kozack
Patrick Schmidt |
2:0 |
Markus Schallert
Wolfgang Wening-Russo |
27.09.2024 | Die Freigänger | Patrick Schmidt | 2:1 | Marcel Buchmann |
27.09.2024 | Die Freigänger | Patrick Schmidt | 0:2 | Markus Schallert |
11.10.2024 | DC Halli Galli | Ralf Kamswig | 1:2 | Patrick Schmidt |
11.10.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 2:1 | Patrick Schmidt |
11.10.2024 | DC Halli Galli |
Niko Bilandzija
Peter Schwarzer |
2:0 |
Patrick Schmidt
Mario Dau |
08.11.2024 | D'Artillerie | Patrick Schmidt | 2:1 | Moritz Fochler |
08.11.2024 | D'Artillerie | Patrick Schmidt | 2:0 | Thomas Stanke |
22.11.2024 | Happy Looser | Patrick Schmidt | 1:2 | Julian Lüders |
22.11.2024 | Happy Looser | Patrick Schmidt | 1:2 | Andy Düring |
22.11.2024 | Happy Looser |
Mathias Heidinger
Patrick Schmidt |
0:2 |
Andy Düring
Julian Lüders |
22.11.2024 | Happy Looser | Patrick Schmidt | 1:2 | Kevin Porath |
22.11.2024 | Happy Looser | Patrick Schmidt | 2:0 | Patrick Gruß |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 68 | 54 | 14 |
Sets | 47 : 21 | 37 : 17 | 10 : 4 |
Legs | 105 : 59 | 85 : 47 | 20 : 12 |