Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.03.2024 | Hansa-Treffbande | Monika Roth | 0:2 | Peter Lange |
22.03.2024 | Hansa-Treffbande | Monika Roth | 0:2 | Andre Lordan |
05.04.2024 | Team Orange | Andreas See | 2:1 | Monika Roth |
05.04.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 2:0 | Monika Roth |
05.04.2024 | Team Orange |
Frank Lohberger
Ralf Ganschinietz |
2:0 |
Monika Roth
Silvia Fuchs |
05.04.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Monika Roth |
05.04.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:1 | Monika Roth |
12.04.2024 | Zicken Reloaded | Monika Roth | 0:2 | Angelika Borgwedel |
12.04.2024 | Zicken Reloaded | Monika Roth | 0:2 | Philipp Runge |
26.04.2024 | Jummipfeile |
Monika Roth
Thomas Griepentrog |
0:2 |
René Steinkrauß
Günter Kohl |
26.04.2024 | Jummipfeile | Monika Roth | 0:2 | Günter Kohl |
26.04.2024 | Jummipfeile | Monika Roth | 0:2 | Sinan Öz |
24.05.2024 | Daggis Tiefflieger | Monika Roth | 2:1 | Stefan Laudan |
24.05.2024 | Daggis Tiefflieger | Monika Roth | 2:1 | Pascal Ninnemann |
24.05.2024 | Daggis Tiefflieger |
Monika Roth
Thomas Griepentrog |
1:2 |
Annelise Pahl
Erwin Lorscheid |
24.05.2024 | Daggis Tiefflieger | Monika Roth | 0:2 | Erwin Lorscheid |
24.05.2024 | Daggis Tiefflieger | Monika Roth | 2:0 | Annelise Pahl |
07.06.2024 | BSchc | Monika Roth | 0:2 | Keven Nobst |
07.06.2024 | BSchc | Monika Roth | 0:2 | Anja Zenk |
21.06.2024 | BHC 2 |
Monika Roth
Sascha Lietz |
2:0 |
Thoralf Reimann
Viola Wunderlich |
21.06.2024 | BHC 2 | Monika Roth | 2:0 | Marcel Petzold |
21.06.2024 | BHC 2 | Monika Roth | 2:1 | Viola Wunderlich |
28.06.2024 | Hammerhaie 1 | Steven Fürch | 2:0 | Monika Roth |
28.06.2024 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 2:0 | Monika Roth |
28.06.2024 | Hammerhaie 1 | Jens Bähle | 0:2 | Monika Roth |
28.06.2024 | Hammerhaie 1 | Ralf Dippold | 0:2 | Monika Roth |
06.09.2024 | Hansa-Treffbande | Nicole Lordan-Brandt | 2:0 | Monika Roth |
06.09.2024 | Hansa-Treffbande | Uwe Schossig | 2:0 | Monika Roth |
06.09.2024 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 2:1 | Monika Roth |
06.09.2024 | Hansa-Treffbande | Andre Lordan | 2:0 | Monika Roth |
15.11.2024 | BSchc | Daniela Stolle | 2:0 | Monika Roth |
15.11.2024 | BSchc | Anja Zenk | 2:0 | Monika Roth |
15.11.2024 | BSchc | Daniela Stolle | 2:1 | Monika Roth |
15.11.2024 | BSchc | Siegfried Dallmann | 2:0 | Monika Roth |
15.11.2024 | BSchc | Mike Elhelw | 2:0 | Monika Roth |
29.11.2024 | BHC 2 | Louisa-Celine Petzold | 1:2 | Monika Roth |
29.11.2024 | BHC 2 | Ali Awad | 2:0 | Monika Roth |
29.11.2024 | BHC 2 |
Louisa-Celine Petzold
Marcel Petzold |
0:2 |
Monika Roth
Silvia Fuchs |
29.11.2024 | BHC 2 | Viola Wunderlich | 0:2 | Monika Roth |
29.11.2024 | BHC 2 | Thoralf Reimann | 1:2 | Monika Roth |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 40 | 35 | 5 |
Sets | 12 : 28 | 10 : 25 | 2 : 3 |
Legs | 29 : 61 | 24 : 55 | 5 : 6 |