Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Treffdarts | Marcel Liebl | 1:2 | Sven Buelow |
15.03.2024 | Treffdarts | Marcel Liebl | 0:2 | Knut Kettmann |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Marcel Liebl | 0:2 | Andreas Schultze |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Marcel Liebl | 0:2 | Anand Singh |
22.03.2024 | Kranold Teufel |
Marcel Liebl
Detlef Bechmann |
0:2 |
Andreas Schultze
Ingo Brieske |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Marcel Liebl | 1:2 | Ingo Brieske |
22.03.2024 | Kranold Teufel | Marcel Liebl | 2:1 | Marcel Märtens |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Reginald Dochan | 0:2 | Marcel Liebl |
05.04.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Detlev Schulz | 2:1 | Marcel Liebl |
12.04.2024 | Die Freigänger | Marcel Liebl | 0:2 | Sebastian Schulz |
12.04.2024 | Die Freigänger | Marcel Liebl | 2:1 | Markus Heinrich |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Marcel Liebl |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Marcel Liebl |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen |
Sven Krüger
Philipp Gorgas |
0:2 |
Marcel Liebl
Lukas Koch |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Philipp Gorgas | 0:2 | Marcel Liebl |
19.04.2024 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 2:1 | Marcel Liebl |
26.04.2024 | Lausbuben |
Detlef Bechmann
Marcel Liebl |
2:0 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
26.04.2024 | Lausbuben | Marcel Liebl | 2:0 | Maria Hagemann |
26.04.2024 | Lausbuben | Marcel Liebl | 1:2 | Guido Waitschies |
03.05.2024 | DC Halli Galli | Udo Karkowski | 2:0 | Marcel Liebl |
03.05.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 1:2 | Marcel Liebl |
03.05.2024 | DC Halli Galli |
Adnan Saric
Nikola Cicak |
2:1 |
Lukas Koch
Marcel Liebl |
03.05.2024 | DC Halli Galli | Nikola Cicak | 2:1 | Marcel Liebl |
03.05.2024 | DC Halli Galli | Adnan Saric | 0:2 | Marcel Liebl |
31.05.2024 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | Marcel Liebl |
31.05.2024 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 2:0 | Marcel Liebl |
31.05.2024 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Andreas Schultze |
2:0 |
Jessica Voy
Marcel Liebl |
31.05.2024 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 0:2 | Marcel Liebl |
31.05.2024 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Marcel Liebl |
05.06.2024 | Treffdarts | Maik Dreetz | 1:2 | Marcel Liebl |
05.06.2024 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Marcel Liebl |
05.06.2024 | Treffdarts |
Maik Dreetz
Alexander Thun |
2:0 |
Lukas Koch
Marcel Liebl |
05.06.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:1 | Marcel Liebl |
05.06.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:0 | Marcel Liebl |
07.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Marcel Liebl | 2:0 | Andreas Strogulski |
07.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Marcel Liebl | 1:2 | Timo Krieger |
07.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Lukas Koch
Marcel Liebl |
2:1 |
Alexander Fröhlich
Reginald Dochan |
07.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Marcel Liebl | 2:0 | Reginald Dochan |
07.06.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Marcel Liebl | 1:2 | Alexander Fröhlich |
14.06.2024 | Die Freigänger | Kevin Van der Brelie | 0:2 | Marcel Liebl |
14.06.2024 | Die Freigänger | Dieter Wings | 2:1 | Marcel Liebl |
14.06.2024 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Dieter Wings |
2:0 |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
14.06.2024 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:1 | Marcel Liebl |
14.06.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:1 | Marcel Liebl |
21.06.2024 | Die Wunderkerzen | Marcel Liebl | 2:0 | Janine Wagner |
21.06.2024 | Die Wunderkerzen | Marcel Liebl | 0:2 | Lutz Lietzmann |
21.06.2024 | Die Wunderkerzen |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Janine Wagner |
21.06.2024 | Die Wunderkerzen | Marcel Liebl | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
28.06.2024 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Marcel Liebl |
28.06.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Marcel Liebl |
28.06.2024 | Lausbuben |
Jan Stapf
Ralph Rambow |
1:2 |
Marcel Liebl
Detlef Bechmann |
28.06.2024 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Marcel Liebl |
28.06.2024 | Lausbuben | Jan Stapf | 0:2 | Marcel Liebl |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Marcel Liebl | 2:1 | Peter Schwarzer |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Marcel Liebl | 2:1 | Udo Karkowski |
05.07.2024 | DC Halli Galli |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:0 |
Peter Schwarzer
Manuel Steingöbel |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Marcel Liebl | 2:0 | Manuel Steingöbel |
05.07.2024 | DC Halli Galli | Marcel Liebl | 2:1 | Adnan Saric |
22.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Steven Seegert | 2:0 | Marcel Liebl |
22.11.2024 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:0 | Marcel Liebl |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Timo Krieger
Patrick Geske |
2:0 |
Oliver Döring
Marcel Liebl |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Timo Krieger | 2:1 | Marcel Liebl |
06.12.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Patrick Geske | 2:1 | Marcel Liebl |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 63 | 51 | 12 |
Sets | 29 : 34 | 23 : 28 | 6 : 6 |
Legs | 76 : 78 | 63 : 64 | 13 : 14 |