| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | Team Almi Su | Uwe Carganico | 0:2 | Engin Islek |
| 05.04.2024 | Seeadler | Uwe Carganico | 0:2 | Mike Geiser |
| 05.04.2024 | Seeadler | Uwe Carganico | 0:2 | Knut Schröder |
| 06.04.2024 | RU Darts | Ben Sprotte | 2:0 | Uwe Carganico |
| 06.04.2024 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Uwe Carganico |
| 06.04.2024 | RU Darts |
Ben Sprotte
Heiko Dittmann |
2:0 |
Uwe Carganico
Antje Fehlhaber |
| 06.04.2024 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:0 | Uwe Carganico |
| 06.04.2024 | RU Darts | Heiko Dittmann | 2:0 | Uwe Carganico |
| 24.05.2024 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 2:0 | Uwe Carganico |
| 24.05.2024 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Uwe Carganico |
| 21.06.2024 | Die Verwerflichen | Mario Loßmann | 2:0 | Uwe Carganico |
| 21.06.2024 | Die Verwerflichen | Thomas Hein | 2:0 | Uwe Carganico |
| 19.07.2024 | Paradox Pfeile | Uwe Carganico | 0:2 | Steven Schröter |
| 19.07.2024 | Paradox Pfeile | Uwe Carganico | 0:2 | Jerome Schröter |
| 27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 2:0 | Uwe Carganico |
| 27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Lutz Stender | 2:0 | Uwe Carganico |
| 25.10.2024 | Dart Nein Danke | Uwe Carganico | 2:0 | Christian Seewald |
| 25.10.2024 | Dart Nein Danke | Uwe Carganico | 0:2 | Heinrich Blankestein |
| 01.11.2024 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:0 | Uwe Carganico |
| 20.12.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Uwe Carganico | 1:2 | Andreas Bretzke |
| 20.12.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Uwe Carganico | 0:2 | Zeljko Reichardt |
| 10.01.2025 | DC Wasserwerfer | Ian Cloke | 2:0 | Uwe Carganico |
| 10.01.2025 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 2:0 | Uwe Carganico |
| 10.01.2025 | DC Wasserwerfer |
Ian Cloke
Thomas Gronau |
2:0 |
Uwe Carganico
Patrick Kärcher |
| 10.01.2025 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 2:0 | Uwe Carganico |
| 10.01.2025 | DC Wasserwerfer | Angela Gronau | 2:1 | Uwe Carganico |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 24 | 2 |
| Sets | 2 : 24 | 2 : 22 | 0 : 2 |
| Legs | 6 : 48 | 6 : 44 | 0 : 4 |