| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2024 | Paradox Pfeile | Christian -Dirk Eckers | 0:2 | Jerome Schröter |
| 19.07.2024 | Paradox Pfeile | Christian -Dirk Eckers | 1:2 | Kai Lemke |
| 19.07.2024 | Paradox Pfeile |
Tobias Bahtke
Christian -Dirk Eckers |
1:2 |
Jerome Schröter
Andreas Tackmann |
| 19.07.2024 | Paradox Pfeile | Christian -Dirk Eckers | 0:2 | Andreas Tackmann |
| 19.07.2024 | Paradox Pfeile | Christian -Dirk Eckers | 0:2 | Ramona Schröter |
| 23.08.2024 | DC Wasserwerfer | Christian -Dirk Eckers | 1:2 | Thomas Gronau |
| 23.08.2024 | DC Wasserwerfer | Christian -Dirk Eckers | 1:2 | Ian Cloke |
| 06.09.2024 | RU Darts | Christian -Dirk Eckers | 0:2 | Luca Karim Borgwardt |
| 06.09.2024 | RU Darts | Christian -Dirk Eckers | 0:2 | Ben Sprotte |
| 13.09.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Christian -Dirk Eckers |
| 13.09.2024 | Seeadler | Christian Glatz | 2:1 | Christian -Dirk Eckers |
| 27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carsten Rietenbach | 2:0 | Christian -Dirk Eckers |
| 27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 1:2 | Christian -Dirk Eckers |
| 27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Dirk Griesche
Carsten Rietenbach |
2:1 |
Christian -Dirk Eckers
Patrick Kärcher |
| 27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Lutz Stender | 2:0 | Christian -Dirk Eckers |
| 27.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 2:0 | Christian -Dirk Eckers |
| 15.11.2024 | Kladow Bullseye | Christian -Dirk Eckers | 1:2 | Maximilian Carus |
| 15.11.2024 | Kladow Bullseye | Christian -Dirk Eckers | 2:0 | Alexander Buchholz |
| 15.11.2024 | Kladow Bullseye |
Sandra Fehlhaber
Christian -Dirk Eckers |
1:2 |
Maximilian Carus
Constanze Carus |
| 15.11.2024 | Kladow Bullseye | Christian -Dirk Eckers | 2:0 | Matthias Münch |
| 15.11.2024 | Kladow Bullseye | Christian -Dirk Eckers | 0:2 | Dominic Wiemeyer |
| 29.11.2024 | Die Verwerflichen |
Sandra Fehlhaber
Christian -Dirk Eckers |
2:1 |
Bettina Möllers
Christian Möllers |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 22 | 18 | 4 |
| Sets | 4 : 18 | 3 : 15 | 1 : 3 |
| Legs | 16 : 38 | 11 : 31 | 5 : 7 |