| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carola Dähn | 0:2 | Laura Liebenow |
| 22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Lutz Stender | 0:2 | Laura Liebenow |
| 22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Carsten Rietenbach
Bernd Müller |
0:2 |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
| 22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Andreas Monterosso | 2:1 | Laura Liebenow |
| 22.03.2024 | DC Glasgower Ranger's | Matthias Müller | 0:2 | Laura Liebenow |
| 05.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Laura Liebenow | 2:0 | Nicole Scheffler |
| 05.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Laura Liebenow | 2:0 | Michael Netscher |
| 05.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
1:2 |
Tabea Dietrich
Zeljko Reichardt |
| 05.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Laura Liebenow | 0:2 | Zeljko Reichardt |
| 05.04.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Laura Liebenow | 2:1 | Tabea Dietrich |
| 12.04.2024 | Treff "E"Nix |
Stefan Reuter
Christian Reuter |
2:0 |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
| 12.04.2024 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 0:2 | Laura Liebenow |
| 12.04.2024 | Treff "E"Nix | Martin Koethe | 1:2 | Laura Liebenow |
| 26.04.2024 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 0:2 | Laura Liebenow |
| 26.04.2024 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Laura Liebenow |
| 26.04.2024 | DC warte mal kurz |
Martina Ihlow
Bernd Ihlow |
1:2 |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
| 26.04.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 1:2 | Laura Liebenow |
| 26.04.2024 | DC warte mal kurz | Kim Fritsche | 2:1 | Laura Liebenow |
| 01.05.2024 | DC Wasserwerfer |
Thomas Gronau
Matthias Potthast |
2:0 |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
| 03.05.2024 | Kladow Bullseye |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
2:0 |
Alexander Buchholz
Peter Buchholz |
| 03.05.2024 | Kladow Bullseye | Laura Liebenow | 2:0 | Peter Buchholz |
| 03.05.2024 | Kladow Bullseye | Laura Liebenow | 2:1 | Matthias Münch |
| 10.05.2024 | Dart Nein Danke | Laura Liebenow | 2:0 | Herbert Wellendorf |
| 10.05.2024 | Dart Nein Danke | Laura Liebenow | 0:2 | Heinrich Blankestein |
| 10.05.2024 | Dart Nein Danke |
Laura Liebenow
Björn Schick |
2:1 |
Herbert Wellendorf
Shaham Link |
| 10.05.2024 | Dart Nein Danke | Laura Liebenow | 1:2 | Shaham Link |
| 10.05.2024 | Dart Nein Danke | Laura Liebenow | 1:2 | Petra Klawitter |
| 07.06.2024 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 2:0 | Rafael Münder |
| 07.06.2024 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 0:2 | Pascal Heller |
| 07.06.2024 | Dart Junkies |
Laura Liebenow
Thomas Hein |
0:2 |
Pascal Heller
Toni Sommerfeld |
| 07.06.2024 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 2:1 | Toni Sommerfeld |
| 07.06.2024 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 2:0 | Christine Tobias |
| 28.06.2024 | Team Almi Su | Tahir Oksüz | 0:2 | Laura Liebenow |
| 28.06.2024 | Team Almi Su | Patrick Feuer | 2:0 | Laura Liebenow |
| 28.06.2024 | Team Almi Su |
Tahir Oksüz
Engin Islek |
2:0 |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
| 28.06.2024 | Team Almi Su | Engin Islek | 0:2 | Laura Liebenow |
| 28.06.2024 | Team Almi Su | Mustafa "Musti " Yalcin | 2:0 | Laura Liebenow |
| 12.07.2024 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Laura Liebenow |
| 12.07.2024 | Seeadler | Fred Plachta | 2:1 | Laura Liebenow |
| 12.07.2024 | Seeadler |
Janko Kovacec
Knut Schröder |
2:0 |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
| 12.07.2024 | Seeadler | Knut Schröder | 2:0 | Laura Liebenow |
| 12.07.2024 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 2:0 | Laura Liebenow |
| 16.08.2024 | RU Darts |
Maximilian Bernau
Laura Liebenow |
1:2 |
Christian Beutner
Mathias von Wilcke |
| 16.08.2024 | RU Darts | Laura Liebenow | 0:2 | Ben Sprotte |
| 16.08.2024 | RU Darts | Laura Liebenow | 0:2 | Christian Beutner |
| 06.09.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Oliver Staak
Laura Liebenow |
2:0 |
Matthias Müller
Carsten Rietenbach |
| 06.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Laura Liebenow | 1:2 | Dirk Griesche |
| 06.09.2024 | DC Glasgower Ranger's | Laura Liebenow | 0:2 | Matthias Müller |
| 13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs |
Zeljko Reichardt
Guido Schmidt |
2:1 |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
| 13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Zeljko Reichardt | 2:0 | Laura Liebenow |
| 13.09.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Marcel Gypser | 2:1 | Laura Liebenow |
| 27.09.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:1 | Laura Liebenow |
| 27.09.2024 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Laura Liebenow |
| 27.09.2024 | Dart Nein Danke |
Aydin Mutlu
Heinrich Blankestein |
2:0 |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
| 27.09.2024 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 0:2 | Laura Liebenow |
| 27.09.2024 | Dart Nein Danke | Christian Seewald | 1:2 | Laura Liebenow |
| 11.10.2024 | DC warte mal kurz | Laura Liebenow | 2:0 | Bernd Ihlow |
| 11.10.2024 | DC warte mal kurz | Laura Liebenow | 0:2 | Olaf Berndt |
| 11.10.2024 | DC warte mal kurz |
Laura Liebenow
Thomas Hein |
1:2 |
Olaf Berndt
Andreas Collmann |
| 11.10.2024 | DC warte mal kurz | Laura Liebenow | 1:2 | Andreas Collmann |
| 11.10.2024 | DC warte mal kurz | Laura Liebenow | 1:2 | Martina Ihlow |
| 18.10.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Wiemeyer | 0:2 | Laura Liebenow |
| 18.10.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Sydow | 1:2 | Laura Liebenow |
| 18.10.2024 | Kladow Bullseye |
Manuela Wiemeyer
Maximilian Carus |
2:1 |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
| 18.10.2024 | Kladow Bullseye | Maximilian Carus | 2:1 | Laura Liebenow |
| 18.10.2024 | Kladow Bullseye | Ralf Wiemeyer | 1:2 | Laura Liebenow |
| 25.10.2024 | Paradox Pfeile | Laura Liebenow | 2:1 | Jerome Schröter |
| 25.10.2024 | Paradox Pfeile | Laura Liebenow | 0:2 | Steven Schröter |
| 25.10.2024 | Paradox Pfeile |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
0:2 |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
| 25.10.2024 | Paradox Pfeile | Laura Liebenow | 0:2 | Valeri Zlatkov |
| 25.10.2024 | Paradox Pfeile | Laura Liebenow | 0:2 | Jason Schröter |
| 15.11.2024 | Dart Junkies | Christine Tobias | 0:2 | Laura Liebenow |
| 15.11.2024 | Dart Junkies | Pascal Heller | 1:2 | Laura Liebenow |
| 15.11.2024 | Dart Junkies |
Pascal Heller
Rafael Münder |
2:0 |
Laura Liebenow
Christian Möllers |
| 15.11.2024 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Laura Liebenow |
| 15.11.2024 | Dart Junkies | Rafael Münder | 0:2 | Laura Liebenow |
| 29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Fehlhaber | 0:2 | Laura Liebenow |
| 29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Patrick Kärcher | 0:2 | Laura Liebenow |
| 29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Marc Seefeld
Tobias Bahtke |
1:2 |
Laura Liebenow
Maximilian Bernau |
| 29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Tobias Bahtke | 2:1 | Laura Liebenow |
| 29.11.2024 | Kathy's Rummeldarter | Marc Seefeld | 2:0 | Laura Liebenow |
| 06.12.2024 | Team Almi Su | Laura Liebenow | 1:2 | Patrick Feuer |
| 06.12.2024 | Team Almi Su | Laura Liebenow | 0:2 | Mürsel "Richie" Salman |
| 20.12.2024 | Treff "E"Nix | Laura Liebenow | 2:1 | Michael Völker |
| 20.12.2024 | Treff "E"Nix | Laura Liebenow | 2:0 | Dean Lange |
| 20.12.2024 | Treff "E"Nix |
Laura Liebenow
Oliver Staak |
2:1 |
Dean Lange
Claudia Lange |
| 20.12.2024 | Treff "E"Nix | Laura Liebenow | 0:2 | Christian Reuter |
| 20.12.2024 | Treff "E"Nix | Laura Liebenow | 2:1 | Claudia Lange |
| 10.01.2025 | RU Darts | Christian Thom | 1:2 | Laura Liebenow |
| 10.01.2025 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:0 | Laura Liebenow |
| 10.01.2025 | RU Darts |
Thomas Hecht
Marcus Galster |
1:2 |
Laura Liebenow
Björn Schick |
| 10.01.2025 | RU Darts | Marcus Galster | 1:2 | Laura Liebenow |
| 10.01.2025 | RU Darts | Mathias von Wilcke | 0:2 | Laura Liebenow |
| 17.01.2025 | Seeadler | Laura Liebenow | 2:0 | |
| 17.01.2025 | Seeadler | Laura Liebenow | 1:2 | Knut Schröder |
| 17.01.2025 | Seeadler |
Laura Liebenow
Sarah Möllers |
2:0 |
Knut Schröder
Knut Schröder |
| 17.01.2025 | Seeadler | Laura Liebenow | 0:2 | Lutz Jörg Winkler |
| 17.01.2025 | Seeadler | Laura Liebenow | 2:0 | Fred Plachta |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 98 | 76 | 22 |
| Sets | 49 : 49 | 40 : 36 | 9 : 13 |
| Legs | 117 : 118 | 94 : 87 | 23 : 31 |