| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | DC Wasserwerfer | Jens Fahrion | 2:1 | Thomas Gronau |
| 22.03.2024 | DC Wasserwerfer | Jens Fahrion | 1:2 | Sven Kasiske |
| 22.03.2024 | DC Wasserwerfer |
Janko Kovacec
Jens Fahrion |
2:0 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
| 22.03.2024 | DC Wasserwerfer | Jens Fahrion | 2:0 | Thorsten Ambos |
| 05.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Stefan Gerlach | 2:1 | Jens Fahrion |
| 05.04.2024 | Kathy's Rummeldarter | Patrick Kärcher | 2:0 | Jens Fahrion |
| 05.04.2024 | Kathy's Rummeldarter |
Patrick Kärcher
Stefan Gerlach |
2:0 |
Knut Schröder
Jens Fahrion |
| 12.04.2024 | Team Almi Su | Jens Fahrion | 1:2 | Elvis Omerovic |
| 19.04.2024 | RU Darts |
Christian Thom
Ben Sprotte |
1:2 |
Jens Fahrion
Knut Schröder |
| 19.04.2024 | RU Darts | Luca Karim Borgwardt | 1:2 | Jens Fahrion |
| 19.04.2024 | RU Darts | Christian Thom | 0:2 | Jens Fahrion |
| 17.05.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:1 | Jens Fahrion |
| 17.05.2024 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 0:2 | Jens Fahrion |
| 17.05.2024 | DC warte mal kurz |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
0:2 |
Jens Fahrion
Knut Schröder |
| 24.05.2024 | DC Glasgower Ranger's |
Ernst Herrmann
Matthias Müller |
1:2 |
Knut Schröder
Jens Fahrion |
| 24.05.2024 | DC Glasgower Ranger's | Carola Dähn | 0:2 | Jens Fahrion |
| 24.05.2024 | DC Glasgower Ranger's | Dirk Griesche | 2:1 | Jens Fahrion |
| 07.06.2024 | Treff "E"Nix | Tom Schäfer | 1:2 | Jens Fahrion |
| 07.06.2024 | Treff "E"Nix | Michael Völker | 2:0 | Jens Fahrion |
| 14.06.2024 | Dart Nein Danke | Jens Fahrion | 2:1 | Andreas Zippel |
| 14.06.2024 | Dart Nein Danke | Jens Fahrion | 0:2 | Herbert Wellendorf |
| 14.06.2024 | Dart Nein Danke |
Jens Fahrion
Knut Schröder |
2:0 |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
| 12.07.2024 | Die Verwerflichen | Jens Fahrion | 2:0 | Bettina Möllers |
| 19.07.2024 | Bock auf Dart | Jens Fahrion | 0:2 | Frank Priester |
| 06.09.2024 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 2:1 | Jens Fahrion |
| 06.09.2024 | DC Wasserwerfer | Ian Cloke | 2:1 | Jens Fahrion |
| 06.09.2024 | DC Wasserwerfer |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
2:0 |
Jens Fahrion
Knut Schröder |
| 06.09.2024 | DC Wasserwerfer | Karsten Mühl | 2:1 | Jens Fahrion |
| 06.09.2024 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 0:2 | Jens Fahrion |
| 13.09.2024 | Kathy's Rummeldarter | Jens Fahrion | 2:1 | Tobias Bahtke |
| 04.10.2024 | Dart Junkies |
Knut Schröder
Jens Fahrion |
2:1 |
Toni Sommerfeld
Christine Tobias |
| 04.10.2024 | Dart Junkies | Jens Fahrion | 0:2 | Christine Tobias |
| 04.10.2024 | Dart Junkies | Jens Fahrion | 1:2 | Rafael Münder |
| 25.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Jens Fahrion | 0:2 | Matthias Müller |
| 25.10.2024 | DC Glasgower Ranger's | Jens Fahrion | 2:0 | Carola Dähn |
| 01.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Marco Neumann | 2:0 | Jens Fahrion |
| 01.11.2024 | DC Spandauer Bulldogs | Andreas Bretzke | 2:1 | Jens Fahrion |
| 15.11.2024 | Treff "E"Nix | Jens Fahrion | 1:2 | Martin Koethe |
| 15.11.2024 | Treff "E"Nix | Jens Fahrion | 1:2 | Michael Völker |
| 15.11.2024 | Treff "E"Nix |
Fred Plachta
Jens Fahrion |
2:0 |
Martin Koethe
Dean Lange |
| 15.11.2024 | Treff "E"Nix | Jens Fahrion | 0:2 | Christian Reuter |
| 15.11.2024 | Treff "E"Nix | Jens Fahrion | 0:2 | Claudia Lange |
| 22.11.2024 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:0 | Jens Fahrion |
| 22.11.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:0 | Jens Fahrion |
| 22.11.2024 | Dart Nein Danke |
Detlef Rosenberg
Heinrich Blankestein |
0:2 |
Jens Fahrion
Knut Schröder |
| 22.11.2024 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Jens Fahrion |
| 22.11.2024 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Jens Fahrion |
| 29.11.2024 | DC warte mal kurz | Jens Fahrion | 0:2 | Andreas Collmann |
| 29.11.2024 | DC warte mal kurz | Jens Fahrion | 1:2 | Michael Wiesenfahrt |
| 06.12.2024 | Kladow Bullseye | Dominic Sydow | 2:0 | Jens Fahrion |
| 06.12.2024 | Kladow Bullseye | Ralf Wiemeyer | 2:0 | Jens Fahrion |
| 06.12.2024 | Kladow Bullseye |
Dominic Sydow
Manuela Wiemeyer |
2:0 |
Jens Fahrion
Mike Geiser |
| 20.12.2024 | Team Almi Su | Mustafa "Musti " Yalcin | 2:1 | Jens Fahrion |
| 20.12.2024 | Team Almi Su | Mürsel "Richie" Salman | 2:0 | Jens Fahrion |
| 20.12.2024 | Team Almi Su |
Stephan-Markus Fritz
Mürsel "Richie" Salman |
2:1 |
Knut Schröder
Jens Fahrion |
| 20.12.2024 | Team Almi Su | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Jens Fahrion |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 56 | 44 | 12 |
| Sets | 21 : 35 | 13 : 31 | 8 : 4 |
| Legs | 58 : 78 | 41 : 67 | 17 : 11 |