Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 0:2 | Jan Krüger |
15.03.2024 | DC Wilde Hummeln | Uwe Osmiella | 2:0 | Jan Krüger |
22.03.2024 | Daggis Tiefflieger | Jan Krüger | 2:0 | Jürgen Tietz |
22.03.2024 | Daggis Tiefflieger | Jan Krüger | 0:2 | Maik Fiedler |
22.03.2024 | Daggis Tiefflieger |
Jan Krüger
Michel-Lukas Mörke |
2:0 |
Erwin Lorscheid
Annelise Pahl |
22.03.2024 | Daggis Tiefflieger | Jan Krüger | 2:0 | Annelise Pahl |
22.03.2024 | Daggis Tiefflieger | Jan Krüger | 1:2 | Erwin Lorscheid |
05.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 0:2 | Jan Krüger |
05.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Jan Krüger |
05.04.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
2:1 |
Jan Krüger
Tanja Worlitz |
05.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Jan Krüger |
05.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Jan Krüger |
12.04.2024 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 0:2 | Jan Krüger |
12.04.2024 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Jan Krüger |
12.04.2024 | City-Darts-Berlin |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
2:0 |
Siegfried Dallmann
Jan Krüger |
12.04.2024 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:1 | Jan Krüger |
12.04.2024 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 2:1 | Jan Krüger |
26.04.2024 | BHC 2 | Jan Krüger | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
26.04.2024 | BHC 2 | Jan Krüger | 2:0 | Viola Wunderlich |
03.05.2024 | Hammerhaie 1 |
Tanja Worlitz
Jan Krüger |
0:2 |
Jörg März
Jens Bähle |
03.05.2024 | Hammerhaie 1 | Jan Krüger | 1:2 | Ayhan Dogan |
03.05.2024 | Hammerhaie 1 | Jan Krüger | 1:2 | Steven Fürch |
24.05.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Jan Krüger |
24.05.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Jan Krüger |
31.05.2024 | Lucky Bulls |
Diego Pirrone
Jan Krüger |
1:2 |
Christian Büttner
Friedhelm Dreisbach |
31.05.2024 | Lucky Bulls | Jan Krüger | 1:2 | Tobias Klahre |
31.05.2024 | Lucky Bulls | Jan Krüger | 2:0 | Marco Behrendt |
21.06.2024 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 1:2 | Jan Krüger |
21.06.2024 | Team Orange | Detlef Kuhn | 2:1 | Jan Krüger |
21.06.2024 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
2:1 |
Bernhard Kai Wolf
Jan Krüger |
21.06.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Jan Krüger |
21.06.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 0:2 | Jan Krüger |
28.06.2024 | Zicken Reloaded | Jan Krüger | 0:2 | Koray Atik |
28.06.2024 | Zicken Reloaded | Jan Krüger | 0:2 | Philipp Runge |
12.07.2024 | Jummipfeile | Jan Krüger | 2:0 | Angelika Kopp |
12.07.2024 | Jummipfeile | Jan Krüger | 0:2 | Mike Martens |
12.07.2024 | Jummipfeile |
Keven Nobst
Jan Krüger |
2:1 |
Sinan Öz
Michaela Steinkrauß |
12.07.2024 | Jummipfeile | Jan Krüger | 0:2 | Günter Kohl |
06.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 1:2 | Jan Krüger |
06.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 1:2 | Jan Krüger |
06.09.2024 | Daggis Tiefflieger |
Pascal Ninnemann
Jürgen Tietz |
0:2 |
Siegfried Dallmann
Jan Krüger |
06.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 2:1 | Jan Krüger |
06.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:0 | Jan Krüger |
13.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Jan Krüger | 0:2 | Arno Horst Hausmann |
13.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Jan Krüger | 1:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
20.09.2024 | City-Darts-Berlin | Jan Krüger | 0:2 | Anja Merzbach |
27.09.2024 | Die Feurigen | Michel Goldner | 1:2 | Jan Krüger |
27.09.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Jan Krüger |
27.09.2024 | Die Feurigen |
Arno Uster
Michel Goldner |
1:2 |
Siegfried Dallmann
Jan Krüger |
27.09.2024 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 0:2 | Jan Krüger |
27.09.2024 | Die Feurigen | Arno Uster | 1:2 | Jan Krüger |
25.10.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Jan Krüger
Mike Elhelw |
1:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
25.10.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jan Krüger | 2:0 | Thomas Schuchardt |
25.10.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jan Krüger | 2:1 | Reiner Rath |
01.11.2024 | Lucky Bulls |
Matthias Adomat
Ronny Kaiser |
1:2 |
Jan Krüger
Ralf Quindeau |
01.11.2024 | Lucky Bulls | Matthias Adomat | 0:2 | Jan Krüger |
01.11.2024 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 2:0 | Jan Krüger |
22.11.2024 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 2:0 | Jan Krüger |
22.11.2024 | Hansa-Treffbande | Andre Lordan | 2:1 | Jan Krüger |
22.11.2024 | Hansa-Treffbande |
Uwe Schossig
Mark Schweiger |
2:1 |
Jan Krüger
Keven Nobst |
22.11.2024 | Hansa-Treffbande | Peter Lange | 2:1 | Jan Krüger |
22.11.2024 | Hansa-Treffbande | Stefanie Leven | 1:2 | Jan Krüger |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 62 | 50 | 12 |
Sets | 29 : 33 | 24 : 26 | 5 : 7 |
Legs | 75 : 78 | 60 : 61 | 15 : 17 |