Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Jummipfeile | Günter Kohl | 2:1 | Arno Uster |
15.03.2024 | Jummipfeile | Thomas Königs | 0:2 | Arno Uster |
22.03.2024 | DC Wilde Hummeln | Arno Uster | 0:2 | Dirk Olschewski |
22.03.2024 | DC Wilde Hummeln | Arno Uster | 1:2 | Uwe Osmiella |
05.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 1:2 | Arno Uster |
05.04.2024 | Daggis Tiefflieger | Detlef Kaminski | 1:2 | Arno Uster |
05.04.2024 | Daggis Tiefflieger |
Erwin Lorscheid
Maik Fiedler |
2:1 |
Arno Uster
Andrea Schwencke |
12.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Uster | 1:2 | Karsten Muzykorska |
12.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Uster | 2:1 | Christian Kolm |
12.04.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Fernando Chall
Arno Uster |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Christine , Tina , Muszykorska |
12.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Uster | 1:2 | Patryk Kamieniew |
12.04.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Uster | 2:1 | Christine , Tina , Muszykorska |
19.04.2024 | BSchc | Keven Nobst | 2:1 | Arno Uster |
19.04.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 2:1 | Arno Uster |
19.04.2024 | BSchc |
Michel-Lukas Mörke
Tanja Worlitz |
0:2 |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
19.04.2024 | BSchc | Bernhard Kai Wolf | 0:2 | Arno Uster |
19.04.2024 | BSchc | Tanja Worlitz | 2:0 | Arno Uster |
26.04.2024 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:1 | Arno Uster |
26.04.2024 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 0:2 | Arno Uster |
03.05.2024 | BHC 2 | Arno Uster | 0:2 | Jan Böttger |
03.05.2024 | BHC 2 | Arno Uster | 2:0 | Viola Wunderlich |
24.05.2024 | Hammerhaie 1 | Steven Fürch | 2:1 | Arno Uster |
24.05.2024 | Hammerhaie 1 | Marcus Oliver Förster | 1:2 | Arno Uster |
24.05.2024 | Hammerhaie 1 |
Marcus Oliver Förster
Steven Fürch |
2:0 |
Anita Kapelke
Arno Uster |
24.05.2024 | Hammerhaie 1 | Jens Bähle | 1:2 | Arno Uster |
24.05.2024 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 2:1 | Arno Uster |
07.06.2024 | Lucky Bulls |
Sabine Kremkow
Jan Büttner |
0:2 |
Anita Kapelke
Arno Uster |
07.06.2024 | Lucky Bulls | Matthias Adomat | 2:0 | Arno Uster |
05.07.2024 | Zicken Reloaded | Arno Uster | 1:2 | André Dittmann |
05.07.2024 | Zicken Reloaded | Arno Uster | 1:2 | Philipp Runge |
05.07.2024 | Zicken Reloaded | Arno Uster | 0:2 | Lutz Preßler |
05.07.2024 | Zicken Reloaded | Arno Uster | 1:2 | Angelika Borgwedel |
12.07.2024 | Pinte Pieker |
Sebastian Goldner
Arno Uster |
1:2 |
Frank Schilke
Andre Lieske |
12.07.2024 | Pinte Pieker | Arno Uster | 0:2 | Dennis Lieske |
12.07.2024 | Pinte Pieker | Arno Uster | 2:0 | Paul-Hendrix Behr |
19.07.2024 | Team Orange | Arno Uster | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
19.07.2024 | Team Orange | Arno Uster | 2:0 | Detlef Kuhn |
19.07.2024 | Team Orange |
Andrea Schwencke
Arno Uster |
2:1 |
Ralf Ganschinietz
Frank Lohberger |
19.07.2024 | Team Orange | Arno Uster | 2:0 | Frank Lohberger |
19.07.2024 | Team Orange | Arno Uster | 2:0 | Ullrich Lichtner |
26.07.2024 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Arno Uster |
26.07.2024 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 2:0 | Arno Uster |
26.07.2024 | DC Friedenauer |
Silvia Fuchs
Thomas Griepentrog |
2:1 |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
26.07.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 2:1 | Arno Uster |
26.07.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:0 | Arno Uster |
02.08.2024 | Bienes Einsatzkommando | Arno Uster | 1:2 | Thomas Schuchardt |
02.08.2024 | Bienes Einsatzkommando | Arno Uster | 1:2 | Jens Schiller |
30.08.2024 | Jummipfeile | Arno Uster | 0:2 | Mike Hochhaus |
30.08.2024 | Jummipfeile | Arno Uster | 2:1 | Sinan Öz |
30.08.2024 | Jummipfeile |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
0:2 |
Sinan Öz
Mike Hochhaus |
30.08.2024 | Jummipfeile | Arno Uster | 2:1 | Thomas Königs |
30.08.2024 | Jummipfeile | Arno Uster | 1:2 | Günter Kohl |
06.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 2:1 | Arno Uster |
06.09.2024 | DC Wilde Hummeln | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Arno Uster |
13.09.2024 | Daggis Tiefflieger |
Sebastian Goldner
Arno Uster |
2:0 |
Erwin Lorscheid
Annelise Pahl |
13.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Arno Uster | 0:2 | Annelise Pahl |
13.09.2024 | Daggis Tiefflieger | Arno Uster | 2:1 | Jürgen Tietz |
20.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:1 | Arno Uster |
20.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:1 | Arno Uster |
20.09.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Christine , Tina , Muszykorska
Paul Schönke |
0:2 |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
20.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 2:0 | Arno Uster |
20.09.2024 | Dart Nein Danke 1 | Peter Winnig | 2:1 | Arno Uster |
27.09.2024 | BSchc | Arno Uster | 0:2 | Siegfried Dallmann |
27.09.2024 | BSchc |
Arno Uster
Michel Goldner |
1:2 |
Siegfried Dallmann
Jan Krüger |
27.09.2024 | BSchc | Arno Uster | 2:1 | Tanja Worlitz |
27.09.2024 | BSchc | Arno Uster | 1:2 | Jan Krüger |
11.10.2024 | City-Darts-Berlin | Arno Uster | 2:0 | Bettina Schorler |
11.10.2024 | City-Darts-Berlin | Arno Uster | 2:0 | Susann Woitow |
11.10.2024 | City-Darts-Berlin |
Martin Kapelke
Arno Uster |
2:1 |
Susann Woitow
Micaela Stephan |
18.10.2024 | BHC 2 | Sabine Wolter | 0:2 | Arno Uster |
18.10.2024 | BHC 2 | Yvonne Yahiaoui | 0:2 | Arno Uster |
18.10.2024 | BHC 2 |
Yvonne Yahiaoui
Ali Awad |
2:0 |
Arno Uster
Kerstin Goldner |
18.10.2024 | BHC 2 | Ali Awad | 0:2 | Arno Uster |
18.10.2024 | BHC 2 | Jan Böttger | 2:0 | Arno Uster |
25.10.2024 | Hammerhaie 1 | Arno Uster | 2:1 | Ralf Dippold |
25.10.2024 | Hammerhaie 1 | Arno Uster | 0:2 | André Helms |
25.10.2024 | Hammerhaie 1 |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
2:1 |
Jens Bähle
Ralf Dippold |
25.10.2024 | Hammerhaie 1 | Arno Uster | 2:0 | Ayhan Dogan |
25.10.2024 | Hammerhaie 1 | Arno Uster | 2:1 | Jens Bähle |
01.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 1:2 | Arno Uster |
01.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:0 | Arno Uster |
01.11.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Arno Uster
Sebastian Goldner |
01.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Arno Uster |
01.11.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Arno Uster |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 84 | 68 | 16 |
Sets | 36 : 48 | 29 : 39 | 7 : 9 |
Legs | 98 : 114 | 80 : 93 | 18 : 21 |