Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | BHC 2 | Dennis Lieske | 2:1 | Viola Wunderlich |
15.03.2024 | BHC 2 | Dennis Lieske | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
15.03.2024 | BHC 2 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
2:0 |
Thoralf Reimann
Viola Wunderlich |
15.03.2024 | BHC 2 | Dennis Lieske | 2:1 | Thoralf Reimann |
15.03.2024 | BHC 2 | Dennis Lieske | 2:1 | Jan Böttger |
05.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Dennis Lieske | 2:0 | Anja Schiller |
05.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Dennis Lieske | 1:2 | Thomas Schuchardt |
05.04.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Andre Lieske
Dennis Lieske |
0:2 |
Mario Benecke
Thomas Schuchardt |
05.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Dennis Lieske | 2:1 | Sabine Rath |
05.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Dennis Lieske | 0:2 | Mario Benecke |
12.04.2024 | Lucky Bulls | Dennis Lieske | 2:1 | Tobias Klahre |
12.04.2024 | Lucky Bulls | Dennis Lieske | 2:0 | Friedhelm Dreisbach |
12.04.2024 | Lucky Bulls |
Dennis Lieske
Manuel Schorn |
2:0 |
Sabine Kremkow
Tobias Klahre |
12.04.2024 | Lucky Bulls | Dennis Lieske | 2:0 | Ronny Kaiser |
12.04.2024 | Lucky Bulls | Dennis Lieske | 2:1 | Marco Behrendt |
19.04.2024 | DC Friedenauer | Dennis Lieske | 1:2 | Julia Mewes |
19.04.2024 | DC Friedenauer | Dennis Lieske | 2:0 | Silvia Fuchs |
19.04.2024 | DC Friedenauer |
Andre Lieske
Dennis Lieske |
2:0 |
Silvia Fuchs
Julia Mewes |
19.04.2024 | DC Friedenauer | Dennis Lieske | 2:0 | Peter Ohm |
19.04.2024 | DC Friedenauer | Dennis Lieske | 1:2 | Sascha Lietz |
03.05.2024 | Team Orange | Dennis Lieske | 2:1 | Detlef Kuhn |
03.05.2024 | Team Orange | Dennis Lieske | 2:0 | Patrick Zehle |
03.05.2024 | Team Orange |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
03.05.2024 | Team Orange | Dennis Lieske | 1:2 | Thomas Ritter |
03.05.2024 | Team Orange | Dennis Lieske | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
10.05.2024 | Hansa-Treffbande | Andre Lordan | 2:0 | Dennis Lieske |
10.05.2024 | Hansa-Treffbande | Nicole Lordan-Brandt | 1:2 | Dennis Lieske |
10.05.2024 | Hansa-Treffbande |
Nicole Lordan-Brandt
Mark Schweiger |
2:0 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
10.05.2024 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 2:1 | Dennis Lieske |
10.05.2024 | Hansa-Treffbande | Peter Lange | 0:2 | Dennis Lieske |
31.05.2024 | City-Darts-Berlin | Dennis Lieske | 2:1 | Ronald Trautmann |
31.05.2024 | City-Darts-Berlin | Dennis Lieske | 0:2 | Juliane Zimmermann |
31.05.2024 | City-Darts-Berlin |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
2:0 |
Susann Woitow
Ronald Trautmann |
31.05.2024 | City-Darts-Berlin | Dennis Lieske | 2:0 | Susann Woitow |
31.05.2024 | City-Darts-Berlin | Dennis Lieske | 2:0 | Ricardo Schöbe |
28.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Dennis Lieske |
28.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Dennis Lieske |
28.06.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
1:2 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
28.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Dennis Lieske |
28.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christine , Tina , Muszykorska | 0:2 | Dennis Lieske |
12.07.2024 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 1:2 | Dennis Lieske |
12.07.2024 | Die Feurigen | Michel Goldner | 0:2 | Dennis Lieske |
12.07.2024 | Die Feurigen |
Michel Goldner
Kerstin Goldner |
2:1 |
Dennis Lieske
Rainer Reineck |
12.07.2024 | Die Feurigen | Arno Uster | 0:2 | Dennis Lieske |
12.07.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Dennis Lieske |
19.07.2024 | Zicken Reloaded | Lutz Preßler | 2:1 | Dennis Lieske |
19.07.2024 | Zicken Reloaded | Angelika Borgwedel | 0:2 | Dennis Lieske |
19.07.2024 | Zicken Reloaded |
Angelika Borgwedel
Lutz Preßler |
0:2 |
Dennis Lieske
Rainer Reineck |
19.07.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 0:2 | Dennis Lieske |
19.07.2024 | Zicken Reloaded | Frank Harendt | 2:1 | Dennis Lieske |
23.08.2024 | Daggis Tiefflieger | Dennis Lieske | 2:1 | Annelise Pahl |
23.08.2024 | Daggis Tiefflieger | Dennis Lieske | 2:0 | Detlef Kaminski |
23.08.2024 | Daggis Tiefflieger |
Benjamin Zibell
Dennis Lieske |
2:1 |
Erwin Lorscheid
Maik Fiedler |
23.08.2024 | Daggis Tiefflieger | Dennis Lieske | 2:0 | Erwin Lorscheid |
23.08.2024 | Daggis Tiefflieger | Dennis Lieske | 2:0 | Maik Fiedler |
30.08.2024 | BHC 2 | Jan Böttger | 0:2 | Dennis Lieske |
30.08.2024 | BHC 2 | Alexander Paarmann | 2:1 | Dennis Lieske |
30.08.2024 | BHC 2 |
Alexander Paarmann
Sebastian Starick |
2:1 |
Manuel Schorn
Dennis Lieske |
30.08.2024 | BHC 2 | Sebastian Starick | 1:2 | Dennis Lieske |
30.08.2024 | BHC 2 | Martin Flache | 2:1 | Dennis Lieske |
06.09.2024 | Hammerhaie 1 | Dennis Lieske | 2:0 | Daniel Perlitz |
06.09.2024 | Hammerhaie 1 | Dennis Lieske | 2:0 | Peter Ackermann |
06.09.2024 | Hammerhaie 1 |
Michael Junker
Dennis Lieske |
2:0 |
Steven Fürch
Peter Ackermann |
06.09.2024 | Hammerhaie 1 | Dennis Lieske | 2:1 | Ralf Dippold |
06.09.2024 | Hammerhaie 1 | Dennis Lieske | 1:2 | Steven Fürch |
27.09.2024 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 1:2 | Dennis Lieske |
27.09.2024 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Dennis Lieske |
27.09.2024 | DC Friedenauer |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
27.09.2024 | DC Friedenauer | Sascha Lietz | 0:2 | Dennis Lieske |
27.09.2024 | DC Friedenauer | Jeff " Gjevdet Kelmendi | 0:2 | Dennis Lieske |
18.10.2024 | Team Orange | Patrick Zehle | 2:0 | Dennis Lieske |
18.10.2024 | Team Orange | Andreas See | 2:0 | Dennis Lieske |
18.10.2024 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Patrick Zehle |
2:0 |
Andre Lieske
Dennis Lieske |
18.10.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Dennis Lieske |
18.10.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | Dennis Lieske |
22.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Dennis Lieske | 2:0 | Dirk Olschewski |
22.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Dennis Lieske | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
22.11.2024 | DC Wilde Hummeln |
David Jay Reichert
Dennis Lieske |
1:2 |
Marcel Osmiella
Dirk Olschewski |
22.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Dennis Lieske | 2:0 | Marcel Osmiella |
22.11.2024 | DC Wilde Hummeln | Dennis Lieske | 2:0 | Ingo Lorenz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 80 | 64 | 16 |
Sets | 53 : 27 | 45 : 19 | 8 : 8 |
Legs | 119 : 74 | 100 : 56 | 19 : 18 |