Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Lucky Bulls | Stefanie Leven | 0:2 | Ronny Kaiser |
22.03.2024 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Stefanie Leven |
05.04.2024 | City-Darts-Berlin | Stefanie Leven | 0:2 | Micaela Stephan |
05.04.2024 | City-Darts-Berlin | Stefanie Leven | 2:0 | Christina Treczka |
05.04.2024 | City-Darts-Berlin |
Mark Schweiger
Stefanie Leven |
1:2 |
Susann Woitow
Christina Treczka |
05.04.2024 | City-Darts-Berlin | Stefanie Leven | 0:2 | Susann Woitow |
12.04.2024 | Team Orange | Stefanie Leven | 0:2 | Andreas See |
12.04.2024 | Team Orange | Stefanie Leven | 0:2 | Patrick Zehle |
19.04.2024 | Zicken Reloaded | Koray Atik | 2:0 | Stefanie Leven |
03.05.2024 | Jummipfeile | René Steinkrauß | 2:0 | Stefanie Leven |
03.05.2024 | Jummipfeile | Mike Hochhaus | 2:0 | Stefanie Leven |
10.05.2024 | Pinte Pieker | Stefanie Leven | 0:2 | Andre Lieske |
10.05.2024 | Pinte Pieker | Stefanie Leven | 0:2 | Michael Junker |
24.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Stefanie Leven | 2:0 | Stephan Knochenhauer |
24.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Stefanie Leven | 0:2 | Ingo Lorenz |
24.05.2024 | DC Wilde Hummeln |
Mark Schweiger
Stefanie Leven |
2:0 |
Dirk Olschewski
Stephan Knochenhauer |
24.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Stefanie Leven | 2:0 | Dirk Olschewski |
24.05.2024 | DC Wilde Hummeln | Stefanie Leven | 0:2 | Andreas Knochenhauer |
07.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Stefanie Leven | 0:2 | Paul Schönke |
07.06.2024 | Dart Nein Danke 1 | Stefanie Leven | 1:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
14.06.2024 | BSchc | Siegfried Dallmann | 2:0 | Stefanie Leven |
14.06.2024 | BSchc | Keven Nobst | 2:1 | Stefanie Leven |
14.06.2024 | BSchc |
Anne Hoffmann
Anja Zenk |
0:2 |
Mark Schweiger
Stefanie Leven |
14.06.2024 | BSchc | Anne Hoffmann | 2:0 | Stefanie Leven |
14.06.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 2:0 | Stefanie Leven |
21.06.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 2:0 | Stefanie Leven |
21.06.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Stefanie Leven |
21.06.2024 | Die Feurigen |
Anita Kapelke
Andrea Schwencke |
0:2 |
Stefanie Leven
Nicole Lordan-Brandt |
28.06.2024 | BHC 2 | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Stefanie Leven |
28.06.2024 | BHC 2 | Marcel Petzold | 2:1 | Stefanie Leven |
28.06.2024 | BHC 2 |
Marcel Petzold
Louisa-Celine Petzold |
0:2 |
Stefanie Leven
Mark Schweiger |
28.06.2024 | BHC 2 | Cindy Leue | 2:0 | Stefanie Leven |
05.07.2024 | Hammerhaie 1 | Stefanie Leven | 0:2 | Steven Fürch |
05.07.2024 | Hammerhaie 1 | Stefanie Leven | 0:2 | Ayhan Dogan |
05.07.2024 | Hammerhaie 1 |
Stefanie Leven
Peter Lange |
2:1 |
Peter Ackermann
Jens Bähle |
05.07.2024 | Hammerhaie 1 | Stefanie Leven | 1:2 | Peter Ackermann |
05.07.2024 | Hammerhaie 1 | Stefanie Leven | 0:2 | Jens Bähle |
19.07.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 2:1 | Stefanie Leven |
19.07.2024 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 2:0 | Stefanie Leven |
30.08.2024 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 0:2 | Stefanie Leven |
30.08.2024 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Stefanie Leven |
30.08.2024 | Lucky Bulls |
Jan Büttner
Leon Merly |
1:2 |
Andre Lordan
Stefanie Leven |
30.08.2024 | Lucky Bulls | Leon Merly | 2:0 | Stefanie Leven |
13.09.2024 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:1 | Stefanie Leven |
13.09.2024 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:1 | Stefanie Leven |
13.09.2024 | City-Darts-Berlin |
Juliane Zimmermann
Christina Treczka |
1:2 |
Stefanie Leven
Mark Schweiger |
04.10.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Stefanie Leven |
04.10.2024 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 2:0 | Stefanie Leven |
04.10.2024 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
2:0 |
Stefanie Leven
Mark Schweiger |
25.10.2024 | DC Wilde Hummeln | Ingo Lorenz | 2:1 | Stefanie Leven |
25.10.2024 | DC Wilde Hummeln | Marcel Osmiella | 2:0 | Stefanie Leven |
25.10.2024 | DC Wilde Hummeln |
Marcel Osmiella
Ingo Lorenz |
2:0 |
Stefanie Leven
Mark Schweiger |
01.11.2024 | Daggis Tiefflieger | Stefanie Leven | 1:2 | Detlef Kaminski |
15.11.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Stefanie Leven |
15.11.2024 | Dart Nein Danke 1 | Patryk Kamieniew | 2:0 | Stefanie Leven |
22.11.2024 | BSchc | Stefanie Leven | 1:2 | Jan Krüger |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 56 | 46 | 10 |
Sets | 14 : 42 | 7 : 39 | 7 : 3 |
Legs | 39 : 89 | 24 : 80 | 15 : 9 |