Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 0:2 | Paul Schönke |
15.03.2024 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 1:2 | Paul Schönke |
15.03.2024 | Daggis Tiefflieger |
Annelise Pahl
Jürgen Tietz |
2:1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
15.03.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 0:2 | Paul Schönke |
15.03.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 2:0 | Paul Schönke |
22.03.2024 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:0 | Paul Schönke |
22.03.2024 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:0 | Paul Schönke |
22.03.2024 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
0:2 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
22.03.2024 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 0:2 | Paul Schönke |
22.03.2024 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:0 | Paul Schönke |
05.04.2024 | BSchc | Paul Schönke | 0:2 | Jan Krüger |
05.04.2024 | BSchc | Paul Schönke | 0:2 | Siegfried Dallmann |
05.04.2024 | BSchc |
Paul Schönke
Christian Kolm |
2:1 |
Jan Krüger
Tanja Worlitz |
05.04.2024 | BSchc | Paul Schönke | 2:1 | Diego Pirrone |
05.04.2024 | BSchc | Paul Schönke | 0:2 | Tanja Worlitz |
19.04.2024 | BHC 2 | Paul Schönke | 2:0 | Jan Böttger |
19.04.2024 | BHC 2 | Paul Schönke | 2:0 | Marcel Petzold |
19.04.2024 | BHC 2 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
2:0 |
Thoralf Reimann
Louisa-Celine Petzold |
19.04.2024 | BHC 2 | Paul Schönke | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
19.04.2024 | BHC 2 | Paul Schönke | 2:0 | Thoralf Reimann |
26.04.2024 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 2:0 | Ayhan Dogan |
26.04.2024 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 2:1 | Steven Fürch |
26.04.2024 | Hammerhaie 1 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
2:0 |
Marcus Oliver Förster
Daniel Perlitz |
26.04.2024 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 2:0 | Jörg März |
26.04.2024 | Hammerhaie 1 | Paul Schönke | 2:1 | Marcus Oliver Förster |
03.05.2024 | Bienes Einsatzkommando | Paul Schönke | 1:2 | Sabine Rath |
03.05.2024 | Bienes Einsatzkommando | Paul Schönke | 0:2 | Mario Benecke |
03.05.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Christian Kolm
Paul Schönke |
2:1 |
Anja Schiller
Jens Schiller |
03.05.2024 | Bienes Einsatzkommando | Paul Schönke | 2:0 | Anja Schiller |
03.05.2024 | Bienes Einsatzkommando | Paul Schönke | 2:0 | Jens Schiller |
24.05.2024 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:1 | Paul Schönke |
24.05.2024 | Lucky Bulls | Matthias Adomat | 2:0 | Paul Schönke |
24.05.2024 | Lucky Bulls |
Ronny Wittig
Matthias Adomat |
2:0 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
24.05.2024 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 2:0 | Paul Schönke |
24.05.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Paul Schönke |
31.05.2024 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 2:1 | Julia Mewes |
31.05.2024 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 2:0 | Silvia Fuchs |
31.05.2024 | DC Friedenauer |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
1:2 |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
31.05.2024 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 0:2 | Sascha Lietz |
31.05.2024 | DC Friedenauer | Paul Schönke | 2:0 | Peter Ohm |
07.06.2024 | Hansa-Treffbande | Peter Lange | 2:0 | Paul Schönke |
07.06.2024 | Hansa-Treffbande | Andre Lordan | 2:1 | Paul Schönke |
07.06.2024 | Hansa-Treffbande |
Nicole Lordan-Brandt
Mark Schweiger |
2:0 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
07.06.2024 | Hansa-Treffbande | Stefanie Leven | 0:2 | Paul Schönke |
07.06.2024 | Hansa-Treffbande | Mark Schweiger | 1:2 | Paul Schönke |
14.06.2024 | Team Orange | Paul Schönke | 1:2 | Thomas Ritter |
14.06.2024 | Team Orange | Paul Schönke | 0:2 | Patrick Zehle |
14.06.2024 | Team Orange |
Patryk Kamieniew
Paul Schönke |
2:0 |
Frank Lohberger
Thomas Ritter |
14.06.2024 | Team Orange | Paul Schönke | 0:2 | Frank Lohberger |
14.06.2024 | Team Orange | Paul Schönke | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
28.06.2024 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 1:2 | Dennis Lieske |
28.06.2024 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 0:2 | Benjamin Zibell |
28.06.2024 | Pinte Pieker |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
1:2 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
28.06.2024 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 0:2 | Michael Junker |
28.06.2024 | Pinte Pieker | Paul Schönke | 2:1 | Andre Lieske |
05.07.2024 | Jummipfeile | Sinan Öz | 1:2 | Paul Schönke |
05.07.2024 | Jummipfeile | Angelika Kopp | 1:2 | Paul Schönke |
05.07.2024 | Jummipfeile |
Günter Kohl
Mike Hochhaus |
2:0 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
05.07.2024 | Jummipfeile | Mike Hochhaus | 1:2 | Paul Schönke |
05.07.2024 | Jummipfeile | Günter Kohl | 1:2 | Paul Schönke |
12.07.2024 | DC Wilde Hummeln | Paul Schönke | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
12.07.2024 | DC Wilde Hummeln | Paul Schönke | 2:0 | Dirk Olschewski |
09.08.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 1:2 | Paul Schönke |
09.08.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 0:2 | Paul Schönke |
09.08.2024 | Zicken Reloaded |
Angelika Borgwedel
Philipp Runge |
1:2 |
Christian Kolm
Paul Schönke |
09.08.2024 | Zicken Reloaded | Jörg Goronzy | 0:2 | Paul Schönke |
09.08.2024 | Zicken Reloaded | Angelika Borgwedel | 2:0 | Paul Schönke |
06.09.2024 | City-Darts-Berlin | Paul Schönke | 0:2 | Micaela Stephan |
06.09.2024 | City-Darts-Berlin | Paul Schönke | 2:1 | Ricardo Schöbe |
06.09.2024 | City-Darts-Berlin |
Christine , Tina , Muszykorska
Paul Schönke |
2:1 |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
06.09.2024 | City-Darts-Berlin | Paul Schönke | 1:2 | Kevin Stefaniszin |
06.09.2024 | City-Darts-Berlin | Paul Schönke | 2:0 | Susann Woitow |
13.09.2024 | BSchc | Karsten Dallmann | 2:1 | Paul Schönke |
13.09.2024 | BSchc | Mike Elhelw | 2:0 | Paul Schönke |
13.09.2024 | BSchc |
Anja Zenk
Ralf Quindeau |
0:2 |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
13.09.2024 | BSchc | Siegfried Dallmann | 2:1 | Paul Schönke |
13.09.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 1:2 | Paul Schönke |
20.09.2024 | Die Feurigen | Paul Schönke | 2:1 | Arno Uster |
20.09.2024 | Die Feurigen | Paul Schönke | 2:0 | Kerstin Goldner |
20.09.2024 | Die Feurigen |
Christine , Tina , Muszykorska
Paul Schönke |
0:2 |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
20.09.2024 | Die Feurigen | Paul Schönke | 2:0 | Anita Kapelke |
20.09.2024 | Die Feurigen | Paul Schönke | 2:1 | Sebastian Goldner |
27.09.2024 | BHC 2 | Marcel Petzold | 0:2 | Paul Schönke |
27.09.2024 | BHC 2 | Ali Awad | 1:2 | Paul Schönke |
27.09.2024 | BHC 2 |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
0:2 |
Paul Schönke
Christine , Tina , Muszykorska |
27.09.2024 | BHC 2 | Thoralf Reimann | 2:1 | Paul Schönke |
27.09.2024 | BHC 2 | Jan Böttger | 1:2 | Paul Schönke |
25.10.2024 | Lucky Bulls | Paul Schönke | 0:2 | Ronny Kaiser |
25.10.2024 | Lucky Bulls | Paul Schönke | 0:2 | Tobias Klahre |
25.10.2024 | Lucky Bulls |
Christian Kolm
Paul Schönke |
0:2 |
Dustin Zblewski
Tobias Klahre |
25.10.2024 | Lucky Bulls | Paul Schönke | 0:2 | Leon Merly |
25.10.2024 | Lucky Bulls | Paul Schönke | 1:2 | Ronny Wittig |
15.11.2024 | Hansa-Treffbande | Paul Schönke | 0:2 | Nicole Lordan-Brandt |
15.11.2024 | Hansa-Treffbande | Paul Schönke | 0:2 | Peter Lange |
15.11.2024 | Hansa-Treffbande |
Paul Schönke
Christian Kolm |
0:2 |
Mark Schweiger
Nicole Lordan-Brandt |
15.11.2024 | Hansa-Treffbande | Paul Schönke | 0:2 | Mark Schweiger |
15.11.2024 | Hansa-Treffbande | Paul Schönke | 2:0 | Andre Lordan |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 97 | 78 | 19 |
Sets | 50 : 47 | 40 : 38 | 10 : 9 |
Legs | 114 : 116 | 91 : 94 | 23 : 22 |