Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Die Feurigen | Sinan Öz | 0:2 | Anita Kapelke |
15.03.2024 | Die Feurigen | Sinan Öz | 2:0 | Kerstin Goldner |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 | Sinan Öz | 2:0 | Jens Bähle |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 | Sinan Öz | 2:0 | Marcus Oliver Förster |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 |
Mike Hochhaus
Sinan Öz |
1:2 |
Ayhan Dogan
Steven Fürch |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 | Sinan Öz | 0:2 | Ayhan Dogan |
05.04.2024 | Hammerhaie 1 | Sinan Öz | 1:2 | Steven Fürch |
12.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Sinan Öz |
12.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Robert Dammköhler | 2:1 | Sinan Öz |
12.04.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Robert Dammköhler
Jens Schiller |
2:1 |
Mike Martens
Sinan Öz |
12.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 0:2 | Sinan Öz |
12.04.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Sinan Öz |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Sinan Öz | 1:2 | Tobias Klahre |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Sinan Öz | 2:1 | Jan Büttner |
19.04.2024 | Lucky Bulls |
Sinan Öz
Günter Kohl |
2:1 |
Tobias Klahre
Ronny Kaiser |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Sinan Öz | 2:0 | Ronny Kaiser |
19.04.2024 | Lucky Bulls | Sinan Öz | 1:2 | Sabine Kremkow |
26.04.2024 | DC Friedenauer |
Sascha Lietz
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Mike Hochhaus
Sinan Öz |
26.04.2024 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 2:0 | Sinan Öz |
26.04.2024 | DC Friedenauer | Monika Roth | 0:2 | Sinan Öz |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande | Sinan Öz | 2:1 | Nicole Lordan-Brandt |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande | Sinan Öz | 0:2 | Peter Lange |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande |
René Steinkrauß
Sinan Öz |
0:2 |
Nicole Lordan-Brandt
Mark Schweiger |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande | Sinan Öz | 0:2 | Andre Lordan |
03.05.2024 | Hansa-Treffbande | Sinan Öz | 0:2 | Mark Schweiger |
24.05.2024 | Team Orange |
René Steinkrauß
Sinan Öz |
2:0 |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
24.05.2024 | Team Orange | Sinan Öz | 2:1 | Frank Lohberger |
24.05.2024 | Team Orange | Sinan Öz | 0:2 | Ralf Ganschinietz |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | Frank Harendt | 1:2 | Sinan Öz |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | André Dittmann | 2:1 | Sinan Öz |
31.05.2024 | Zicken Reloaded |
Lutz Preßler
André Dittmann |
2:1 |
Sinan Öz
René Steinkrauß |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | Philipp Runge | 1:2 | Sinan Öz |
31.05.2024 | Zicken Reloaded | Angelika Borgwedel | 2:0 | Sinan Öz |
07.06.2024 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:1 | Sinan Öz |
07.06.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | Sinan Öz |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Sinan Öz | 2:1 | Ricardo Schöbe |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Sinan Öz | 0:2 | Juliane Zimmermann |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin |
Günter Kohl
Sinan Öz |
1:2 |
Micaela Stephan
Ricardo Schöbe |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Sinan Öz | 0:2 | Micaela Stephan |
14.06.2024 | City-Darts-Berlin | Sinan Öz | 2:1 | Christina Treczka |
28.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 2:1 | Sinan Öz |
28.06.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 2:0 | Sinan Öz |
05.07.2024 | Dart Nein Danke 1 | Sinan Öz | 1:2 | Paul Schönke |
05.07.2024 | Dart Nein Danke 1 | Sinan Öz | 1:2 | Karsten Muzykorska |
05.07.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Angelika Kopp
Sinan Öz |
0:2 |
Christine , Tina , Muszykorska
Karsten Muzykorska |
05.07.2024 | Dart Nein Danke 1 | Sinan Öz | 2:0 | Christian Kolm |
05.07.2024 | Dart Nein Danke 1 | Sinan Öz | 0:2 | Christine , Tina , Muszykorska |
12.07.2024 | BSchc | Ralf Quindeau | 2:0 | Sinan Öz |
12.07.2024 | BSchc | Keven Nobst | 1:2 | Sinan Öz |
12.07.2024 | BSchc |
Keven Nobst
Jan Krüger |
2:1 |
Sinan Öz
Michaela Steinkrauß |
12.07.2024 | BSchc | Bernhard Kai Wolf | 0:2 | Sinan Öz |
12.07.2024 | BSchc | Anja Zenk | 0:2 | Sinan Öz |
30.08.2024 | Die Feurigen | Anita Kapelke | 0:2 | Sinan Öz |
30.08.2024 | Die Feurigen | Arno Uster | 2:1 | Sinan Öz |
30.08.2024 | Die Feurigen |
Kerstin Goldner
Arno Uster |
0:2 |
Sinan Öz
Mike Hochhaus |
30.08.2024 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Sinan Öz |
30.08.2024 | Die Feurigen | Michaela Hildebrandt | 0:2 | Sinan Öz |
06.09.2024 | BHC 2 | Sinan Öz | 2:1 | Marcel Petzold |
06.09.2024 | BHC 2 | Sinan Öz | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
06.09.2024 | BHC 2 |
Sinan Öz
Mike Martens |
1:2 |
Thoralf Reimann
Jan Böttger |
06.09.2024 | BHC 2 | Sinan Öz | 2:0 | Jan Böttger |
06.09.2024 | BHC 2 | Sinan Öz | 2:0 | Thoralf Reimann |
13.09.2024 | Hammerhaie 1 | Jens Bähle | 0:2 | Sinan Öz |
13.09.2024 | Hammerhaie 1 | Ralf Dippold | 1:2 | Sinan Öz |
13.09.2024 | Hammerhaie 1 |
Peter Ackermann
Jens Bähle |
0:2 |
Sinan Öz
Mike Martens |
13.09.2024 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 2:0 | Sinan Öz |
13.09.2024 | Hammerhaie 1 | André Helms | 0:2 | Sinan Öz |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sinan Öz | 0:2 | Mario Benecke |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sinan Öz | 2:1 | Sabine Rath |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando |
Sinan Öz
René Steinkrauß |
0:2 |
Jens Schiller
Anja Schiller |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sinan Öz | 2:1 | Jens Schiller |
20.09.2024 | Bienes Einsatzkommando | Sinan Öz | 2:0 | Anja Schiller |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 1:2 | Sinan Öz |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Leon Merly | 2:0 | Sinan Öz |
27.09.2024 | Lucky Bulls |
Ronny Kaiser
Ronny Wittig |
2:0 |
Sinan Öz
Thomas Königs |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 2:0 | Sinan Öz |
27.09.2024 | Lucky Bulls | Dustin Zblewski | 0:2 | Sinan Öz |
11.10.2024 | DC Friedenauer | Sinan Öz | 0:2 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
11.10.2024 | DC Friedenauer | Sinan Öz | 0:2 | Sascha Lietz |
11.10.2024 | DC Friedenauer |
Sinan Öz
Mike Hochhaus |
2:0 |
Sascha Lietz
Peter Ohm |
11.10.2024 | DC Friedenauer | Sinan Öz | 2:1 | Silvia Fuchs |
11.10.2024 | DC Friedenauer | Sinan Öz | 1:2 | Peter Ohm |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Sinan Öz | 2:1 | Philipp Runge |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Sinan Öz | 0:2 | Angelika Borgwedel |
01.11.2024 | Zicken Reloaded |
Angelika Kopp
Sinan Öz |
0:2 |
Lutz Preßler
André Dittmann |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Sinan Öz | 1:2 | Lutz Preßler |
01.11.2024 | Zicken Reloaded | Sinan Öz | 1:2 | André Dittmann |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 0:2 | Sinan Öz |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 2:0 | Sinan Öz |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin |
Anja Merzbach
Micaela Stephan |
2:0 |
Günter Kohl
Sinan Öz |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 0:2 | Sinan Öz |
22.11.2024 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 2:0 | Sinan Öz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 92 | 74 | 18 |
Sets | 41 : 51 | 36 : 38 | 5 : 13 |
Legs | 101 : 118 | 85 : 91 | 16 : 27 |