Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Die Wunderbaren | Melanie Rieckert | 0:2 | Frank Schumann |
16.03.2024 | Die Wunderbaren | Kevin Voigtländer | 0:2 | Frank Schumann |
16.03.2024 | Die Wunderbaren |
Kevin Voigtländer
Melanie Rieckert |
0:2 |
Frank Schumann
Oliiver Schulz |
16.03.2024 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 0:2 | Frank Schumann |
16.03.2024 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 0:2 | Frank Schumann |
23.03.2024 | Die Fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Frank Schumann |
23.03.2024 | Die Fliegenden Gallier | Ramona Schröter | 0:2 | Frank Schumann |
23.03.2024 | Die Fliegenden Gallier |
Sandra Wehram
Jerome Schröter |
0:2 |
Frank Schumann
Oliiver Schulz |
23.03.2024 | Die Fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 2:1 | Frank Schumann |
23.03.2024 | Die Fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 1:2 | Frank Schumann |
06.04.2024 | Die Geächteten 1 | Frank Schumann | 2:0 | Martin Neitzel |
06.04.2024 | Die Geächteten 1 | Frank Schumann | 2:0 | Marcel Mücke |
06.04.2024 | Die Geächteten 1 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
2:0 |
Rolf Thieke
Franziska Sulz |
06.04.2024 | Die Geächteten 1 | Frank Schumann | 2:1 | Rolf Thieke |
06.04.2024 | Die Geächteten 1 | Frank Schumann | 2:0 | Christian Krieger |
13.04.2024 | DC Minions | Patrick Dames | 1:2 | Frank Schumann |
13.04.2024 | DC Minions | Heiko Przybilla | 1:2 | Frank Schumann |
13.04.2024 | DC Minions |
Heiko Przybilla
Patrick Gulinski |
0:2 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
13.04.2024 | DC Minions | Marco Müller | 2:0 | Frank Schumann |
13.04.2024 | DC Minions | Patrick Gulinski | 2:1 | Frank Schumann |
20.04.2024 | DC Eisern | Frank Schumann | 2:1 | Mike Fleischer |
20.04.2024 | DC Eisern | Frank Schumann | 2:0 | Marcel Schubert |
20.04.2024 | DC Eisern |
Thomas Elis
Frank Schumann |
2:0 |
Maik Wenzel
Marcel Schubert |
20.04.2024 | DC Eisern | Frank Schumann | 2:0 | Maik Wenzel |
20.04.2024 | DC Eisern | Frank Schumann | 2:0 | Mario Kanter |
27.04.2024 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Frank Schumann |
27.04.2024 | Die Gemütlichen | Jessica Ritzmann | 0:2 | Frank Schumann |
27.04.2024 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Maurice Ritzmann |
1:2 |
Frank Schumann
Oliiver Schulz |
27.04.2024 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 0:2 | Frank Schumann |
27.04.2024 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 2:0 | Frank Schumann |
04.05.2024 | Spandauer Reunion 1 | Frank Schumann | 2:0 | Alexandra Döring |
04.05.2024 | Spandauer Reunion 1 | Frank Schumann | 0:2 | Dirk Draws |
04.05.2024 | Spandauer Reunion 1 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
2:1 |
Oliver Szymanski
Michael Biesenthal |
04.05.2024 | Spandauer Reunion 1 | Frank Schumann | 2:0 | Oliver Szymanski |
04.05.2024 | Spandauer Reunion 1 | Frank Schumann | 0:2 | Michael Biesenthal |
25.05.2024 | DC-Die Geächteten | Andreas Bretzke | 0:2 | Frank Schumann |
25.05.2024 | DC-Die Geächteten | Tim Thomas | 0:2 | Frank Schumann |
25.05.2024 | DC-Die Geächteten |
Tim Thomas
Torsten Kahl |
1:2 |
Frank Schumann
Oliiver Schulz |
25.05.2024 | DC-Die Geächteten | Torsten Kahl | 1:2 | Frank Schumann |
25.05.2024 | DC-Die Geächteten | Karin Krüger | 2:0 | Frank Schumann |
01.06.2024 | Harlekin VI | Frank Schumann | 2:0 | Selina Hildebrandt |
01.06.2024 | Harlekin VI | Frank Schumann | 2:0 | Antje Krebs |
01.06.2024 | Harlekin VI |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
2:0 |
Antje Krebs
Selina Hildebrandt |
01.06.2024 | Harlekin VI | Frank Schumann | 2:0 | Kerstin Gundlach |
01.06.2024 | Harlekin VI | Frank Schumann | 2:0 | Guido Komoßa |
08.06.2024 | La Familia 22 | Tyron Böttcher | 0:2 | Frank Schumann |
08.06.2024 | La Familia 22 | Dennis Odebrecht | 1:2 | Frank Schumann |
08.06.2024 | La Familia 22 |
Jessica Odebrecht
Felicitas-Rachel Günther |
0:2 |
Justin Schneider
Frank Schumann |
08.06.2024 | La Familia 22 | Felicitas-Rachel Günther | 0:2 | Frank Schumann |
08.06.2024 | La Familia 22 | Jessica Odebrecht | 0:2 | Frank Schumann |
22.06.2024 | Die Wunderbaren | Frank Schumann | 2:1 | Markus Kürpick |
22.06.2024 | Die Wunderbaren | Frank Schumann | 2:0 | Jacques-Pascal Rohdes |
22.06.2024 | Die Wunderbaren |
David Klapschinsky
Frank Schumann |
2:0 |
Christiane von Skarczinski
Daniel von Skarczinski |
22.06.2024 | Die Wunderbaren | Frank Schumann | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
22.06.2024 | Die Wunderbaren | Frank Schumann | 2:1 | Daniel von Skarczinski |
29.06.2024 | Die Fliegenden Gallier | Frank Schumann | 2:0 | Marco Tarnowski |
29.06.2024 | Die Fliegenden Gallier | Frank Schumann | 2:0 | Sandra Wehram |
29.06.2024 | Die Fliegenden Gallier |
Justin Schneider
Frank Schumann |
2:0 |
Sandra Wehram
Marco Tarnowski |
29.06.2024 | Die Fliegenden Gallier | Frank Schumann | 2:1 | Valeri Zlatkov |
29.06.2024 | Die Fliegenden Gallier | Frank Schumann | 2:1 | Jerome Schröter |
13.07.2024 | DC Minions | Frank Schumann | 2:1 | Patrick Dames |
13.07.2024 | DC Minions | Frank Schumann | 2:0 | Marco Müller |
13.07.2024 | DC Minions |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
2:0 |
Heiko Przybilla
Marco Müller |
13.07.2024 | DC Minions | Frank Schumann | 1:2 | Heiko Przybilla |
13.07.2024 | DC Minions | Frank Schumann | 2:0 | Bernd Seifert |
20.07.2024 | DC Eisern | Kevin Domke | 0:2 | Frank Schumann |
20.07.2024 | DC Eisern | Mario Kanter | 0:2 | Frank Schumann |
20.07.2024 | DC Eisern |
Mario Kanter
Marcel Schubert |
1:2 |
Justin Schneider
Frank Schumann |
20.07.2024 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:1 | Frank Schumann |
20.07.2024 | DC Eisern | Mike Fleischer | 0:2 | Frank Schumann |
17.08.2024 | Die Geächteten 1 | Kevin Wood | 1:2 | Frank Schumann |
17.08.2024 | Die Geächteten 1 | Rolf Thieke | 2:1 | Frank Schumann |
17.08.2024 | Die Geächteten 1 |
Andreas Wood
Martin Neitzel |
0:2 |
Björn Elis
Frank Schumann |
17.08.2024 | Die Geächteten 1 | Christian Krieger | 1:2 | Frank Schumann |
17.08.2024 | Die Geächteten 1 | Andreas Wood | 2:1 | Frank Schumann |
07.09.2024 | Spandauer Reunion 1 | Bodo Becker | 1:2 | Frank Schumann |
07.09.2024 | Spandauer Reunion 1 | Yvonne Härtel | 0:2 | Frank Schumann |
07.09.2024 | Spandauer Reunion 1 |
Detlev Haase
Bodo Becker |
0:2 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
07.09.2024 | Spandauer Reunion 1 | Dirk Draws | 0:2 | Frank Schumann |
07.09.2024 | Spandauer Reunion 1 | Michael Biesenthal | 1:2 | Frank Schumann |
14.09.2024 | DC-Die Geächteten | Frank Schumann | 2:0 | Frank Sommerlad |
14.09.2024 | DC-Die Geächteten | Frank Schumann | 2:0 | Tim Thomas |
14.09.2024 | DC-Die Geächteten |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
2:0 |
Torsten Kahl
Tim Thomas |
14.09.2024 | DC-Die Geächteten | Frank Schumann | 2:0 | Torsten Kahl |
14.09.2024 | DC-Die Geächteten | Frank Schumann | 1:2 | Karin Krüger |
21.09.2024 | Harlekin VI | Selina Hildebrandt | 1:2 | Frank Schumann |
21.09.2024 | Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 0:2 | Frank Schumann |
21.09.2024 | Harlekin VI |
Marcel Christen
Frank Fiebig |
1:2 |
Frank Schumann
Oliiver Schulz |
21.09.2024 | Harlekin VI | Marcel Christen | 2:0 | Frank Schumann |
21.09.2024 | Harlekin VI | Frank Fiebig | 0:2 | Frank Schumann |
28.09.2024 | La Familia 22 | Frank Schumann | 2:0 | Dennis Odebrecht |
28.09.2024 | La Familia 22 | Frank Schumann | 2:0 | Tyron Böttcher |
28.09.2024 | La Familia 22 |
Thomas Elis
Frank Schumann |
2:1 |
Jessica Odebrecht
Dennis Odebrecht |
28.09.2024 | La Familia 22 | Frank Schumann | 2:0 | Jessica Odebrecht |
28.09.2024 | La Familia 22 | Frank Schumann | 2:0 | Felicitas-Rachel Günther |
19.10.2024 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Frank Schumann |
19.10.2024 | Die Wunderbaren | Markus Kürpick | 1:2 | Frank Schumann |
19.10.2024 | Die Wunderbaren |
Klaus Höher
Kevin Voigtländer |
0:2 |
Frank Schumann
Oliiver Schulz |
19.10.2024 | Die Wunderbaren | Kevin Voigtländer | 2:0 | Frank Schumann |
19.10.2024 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 0:2 | Frank Schumann |
26.10.2024 | Die Fliegenden Gallier | Manuela Lorenz | 0:2 | Frank Schumann |
26.10.2024 | Die Fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Frank Schumann |
26.10.2024 | Die Fliegenden Gallier |
Heiko Hänsler
Jerome Schröter |
0:2 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
26.10.2024 | Die Fliegenden Gallier | Heiko Hänsler | 2:1 | Frank Schumann |
26.10.2024 | Die Fliegenden Gallier | Bernhard Scholz | 0:2 | Frank Schumann |
02.11.2024 | Die Geächteten 1 | Frank Schumann | 2:0 | Andreas Wood |
02.11.2024 | Die Geächteten 1 | Frank Schumann | 2:0 | Kevin Wood |
02.11.2024 | Die Geächteten 1 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
2:0 |
Ronny Marko
Martin Neitzel |
02.11.2024 | Die Geächteten 1 | Frank Schumann | 2:1 | Ronny Marko |
02.11.2024 | Die Geächteten 1 | Frank Schumann | 2:0 | Martin Neitzel |
09.11.2024 | Die Gemütlichen | Frank Schumann | 2:0 | Dennis Nitz |
09.11.2024 | Die Gemütlichen | Frank Schumann | 0:2 | Jessica Ritzmann |
09.11.2024 | Die Gemütlichen |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
2:1 |
Maurice Ritzmann
Sigrid Ritzmann |
09.11.2024 | Die Gemütlichen | Frank Schumann | 2:0 | Maurice Ritzmann |
09.11.2024 | Die Gemütlichen | Frank Schumann | 2:1 | Sigrid Ritzmann |
16.11.2024 | DC Minions | Patrick Dames | 1:2 | Frank Schumann |
16.11.2024 | DC Minions | Marco Müller | 1:2 | Frank Schumann |
16.11.2024 | DC Minions |
Patrick Gulinski
Heiko Przybilla |
0:2 |
Patrick Tolle
Frank Schumann |
16.11.2024 | DC Minions | Patrick Gulinski | 2:1 | Frank Schumann |
16.11.2024 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:0 | Frank Schumann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 120 | 96 | 24 |
Sets | 102 : 18 | 78 : 18 | 24 : 0 |
Legs | 213 : 65 | 165 : 58 | 48 : 7 |