Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.03.2024 | Nosti Fighter | Christa Stolze | 2:1 | Detlef Fischer |
16.03.2024 | Nosti Fighter | Christa Stolze | 0:2 | Irene Janz |
16.03.2024 | Nosti Fighter |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
2:0 |
Andreas(Blacky) Blacha
Lars Ortlepp |
16.03.2024 | Nosti Fighter | Christa Stolze | 0:2 | Andreas(Blacky) Blacha |
23.03.2024 | DC Coepenick | Christa Stolze | 2:1 | David Bloßfeld |
23.03.2024 | DC Coepenick | Christa Stolze | 2:0 | Marco Behrendt |
23.03.2024 | DC Coepenick |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
2:0 |
David Bloßfeld
Sven Vorwerk |
23.03.2024 | DC Coepenick | Christa Stolze | 1:2 | Ronny Kaiser |
23.03.2024 | DC Coepenick | Christa Stolze | 1:2 | Ronny Wittig |
06.04.2024 | DC Red Lions Reset |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
0:2 |
Ronald Bilgi
Sven Reddig-Vollbrecht |
06.04.2024 | DC Red Lions Reset | Christa Stolze | 1:2 | Sven Reddig-Vollbrecht |
06.04.2024 | DC Red Lions Reset | Christa Stolze | 0:2 | Ronald Bilgi |
27.04.2024 | Almi Su Darter | Christa Stolze | 0:2 | Takir Oksüz |
27.04.2024 | Almi Su Darter | Christa Stolze | 0:2 | Patrick Feuer |
27.04.2024 | Almi Su Darter |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
2:0 |
Takir Oksüz
Stephan-Markus Fritz |
27.04.2024 | Almi Su Darter | Christa Stolze | 2:1 | Jennifer Bolte |
27.04.2024 | Almi Su Darter | Christa Stolze | 0:2 | Bernd Reincke |
04.05.2024 | BschC Jute LauneDarter | Maria Weidenberg | 2:1 | Christa Stolze |
04.05.2024 | BschC Jute LauneDarter | Petra Fischer | 0:2 | Christa Stolze |
04.05.2024 | BschC Jute LauneDarter |
Maria Weidenberg
Mandy Tomczok |
0:2 |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
04.05.2024 | BschC Jute LauneDarter | Charly Grazioch | 2:0 | Christa Stolze |
04.05.2024 | BschC Jute LauneDarter | Mandy Tomczok | 2:0 | Christa Stolze |
25.05.2024 | DC Coepenick | Ronny Kaiser | 2:0 | Christa Stolze |
25.05.2024 | DC Coepenick | Marco Behrendt | 0:2 | Christa Stolze |
25.05.2024 | DC Coepenick |
Ronny Kaiser
Marco Behrendt |
0:2 |
Christa Stolze
Andrea Walke |
25.05.2024 | DC Coepenick | David Bloßfeld | 0:2 | Christa Stolze |
25.05.2024 | DC Coepenick | Sven van Doorn | 2:0 | Christa Stolze |
01.06.2024 | Dragenstation 2 | Roman Mandel | 2:1 | Christa Stolze |
01.06.2024 | Dragenstation 2 | Gabriele Jager | 2:0 | Christa Stolze |
01.06.2024 | Dragenstation 2 |
Roman Mandel
Marcel Bergner |
2:1 |
Christa Stolze
Andreas Kalbas |
01.06.2024 | Dragenstation 2 | Marcel Bergner | 2:1 | Christa Stolze |
01.06.2024 | Dragenstation 2 | Pascal Mandel | 2:0 | Christa Stolze |
08.06.2024 | Triple C | Christa Stolze | 0:2 | Christian Möllers |
08.06.2024 | Triple C | Christa Stolze | 0:2 | Frank Schilke |
08.06.2024 | Triple C |
Christa Stolze
Andreas Kalbas |
0:2 |
Christian Möllers
Ingo Rohnke |
08.06.2024 | Triple C | Christa Stolze | 2:0 | Ingo Rohnke |
08.06.2024 | Triple C | Christa Stolze | 2:1 | Constance Weber |
15.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Michael Gerhardt | 2:1 | Christa Stolze |
15.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Stephan Modrzynski | 2:1 | Christa Stolze |
15.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Gino Trostmann
Michael Gerhardt |
2:0 |
Christa Stolze
Andreas Kalbas |
15.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Christa Stolze |
15.06.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Gino Trostmann | 0:2 | Christa Stolze |
22.06.2024 | Nosti Fighter | Petra Siebering | 0:2 | Christa Stolze |
22.06.2024 | Nosti Fighter | Andreas(Blacky) Blacha | 1:2 | Christa Stolze |
22.06.2024 | Nosti Fighter |
Andreas(Blacky) Blacha
Detlef Dreyße |
2:0 |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
22.06.2024 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 1:2 | Christa Stolze |
22.06.2024 | Nosti Fighter | Irene Janz | 1:2 | Christa Stolze |
06.07.2024 | DC Red Lions Reset | Bettina Kiworra | 2:1 | Christa Stolze |
06.07.2024 | DC Red Lions Reset | Marcus. Beyer | 1:2 | Christa Stolze |
06.07.2024 | DC Red Lions Reset |
Ronald Bilgi
Marc Radtke |
1:2 |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
06.07.2024 | DC Red Lions Reset | Ronald Bilgi | 2:0 | Christa Stolze |
06.07.2024 | DC Red Lions Reset | Marc Radtke | 2:0 | Christa Stolze |
13.07.2024 | Nr. 6 Lebt |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
2:1 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
13.07.2024 | Nr. 6 Lebt | Christa Stolze | 2:0 | Annegret Keßler |
13.07.2024 | Nr. 6 Lebt | Christa Stolze | 0:2 | Marco Dillner |
20.07.2024 | Die Patienten |
Andreas Zippel
Matthias Möhring |
2:1 |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
20.07.2024 | Die Patienten | Shaham Link | 2:1 | Christa Stolze |
20.07.2024 | Die Patienten | Christian Kolm | 1:2 | Christa Stolze |
17.08.2024 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 2:0 | Christa Stolze |
17.08.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | Christa Stolze |
17.08.2024 | Almi Su Darter |
Mustafa Yalcin
Patrick Feuer |
2:1 |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
17.08.2024 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Christa Stolze |
17.08.2024 | Almi Su Darter | Jennifer Bolte | 1:2 | Christa Stolze |
21.09.2024 | Dragenstation 2 | Christa Stolze | 1:2 | Pascal Mandel |
21.09.2024 | Dragenstation 2 | Christa Stolze | 0:2 | Marcel Bergner |
21.09.2024 | Dragenstation 2 |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
0:2 |
Roman Mandel
Lutz Kückelhahn |
21.09.2024 | Dragenstation 2 | Christa Stolze | 1:2 | Roman Mandel |
21.09.2024 | Dragenstation 2 | Christa Stolze | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
19.10.2024 | Nosti Fighter | Christa Stolze | 2:1 | Petra Siebering |
19.10.2024 | Nosti Fighter | Christa Stolze | 2:1 | Karin Panknin |
19.10.2024 | Nosti Fighter |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
2:0 |
Irene Janz
Detlef Dreyße |
19.10.2024 | Nosti Fighter | Christa Stolze | 1:2 | Irene Janz |
19.10.2024 | Nosti Fighter | Christa Stolze | 0:2 | Detlef Fischer |
02.11.2024 | DC Red Lions Reset | Christa Stolze | 0:2 | Marc Radtke |
02.11.2024 | DC Red Lions Reset | Christa Stolze | 0:2 | Ronald Bilgi |
02.11.2024 | DC Red Lions Reset |
Andreas Kalbas
Christa Stolze |
2:1 |
Jürgen Bruck
Ronald Bilgi |
02.11.2024 | DC Red Lions Reset | Christa Stolze | 1:2 | Jürgen Bruck |
02.11.2024 | DC Red Lions Reset | Christa Stolze | 1:2 | Marcus. Beyer |
16.11.2024 | Nr. 6 Lebt | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Christa Stolze |
16.11.2024 | Nr. 6 Lebt | Ursula Schmidt | 2:1 | Christa Stolze |
23.11.2024 | Die Patienten |
Christa Stolze
Sascha Neumann |
2:1 |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
23.11.2024 | Die Patienten | Christa Stolze | 0:2 | Matthias Möhring |
23.11.2024 | Die Patienten | Christa Stolze | 2:0 | Herbert Wellendorf |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 65 | 18 |
Sets | 31 : 52 | 21 : 44 | 10 : 8 |
Legs | 83 : 120 | 60 : 100 | 23 : 20 |