Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Red Lions Reset | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Bernd Plantikow |
(vertagt) | DC Red Lions Reset | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Daniel Franz |
(vertagt) | DC Red Lions Reset |
Vincent Bräuer
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
1:2 |
Marc Radtke
Daniel Franz |
(vertagt) | DC Red Lions Reset | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Ronald Bilgi |
(vertagt) | DC Red Lions Reset | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Marc Radtke |
28.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Carsten Körner | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Petra Mayer | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen |
Karl Heinz Willmann
Pierre Ansorg |
2:0 |
Marco Dillner
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.09.2024 | Die Fliegenden Matrosen | Karl Heinz Willmann | 1:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
12.10.2024 | Nosti Fighter | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:0 | Detlef Dreyße |
12.10.2024 | Nosti Fighter | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Petra Siebering |
12.10.2024 | Nosti Fighter |
Karsten Schmiedeberg
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Karin Panknin
Petra Siebering |
19.10.2024 | DC Coepenick | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Friedhelm Dreisbach |
19.10.2024 | DC Coepenick | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Sven Vorwerk |
19.10.2024 | DC Coepenick |
Alyssa Keßler
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Marco Behrendt
Ronny Wittig |
19.10.2024 | DC Coepenick | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Marco Behrendt |
19.10.2024 | DC Coepenick | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | David Bloßfeld |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Ronald Bilgi | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Marcus. Beyer | 1:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset |
Jürgen Bruck
Ronald Bilgi |
0:2 |
Mathias Datzkow
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Bernd Plantikow | 0:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Marc Radtke | 1:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
02.11.2024 | Die Patienten | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Andreas Zippel |
02.11.2024 | Die Patienten | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:0 | Christian Kolm |
02.11.2024 | Die Patienten |
Mathias Datzkow
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Andreas Zippel
Christian Kolm |
02.11.2024 | Die Patienten | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Matthias Möhring |
02.11.2024 | Die Patienten | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Herbert Wellendorf |
16.11.2024 | Dart Gallier | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Christa Stolze |
16.11.2024 | Dart Gallier | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Andrea Walke |
16.11.2024 | Dart Gallier |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Ursula Schmidt |
2:1 |
Andreas Kalbas
Daniela Neumann |
16.11.2024 | Dart Gallier | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Sascha Neumann |
16.11.2024 | Dart Gallier | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Andreas Kalbas |
23.11.2024 | Almi Su Darter | Salman Mürsel | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
23.11.2024 | Almi Su Darter | Takir Oksüz | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
23.11.2024 | Almi Su Darter |
Patrick Feuer
Stephan-Markus Fritz |
2:0 |
Vincent Bräuer
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
23.11.2024 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
23.11.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.12.2024 | Dragenstation 2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Marcel Bergner |
14.12.2024 | Dragenstation 2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
14.12.2024 | Dragenstation 2 |
Angelo Gottschalk
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
2:0 |
Lutz Kückelhahn
Marcel Bergner |
14.12.2024 | Dragenstation 2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:0 | Gabriele Jager |
14.12.2024 | Dragenstation 2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Pascal Mandel |
21.12.2024 | Triple C | Sarah Möllers | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
21.12.2024 | Triple C | Brian Hoffmann | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
21.12.2024 | Triple C |
Sarah Möllers
Christian Möllers |
2:0 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Mathias Datzkow |
21.12.2024 | Triple C | Frank Schilke | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
21.12.2024 | Triple C | Christian Möllers | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
18.01.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Petra Mayer |
18.01.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Pierre Ansorg |
18.01.2025 | Die Fliegenden Matrosen |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Mathias Datzkow |
1:2 |
Ricardo Trostmann
Michael Gerhardt |
18.01.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Carsten Körner |
18.01.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:0 | Ricardo Trostmann |
25.01.2025 | Nosti Fighter | Detlef Fischer | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
25.01.2025 | Nosti Fighter | Irene Fischer-Janz | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
25.01.2025 | Nosti Fighter | Karin Panknin | 1:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
25.01.2025 | Nosti Fighter | Peter Müller | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 57 | 46 | 11 |
Sets | 16 : 41 | 13 : 33 | 3 : 8 |
Legs | 42 : 91 | 34 : 74 | 8 : 17 |