Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.10.2024 | DC Coepenick | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Friedhelm Dreisbach |
19.10.2024 | DC Coepenick | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Sven Vorwerk |
19.10.2024 | DC Coepenick |
Alyssa Keßler
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Marco Behrendt
Ronny Wittig |
19.10.2024 | DC Coepenick | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Marco Behrendt |
19.10.2024 | DC Coepenick | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | David Bloßfeld |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Ronald Bilgi | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Marcus. Beyer | 1:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset |
Jürgen Bruck
Ronald Bilgi |
0:2 |
Mathias Datzkow
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Bernd Plantikow | 0:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
26.10.2024 | DC Red Lions Reset | Marc Radtke | 1:2 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
02.11.2024 | Die Patienten | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Andreas Zippel |
02.11.2024 | Die Patienten | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:0 | Christian Kolm |
02.11.2024 | Die Patienten |
Mathias Datzkow
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Andreas Zippel
Christian Kolm |
02.11.2024 | Die Patienten | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Matthias Möhring |
02.11.2024 | Die Patienten | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Herbert Wellendorf |
16.11.2024 | Dart Gallier | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Christa Stolze |
16.11.2024 | Dart Gallier | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Andrea Walke |
16.11.2024 | Dart Gallier |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Ursula Schmidt |
2:1 |
Andreas Kalbas
Daniela Neumann |
16.11.2024 | Dart Gallier | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Sascha Neumann |
16.11.2024 | Dart Gallier | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Andreas Kalbas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 9 : 11 | 7 : 9 | 2 : 2 |
Legs | 20 : 28 | 16 : 23 | 4 : 5 |