Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Happy Looser | Frank Borrmann | 0:2 | Julian Lüders |
15.03.2024 | Happy Looser | Frank Borrmann | 1:2 | Ante Jurisic |
15.03.2024 | Happy Looser |
Frank Borrmann
Andreas Bürger |
0:2 |
Ante Jurisic
Tino Prochnow |
05.04.2024 | Die Verpeilten | Frank Borrmann | 2:1 | Andrea Stier |
05.04.2024 | Die Verpeilten | Frank Borrmann | 0:2 | Carsten Tobeck |
05.04.2024 | Die Verpeilten |
Frank Borrmann
Michael Schabus |
2:0 |
Andrea Stier
Marko Stier |
05.04.2024 | Die Verpeilten | Frank Borrmann | 1:2 | Jörg Wesser |
12.04.2024 | Spielfrei | Frank Borrmann | 1:2 | Engin Kumuß |
12.04.2024 | Spielfrei | Frank Borrmann | 2:1 | Markus Alexander Ast |
12.04.2024 | Spielfrei |
Frank Borrmann
Peter Schiller |
2:0 |
Kemal Can
Markus Alexander Ast |
12.04.2024 | Spielfrei | Frank Borrmann | 0:2 | Kemal Can |
12.04.2024 | Spielfrei | Frank Borrmann | 0:2 | Bülent Cimen |
26.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Frank Borrmann | 0:2 | Mark Weber |
26.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Frank Borrmann | 2:0 | Thomas Heide |
26.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Frank Borrmann
Sven Brockhaus |
2:0 |
Mark Weber
Katja Witt |
26.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Frank Borrmann | 1:2 | Mark Fischer |
26.04.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Frank Borrmann | 2:1 | Katja Witt |
03.05.2024 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:0 | Frank Borrmann |
03.05.2024 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Frank Borrmann |
31.05.2024 | DC Just for Fun | Frank Borrmann | 0:2 | Thorsten Buchardt |
31.05.2024 | DC Just for Fun | Frank Borrmann | 0:2 | Volkmar Sallach |
31.05.2024 | DC Just for Fun |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
0:2 |
Volkmar Sallach
Karl-Heinz Kruschke |
31.05.2024 | DC Just for Fun | Frank Borrmann | 0:2 | Jürgen Fittko |
31.05.2024 | DC Just for Fun | Frank Borrmann | 1:2 | Karl-Heinz Kruschke |
14.06.2024 | Spielfrei | Bülent Cimen | 2:0 | Frank Borrmann |
14.06.2024 | Spielfrei | Erkan Erkin | 0:2 | Frank Borrmann |
14.06.2024 | Spielfrei |
Kemal Can
Erkan Erkin |
1:2 |
Michael Schabus
Frank Borrmann |
14.06.2024 | Spielfrei | Engin Kumuß | 2:0 | Frank Borrmann |
14.06.2024 | Spielfrei | Kemal Can | 2:0 | Frank Borrmann |
28.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Frank Borrmann |
28.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Weber | 2:0 | Frank Borrmann |
28.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Thomas Heide |
2:1 |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
28.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Frank Borrmann |
28.06.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Frank Borrmann |
05.07.2024 | Villa K | Frank Borrmann | 1:2 | Andreas Kusch |
05.07.2024 | Villa K | Frank Borrmann | 0:2 | Mike Baumgarten |
05.07.2024 | Villa K |
Frank Borrmann
Marko Conrad |
2:1 |
Jörg Meister
René Kothe |
05.07.2024 | Villa K | Frank Borrmann | 0:2 | René Kothe |
05.07.2024 | Villa K | Frank Borrmann | 2:1 | Jörg Meister |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 31 | 8 |
Sets | 13 : 26 | 8 : 23 | 5 : 3 |
Legs | 34 : 58 | 23 : 50 | 11 : 8 |