| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2024 | Spandauer Stecher | Stefanie Achelpöhler | 0:2 | Siegfried Perske |
| 22.03.2024 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 1:2 | Siegfried Perske |
| 22.03.2024 | Spandauer Stecher |
Ceyhan Narin
Ceyhan Narin |
0:2 |
Patrick Gulinski
Siegfried Perske |
| 19.04.2024 | DC Harlekin 2 | Siegfried Perske | 1:2 | Frank Padrok |
| 19.04.2024 | DC Harlekin 2 | Siegfried Perske | 0:2 | Olaf Komoßa |
| 19.04.2024 | DC Harlekin 2 | Siegfried Perske | 1:2 | Karsten Friedrich |
| 19.04.2024 | DC Harlekin 2 | Siegfried Perske | 2:1 | Rene Hohmann |
| 26.04.2024 | HJK Dart-CREW | Heiko-Paul Wolny | 0:2 | Siegfried Perske |
| 26.04.2024 | HJK Dart-CREW | Mathias Heidinger | 2:1 | Siegfried Perske |
| 26.04.2024 | HJK Dart-CREW |
Patrick Schmidt
Mike Kozack |
2:1 |
Domenik Feuereisen
Siegfried Perske |
| 26.04.2024 | HJK Dart-CREW | Mike Kozack | 2:0 | Siegfried Perske |
| 26.04.2024 | HJK Dart-CREW | Patrick Schmidt | 2:0 | Siegfried Perske |
| 03.05.2024 | D'Artillerie | Siegfried Perske | 1:2 | Steven Rohrlack |
| 03.05.2024 | D'Artillerie |
Siegfried Perske
Matthias Behres |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
| 03.05.2024 | D'Artillerie | Siegfried Perske | 1:2 | Arne Kleiber |
| 03.05.2024 | D'Artillerie | Siegfried Perske | 1:2 | David Rohrlack |
| 24.05.2024 | DC Rampensäue 20 |
Marcel Rosick
Wolfgang Drewanz |
2:1 |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
| 24.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 1:2 | Siegfried Perske |
| 24.05.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Siegfried Perske |
| 28.06.2024 | HJK Dart-CREW | Siegfried Perske | 0:2 | Max Balzer |
| 28.06.2024 | HJK Dart-CREW | Siegfried Perske | 0:2 | Mike Kozack |
| 28.06.2024 | HJK Dart-CREW |
Siegfried Perske
Matthias Behres |
0:2 |
Max Balzer
Mike Kozack |
| 28.06.2024 | HJK Dart-CREW | Siegfried Perske | 0:2 | Mathias Heidinger |
| 28.06.2024 | HJK Dart-CREW | Siegfried Perske | 0:2 | Patrick Schmidt |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 19 | 5 |
| Sets | 6 : 18 | 5 : 14 | 1 : 4 |
| Legs | 20 : 39 | 16 : 31 | 4 : 8 |