Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.03.2024 | HJK Dart-CREW | Markus Zimmer | 1:2 | Mathias Heidinger |
22.03.2024 | HJK Dart-CREW | Markus Zimmer | 0:2 | Ralf Gräbnitz |
22.03.2024 | HJK Dart-CREW |
Burghard Tober
Markus Zimmer |
0:2 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
05.04.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Markus Zimmer |
05.04.2024 | Born to Darts | Matthias Behres | 2:0 | Markus Zimmer |
12.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Markus Zimmer | 0:2 | Marcel Rosick |
12.04.2024 | DC Rampensäue 20 | Markus Zimmer | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
12.04.2024 | DC Rampensäue 20 |
Nico Ambros
Markus Zimmer |
2:1 |
Florian Quapp
Stefan Waldheim |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 1:2 | Markus Zimmer |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | René Preston | 0:2 | Markus Zimmer |
19.04.2024 | Spandauer Stecher |
Ceyhan Narin
René Preston |
0:2 |
Nico Ambros
Markus Zimmer |
19.04.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Markus Zimmer |
03.05.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Nico Ambros
Markus Zimmer |
1:2 |
Julien Schulz
Steven Seegert |
03.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Markus Zimmer | 2:0 | Uwe Dötzel |
03.05.2024 | DC Spandauer Dartliners | Markus Zimmer | 2:0 | Steven Seegert |
07.06.2024 | Born to Darts | Markus Zimmer | 0:2 | Domenik Feuereisen |
07.06.2024 | Born to Darts | Markus Zimmer | 2:0 | Patrick Gulinski |
07.06.2024 | Born to Darts |
Sven Carstens
Markus Zimmer |
2:0 |
Cindy Feuereisen
Matthias Behres |
07.06.2024 | Born to Darts | Markus Zimmer | 2:0 | Cindy Feuereisen |
07.06.2024 | Born to Darts | Markus Zimmer | 2:0 | Matthias Behres |
14.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 2:1 | Markus Zimmer |
14.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Markus Zimmer |
14.06.2024 | DC Rampensäue 20 |
Marcel Rosick
Florian Quapp |
2:0 |
Markus Zimmer
Nico Ambros |
14.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 2:1 | Markus Zimmer |
14.06.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 2:0 | Markus Zimmer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 19 | 6 |
Sets | 12 : 13 | 9 : 10 | 3 : 3 |
Legs | 28 : 30 | 21 : 23 | 7 : 7 |