| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2024 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 1:2 | Udo Karkowski |
| 15.03.2024 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Udo Karkowski |
| 15.03.2024 | Kranold Teufel |
Marcel Märtens
Axel Schloicka |
1:2 |
Udo Karkowski
Nikola Cicak |
| 15.03.2024 | Kranold Teufel | Jürgen Amelungsen | 0:2 | Udo Karkowski |
| 15.03.2024 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 2:0 | Udo Karkowski |
| 22.03.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Udo Karkowski | 2:1 | Detlev Schulz |
| 22.03.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Udo Karkowski | 2:0 | Andreas Strogulski |
| 22.03.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Adnan Saric
Udo Karkowski |
2:0 |
Alexander Fröhlich
Timo Krieger |
| 22.03.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Udo Karkowski | 2:0 | Alexander Fröhlich |
| 22.03.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Udo Karkowski | 2:0 | Timo Krieger |
| 05.04.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Udo Karkowski |
| 05.04.2024 | Die Freigänger | Marcel Buchmann | 2:0 | Udo Karkowski |
| 12.04.2024 | Die Wunderkerzen | Udo Karkowski | 2:0 | Janine Wagner |
| 12.04.2024 | Die Wunderkerzen | Udo Karkowski | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
| 12.04.2024 | Die Wunderkerzen |
Adnan Saric
Udo Karkowski |
2:1 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
| 19.04.2024 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | Udo Karkowski |
| 19.04.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 1:2 | Udo Karkowski |
| 19.04.2024 | Lausbuben |
Heiko Sellmann
Jan Stapf |
0:2 |
Boro Martic
Udo Karkowski |
| 19.04.2024 | Lausbuben | Guido Waitschies | 1:2 | Udo Karkowski |
| 19.04.2024 | Lausbuben | Heiko Sellmann | 0:2 | Udo Karkowski |
| 26.04.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 2:1 | Udo Karkowski |
| 26.04.2024 | Treffdarts | Knut Kettmann | 0:2 | Udo Karkowski |
| 26.04.2024 | Treffdarts |
Knut Kettmann
Alexander Thun |
2:0 |
Udo Karkowski
Boro Martic |
| 26.04.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:1 | Udo Karkowski |
| 26.04.2024 | Treffdarts | Sven Buelow | 1:2 | Udo Karkowski |
| 03.05.2024 | DC Dicke Dinger | Udo Karkowski | 2:0 | Marcel Liebl |
| 03.05.2024 | DC Dicke Dinger | Udo Karkowski | 2:0 | Jessica Voy |
| 03.05.2024 | DC Dicke Dinger |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:0 |
Volker Mattig
Jessica Voy |
| 03.05.2024 | DC Dicke Dinger | Udo Karkowski | 2:1 | Volker Mattig |
| 03.05.2024 | DC Dicke Dinger | Udo Karkowski | 2:1 | Lukas Koch |
| 31.05.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Alexander Fröhlich | 2:1 | Udo Karkowski |
| 31.05.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Detlev Schulz | 1:2 | Udo Karkowski |
| 31.05.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
2:0 |
Udo Karkowski
Boro Martic |
| 31.05.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Thomas Reimann | 1:2 | Udo Karkowski |
| 31.05.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Reginald Dochan | 2:0 | Udo Karkowski |
| 07.06.2024 | Die Freigänger | Udo Karkowski | 2:1 | Kevin Von der Brelie |
| 07.06.2024 | Die Freigänger | Udo Karkowski | 1:2 | Sebastian Schulz |
| 07.06.2024 | Die Freigänger |
Udo Karkowski
Nikola Cicak |
0:2 |
Sebastian Schulz
Dieter Wings |
| 07.06.2024 | Die Freigänger | Udo Karkowski | 1:2 | Marcel Buchmann |
| 07.06.2024 | Die Freigänger | Udo Karkowski | 0:2 | Dieter Wings |
| 21.06.2024 | Lausbuben | Udo Karkowski | 1:2 | Maria Hagemann |
| 21.06.2024 | Lausbuben | Udo Karkowski | 0:2 | Ralph Rambow |
| 21.06.2024 | Lausbuben |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
2:0 |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
| 21.06.2024 | Lausbuben | Udo Karkowski | 2:0 | Jan Stapf |
| 21.06.2024 | Lausbuben | Udo Karkowski | 1:2 | Dennis Hagemann |
| 28.06.2024 | Treffdarts | Udo Karkowski | 1:2 | Alexander Thun |
| 28.06.2024 | Treffdarts | Udo Karkowski | 0:2 | Stefan Schmidt |
| 05.07.2024 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:1 | Udo Karkowski |
| 05.07.2024 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:1 | Udo Karkowski |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 49 | 40 | 9 |
| Sets | 29 : 20 | 23 : 17 | 6 : 3 |
| Legs | 68 : 54 | 56 : 46 | 12 : 8 |