Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Ray Kraatz | 1:2 | Rene Hohmann |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Ray Kraatz | 1:2 | Marcel Christen |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
2:0 |
Rene Hohmann
Marcel Christen |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Ray Kraatz | 2:1 | Frank Fiebig |
23.08.2024 | DC Harlekin 2 | Ray Kraatz | 2:0 | Karsten Friedrich |
13.09.2024 | DC Halli Galli | Ray Kraatz | 2:0 | Peter Schwarzer |
13.09.2024 | DC Halli Galli | Ray Kraatz | 2:0 | Boro Martic |
13.09.2024 | DC Halli Galli |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
0:2 |
Peter Schwarzer
Boro Martic |
13.09.2024 | DC Halli Galli | Ray Kraatz | 2:0 | Udo Karkowski |
13.09.2024 | DC Halli Galli | Ray Kraatz | 0:2 | Nikola Cicak |
20.09.2024 | Treffdarts | Ray Kraatz | 2:1 | Johannes Malow |
20.09.2024 | Treffdarts | Ray Kraatz | 2:0 | Knut Kettmann |
20.09.2024 | Treffdarts |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
2:0 |
Johannes Malow
Knut Kettmann |
20.09.2024 | Treffdarts | Ray Kraatz | 0:2 | Stefan Schmidt |
20.09.2024 | Treffdarts | Ray Kraatz | 2:0 | Sven Buelow |
27.09.2024 | Happy Looser | Joel Bude | 2:0 | Ray Kraatz |
27.09.2024 | Happy Looser | Eileen Kruska | 0:2 | Ray Kraatz |
27.09.2024 | Happy Looser |
Eileen Kruska
Tino Prochnow |
2:1 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
27.09.2024 | Happy Looser | Andy Düring | 1:2 | Ray Kraatz |
27.09.2024 | Happy Looser | Tino Prochnow | 2:1 | Ray Kraatz |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Ray Kraatz | 2:1 | Ingo Brieske |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Ray Kraatz | 2:0 | Marcel Märtens |
11.10.2024 | Kranold Teufel |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
2:0 |
Ingo Brieske
Marcel Märtens |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Ray Kraatz | 0:2 | Axel Schloicka |
11.10.2024 | Kranold Teufel | Ray Kraatz | 0:2 | Jürgen Amelungsen |
01.11.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Ray Kraatz |
01.11.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Ray Kraatz |
01.11.2024 | D'Artillerie |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
2:0 |
Ray Kraatz
Sven Carstens |
01.11.2024 | D'Artillerie | Steven Schütz | 0:2 | Ray Kraatz |
01.11.2024 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Ray Kraatz |
15.11.2024 | Villa K |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
15.11.2024 | Villa K | Ray Kraatz | 2:1 | André Barnowski |
15.11.2024 | Villa K | Ray Kraatz | 1:2 | Andrew Lightfoot |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 33 | 26 | 7 |
Sets | 17 : 16 | 14 : 12 | 3 : 4 |
Legs | 41 : 37 | 34 : 29 | 7 : 8 |