Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.02.2024 | DC Harlekin 2 | Sven Buelow | 2:0 | Karsten Friedrich |
21.02.2024 | DC Harlekin 2 | Sven Buelow | 0:2 | Frank Fiebig |
21.02.2024 | DC Harlekin 2 |
Sven Buelow
Knut Kettmann |
2:0 |
Olaf Komoßa
Rene Hohmann |
21.02.2024 | DC Harlekin 2 | Sven Buelow | 1:2 | Rene Hohmann |
21.02.2024 | DC Harlekin 2 | Sven Buelow | 2:1 | Olaf Komoßa |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Sven Buelow |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | Sven Buelow |
23.08.2024 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Thorsten Buchardt |
2:0 |
Sven Buelow
Maik Dreetz |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:1 | Sven Buelow |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:1 | Sven Buelow |
30.08.2024 | Die Freigänger | Sven Buelow | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
30.08.2024 | Die Freigänger | Sven Buelow | 2:0 | Marcel Buchmann |
30.08.2024 | Die Freigänger |
Sven Buelow
Alexander Thun |
0:2 |
Michael Treczka
Markus Heinrich |
30.08.2024 | Die Freigänger | Sven Buelow | 0:2 | Michael Treczka |
30.08.2024 | Die Freigänger | Sven Buelow | 0:2 | Markus Schallert |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Ralf Kamswig | 0:2 | Sven Buelow |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 0:2 | Sven Buelow |
06.09.2024 | DC Halli Galli |
Ralf Kamswig
Peter Schwarzer |
0:2 |
Knut Kettmann
Sven Buelow |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Manuel Steingöbel | 0:2 | Sven Buelow |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Boro Martic | 0:2 | Sven Buelow |
20.09.2024 | The Hornets II | Björn Elis | 2:1 | Sven Buelow |
20.09.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Sven Buelow |
20.09.2024 | The Hornets II |
Björn Elis
Nico Ambros |
0:2 |
Sven Buelow
Stefan Schmidt |
20.09.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 1:2 | Sven Buelow |
20.09.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Sven Buelow |
27.09.2024 | Kranold Teufel | Sven Buelow | 0:2 | Marcel Märtens |
27.09.2024 | Kranold Teufel | Sven Buelow | 1:2 | Axel Schloicka |
01.11.2024 | Villa K | Sven Buelow | 2:1 | Mike Baumgarten |
01.11.2024 | Villa K | Sven Buelow | 0:2 | Andreas Kusch |
01.11.2024 | Villa K |
Johannes Malow
Sven Buelow |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
01.11.2024 | Villa K | Sven Buelow | 0:2 | Andrew Lightfoot |
01.11.2024 | Villa K | Sven Buelow | 1:2 | André Barnowski |
13.12.2024 | Happy Looser | Joel Bude | 2:1 | Sven Buelow |
13.12.2024 | Happy Looser | Ante Jurisic | 2:0 | Sven Buelow |
13.12.2024 | Happy Looser |
Joel Bude
Ante Jurisic |
2:0 |
Sven Buelow
Stefan Schmidt |
13.12.2024 | Happy Looser | André Gruner | 1:2 | Sven Buelow |
13.12.2024 | Happy Looser | Tino Prochnow | 2:0 | Sven Buelow |
23.12.2024 | DC Halli Galli | Sven Buelow | 2:0 | Peter Schwarzer |
23.12.2024 | DC Halli Galli | Sven Buelow | 2:1 | Nikola Cicak |
23.12.2024 | DC Halli Galli |
Knut Kettmann
Sven Buelow |
1:2 |
Peter Schwarzer
Nikola Cicak |
23.12.2024 | DC Halli Galli | Sven Buelow | 2:0 | Udo Karkowski |
23.12.2024 | DC Halli Galli | Sven Buelow | 1:2 | Toni Siljanoski |
03.01.2025 | The Hornets II | Sven Buelow | 0:2 | Raul Vieregg |
03.01.2025 | The Hornets II | Sven Buelow | 0:2 | Burghard Tober |
03.01.2025 | The Hornets II |
Johannes Malow
Sven Buelow |
2:0 |
Mark Hoekstra
Nico Ambros |
03.01.2025 | The Hornets II | Sven Buelow | 2:0 | Nico Ambros |
03.01.2025 | The Hornets II | Sven Buelow | 0:2 | Mark Hoekstra |
10.01.2025 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Sven Buelow |
10.01.2025 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 2:1 | Sven Buelow |
10.01.2025 | Kranold Teufel |
Andreas Schultze
Ingo Brieske |
0:2 |
Alexander Thun
Sven Buelow |
10.01.2025 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 1:2 | Sven Buelow |
10.01.2025 | Kranold Teufel | Ingo Neef | 2:0 | Sven Buelow |
07.02.2025 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 1:2 | Sven Buelow |
07.02.2025 | D'Artillerie | Steven Schütz | 0:2 | Sven Buelow |
07.02.2025 | D'Artillerie |
Michael Schuldig
Moritz Fochler |
0:2 |
Alexander Thun
Sven Buelow |
07.02.2025 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | Sven Buelow |
07.02.2025 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Sven Buelow |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 57 | 46 | 11 |
Sets | 26 : 31 | 20 : 26 | 6 : 5 |
Legs | 63 : 69 | 50 : 59 | 13 : 10 |