Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.08.2024 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Sven Buelow |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 0:2 | Sven Buelow |
23.08.2024 | DC Just for Fun |
Max Wehner
Thorsten Buchardt |
2:0 |
Sven Buelow
Maik Dreetz |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:1 | Sven Buelow |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 2:1 | Sven Buelow |
30.08.2024 | Die Freigänger | Sven Buelow | 0:2 | Wolfgang Wening-Russo |
30.08.2024 | Die Freigänger | Sven Buelow | 2:0 | Marcel Buchmann |
30.08.2024 | Die Freigänger |
Sven Buelow
Alexander Thun |
0:2 |
Michael Treczka
Markus Heinrich |
30.08.2024 | Die Freigänger | Sven Buelow | 0:2 | Michael Treczka |
30.08.2024 | Die Freigänger | Sven Buelow | 0:2 | Markus Schallert |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Ralf Kamswig | 0:2 | Sven Buelow |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 0:2 | Sven Buelow |
06.09.2024 | DC Halli Galli |
Ralf Kamswig
Peter Schwarzer |
0:2 |
Knut Kettmann
Sven Buelow |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Manuel Steingöbel | 0:2 | Sven Buelow |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Boro Martic | 0:2 | Sven Buelow |
20.09.2024 | The Hornets II | Björn Elis | 2:1 | Sven Buelow |
20.09.2024 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Sven Buelow |
20.09.2024 | The Hornets II |
Björn Elis
Nico Ambros |
0:2 |
Sven Buelow
Stefan Schmidt |
20.09.2024 | The Hornets II | Raul Vieregg | 1:2 | Sven Buelow |
20.09.2024 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Sven Buelow |
27.09.2024 | Kranold Teufel | Sven Buelow | 0:2 | Marcel Märtens |
27.09.2024 | Kranold Teufel | Sven Buelow | 1:2 | Axel Schloicka |
01.11.2024 | Villa K | Sven Buelow | 2:1 | Mike Baumgarten |
01.11.2024 | Villa K | Sven Buelow | 0:2 | Andreas Kusch |
01.11.2024 | Villa K |
Johannes Malow
Sven Buelow |
0:2 |
Mike Baumgarten
Andrew Lightfoot |
01.11.2024 | Villa K | Sven Buelow | 0:2 | Andrew Lightfoot |
01.11.2024 | Villa K | Sven Buelow | 1:2 | André Barnowski |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 22 | 5 |
Sets | 11 : 16 | 9 : 13 | 2 : 3 |
Legs | 27 : 34 | 23 : 28 | 4 : 6 |