Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.08.2024 | HJK Dart-CREW | Ante Jurisic | 0:2 | Mike Kozack |
23.08.2024 | HJK Dart-CREW | Ante Jurisic | 0:2 | Max Bolzer |
23.08.2024 | HJK Dart-CREW |
Andy Düring
Ante Jurisic |
2:0 |
Max Bolzer
Mike Kozack |
23.08.2024 | HJK Dart-CREW | Ante Jurisic | 2:0 | Mathias Heidinger |
23.08.2024 | HJK Dart-CREW | Ante Jurisic | 1:2 | Mario Dau |
13.09.2024 | Treffdarts | Markus Gansewendt | 0:2 | Ante Jurisic |
13.09.2024 | Treffdarts | Johannes Malow | 0:2 | Ante Jurisic |
13.09.2024 | Treffdarts |
Markus Gansewendt
Johannes Malow |
1:2 |
Ante Jurisic
Julian Lüders |
13.09.2024 | Treffdarts | Alexander Thun | 2:1 | Ante Jurisic |
13.09.2024 | Treffdarts | Stefan Schmidt | 0:2 | Ante Jurisic |
20.09.2024 | Villa K | Jörg Meister | 0:2 | Ante Jurisic |
20.09.2024 | Villa K | Dirk Wiechert | 0:2 | Ante Jurisic |
20.09.2024 | Villa K |
Jens Kernicke
Jürgen Seegert |
1:2 |
Ante Jurisic
Julian Lüders |
20.09.2024 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:1 | Ante Jurisic |
20.09.2024 | Villa K | Andrew Lightfoot | 1:2 | Ante Jurisic |
04.10.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Ante Jurisic |
04.10.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 0:2 | Ante Jurisic |
04.10.2024 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
0:2 |
Ante Jurisic
Tino Prochnow |
04.10.2024 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Ante Jurisic |
04.10.2024 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 0:2 | Ante Jurisic |
11.10.2024 | DC Harlekin 2 | Karsten Friedrich | 0:2 | Ante Jurisic |
11.10.2024 | DC Harlekin 2 | Marcel Christen | 0:2 | Ante Jurisic |
11.10.2024 | DC Harlekin 2 |
Karsten Friedrich
Marcel Christen |
0:2 |
Ante Jurisic
Tino Prochnow |
11.10.2024 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 2:1 | Ante Jurisic |
11.10.2024 | DC Harlekin 2 | Frank Fiebig | 2:1 | Ante Jurisic |
25.10.2024 | DC Just for Fun | Andreas Grundt | 1:2 | Ante Jurisic |
25.10.2024 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 2:1 | Ante Jurisic |
25.10.2024 | DC Just for Fun |
Thorsten Buchardt
Max Wehner |
2:1 |
Tino Prochnow
Ante Jurisic |
25.10.2024 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Ante Jurisic |
25.10.2024 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:0 | Ante Jurisic |
15.11.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:1 | Ante Jurisic |
15.11.2024 | Die Freigänger | Dieter Wings | 2:1 | Ante Jurisic |
15.11.2024 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Michael Treczka |
2:0 |
André Gruner
Ante Jurisic |
15.11.2024 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:1 | Ante Jurisic |
15.11.2024 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 2:1 | Ante Jurisic |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 19 : 16 | 14 : 14 | 5 : 2 |
Legs | 50 : 36 | 39 : 30 | 11 : 6 |