Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.08.2024 | DC Just for Fun | Jürgen Fittko | 0:2 | Alexander Thun |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 0:2 | Alexander Thun |
23.08.2024 | DC Just for Fun |
Norbert Stadel
Jürgen Fittko |
2:1 |
Johannes Malow
Alexander Thun |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:1 | Alexander Thun |
23.08.2024 | DC Just for Fun | Max Wehner | 2:1 | Alexander Thun |
30.08.2024 | Die Freigänger | Alexander Thun | 2:0 | Marcel Buchmann |
30.08.2024 | Die Freigänger | Alexander Thun | 2:1 | Wolfgang Wening-Russo |
30.08.2024 | Die Freigänger |
Sven Buelow
Alexander Thun |
0:2 |
Michael Treczka
Markus Heinrich |
30.08.2024 | Die Freigänger | Alexander Thun | 2:0 | Markus Schallert |
30.08.2024 | Die Freigänger | Alexander Thun | 2:1 | Michael Treczka |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Manuel Steingöbel | 0:2 | Alexander Thun |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Boro Martic | 0:2 | Alexander Thun |
06.09.2024 | DC Halli Galli |
Boro Martic
Manuel Steingöbel |
0:2 |
Alexander Thun
Stefan Schmidt |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Ralf Kamswig | 0:2 | Alexander Thun |
06.09.2024 | DC Halli Galli | Peter Schwarzer | 1:2 | Alexander Thun |
13.09.2024 | Happy Looser | Alexander Thun | 0:2 | Julian Lüders |
13.09.2024 | Happy Looser | Alexander Thun | 2:1 | Andy Düring |
13.09.2024 | Happy Looser |
Stefan Schmidt
Alexander Thun |
0:2 |
Tino Prochnow
Andy Düring |
13.09.2024 | Happy Looser | Alexander Thun | 2:1 | Ante Jurisic |
13.09.2024 | Happy Looser | Alexander Thun | 1:2 | Tino Prochnow |
27.09.2024 | Kranold Teufel | Alexander Thun | 2:0 | Dirk Sasse |
27.09.2024 | Kranold Teufel | Alexander Thun | 2:0 | Jürgen Amelungsen |
27.09.2024 | Kranold Teufel |
Stefan Schmidt
Alexander Thun |
2:1 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
27.09.2024 | Kranold Teufel | Alexander Thun | 2:0 | Marcel Märtens |
27.09.2024 | Kranold Teufel | Alexander Thun | 2:0 | Axel Schloicka |
18.10.2024 | HJK Dart-CREW | Alexander Thun | 2:1 | Mathias Heidinger |
18.10.2024 | HJK Dart-CREW | Alexander Thun | 2:0 | Heiko-Paul Wolny |
18.10.2024 | HJK Dart-CREW |
Maik Dreetz
Alexander Thun |
1:2 |
Mike Kozack
Heiko-Paul Wolny |
18.10.2024 | HJK Dart-CREW | Alexander Thun | 2:0 | Mario Dau |
18.10.2024 | HJK Dart-CREW | Alexander Thun | 1:2 | Mike Kozack |
25.10.2024 | D'Artillerie | Alexander Thun | 2:0 | Michael Schuldig |
25.10.2024 | D'Artillerie | Alexander Thun | 2:1 | Sascha Lüke |
25.10.2024 | D'Artillerie |
Alexander Thun
Stefan Schmidt |
2:0 |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
25.10.2024 | D'Artillerie | Alexander Thun | 2:0 | Thomas Stanke |
25.10.2024 | D'Artillerie | Alexander Thun | 2:0 | Valentin Heinrich |
01.11.2024 | Villa K | Alexander Thun | 2:1 | André Barnowski |
01.11.2024 | Villa K | Alexander Thun | 2:1 | Andrew Lightfoot |
01.11.2024 | Villa K |
Stefan Schmidt
Alexander Thun |
2:1 |
Andreas Kusch
André Barnowski |
29.11.2024 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 1:2 | Alexander Thun |
29.11.2024 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:1 | Alexander Thun |
29.11.2024 | Die Freigänger |
Markus Schallert
Serdar Erinc |
2:0 |
Alexander Thun
Stefan Schmidt |
29.11.2024 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:1 | Alexander Thun |
29.11.2024 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Alexander Thun |
23.12.2024 | DC Halli Galli | Alexander Thun | 2:0 | Toni Siljanoski |
23.12.2024 | DC Halli Galli | Alexander Thun | 2:1 | Udo Karkowski |
23.12.2024 | DC Halli Galli |
Stefan Schmidt
Alexander Thun |
2:1 |
Udo Karkowski
Toni Siljanoski |
23.12.2024 | DC Halli Galli | Alexander Thun | 2:0 | Nikola Cicak |
23.12.2024 | DC Halli Galli | Alexander Thun | 2:1 | Peter Schwarzer |
03.01.2025 | The Hornets II | Alexander Thun | 2:0 | Mark Hoekstra |
03.01.2025 | The Hornets II | Alexander Thun | 2:0 | Ray Kraatz |
03.01.2025 | The Hornets II |
Maik Dreetz
Alexander Thun |
2:0 |
Burghard Tober
Raul Vieregg |
03.01.2025 | The Hornets II | Alexander Thun | 2:0 | Peer Schwartz-Nist |
03.01.2025 | The Hornets II | Alexander Thun | 2:0 | Raul Vieregg |
10.01.2025 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Alexander Thun |
10.01.2025 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 0:2 | Alexander Thun |
10.01.2025 | Kranold Teufel |
Andreas Schultze
Ingo Brieske |
0:2 |
Alexander Thun
Sven Buelow |
10.01.2025 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 0:2 | Alexander Thun |
10.01.2025 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | Alexander Thun |
07.02.2025 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Alexander Thun |
07.02.2025 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Alexander Thun |
07.02.2025 | D'Artillerie |
Michael Schuldig
Moritz Fochler |
0:2 |
Alexander Thun
Sven Buelow |
07.02.2025 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 0:2 | Alexander Thun |
07.02.2025 | D'Artillerie | Moritz Fochler | 2:0 | Alexander Thun |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 63 | 50 | 13 |
Sets | 48 : 15 | 40 : 10 | 8 : 5 |
Legs | 104 : 45 | 86 : 32 | 18 : 13 |