| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Detlef Bechmann | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
| 23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Detlef Bechmann | 0:2 | Julien Schulz |
| 23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
1:2 |
Julien Schulz
Steven Seegert |
| 23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Detlef Bechmann | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
| 23.08.2024 | DC Spandauer Dartliners | Detlef Bechmann | 0:2 | Steven Seegert |
| 06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Detlef Bechmann | 2:1 | Andreas Strogulski |
| 06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Detlef Bechmann | 0:2 | Alexander Fröhlich |
| 06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Detlef Bechmann
Lukas Koch |
1:2 |
Alexander Fröhlich
Detlev Schulz |
| 06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Detlef Bechmann | 0:2 | Timo Krieger |
| 06.09.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Detlef Bechmann | 1:2 | Detlev Schulz |
| 20.09.2024 | Lausbuben | Detlef Bechmann | 2:1 | Maria Hagemann |
| 20.09.2024 | Lausbuben | Detlef Bechmann | 0:2 | Ralph Rambow |
| 20.09.2024 | Lausbuben |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
0:2 |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
| 20.09.2024 | Lausbuben | Detlef Bechmann | 1:2 | Marcel Nabel |
| 20.09.2024 | Lausbuben | Detlef Bechmann | 0:2 | Markus Jess |
| 11.10.2024 | Die Verpeilten | Detlef Bechmann | 1:2 | Jörg Wesser |
| 11.10.2024 | Die Verpeilten | Detlef Bechmann | 2:0 | Marko Stier |
| 15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Detlef Bechmann |
| 15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 15.10.2024 | DC Rampensäue 20 |
Wolfgang Drewanz
Marcel Rosick |
2:0 |
Oliver Döring
Detlef Bechmann |
| 15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Maurice Ritzmann | 2:0 | Detlef Bechmann |
| 15.10.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 01.11.2024 | DC Planlos |
Frank Borrmann
Michael Schink |
1:2 |
Elke Stähle
Detlef Bechmann |
| 01.11.2024 | DC Planlos | Frank Borrmann | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 01.11.2024 | DC Planlos | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 15.11.2024 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 2:0 | Detlef Bechmann |
| 15.11.2024 | Born to Darts | Patrick Jahn | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 15.11.2024 | Born to Darts |
Cindy Feuereisen
Marek Michalowski |
2:0 |
Detlef Bechmann
Elke Stähle |
| 15.11.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Detlef Bechmann |
| 15.11.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 03.01.2025 | Lausbuben | Ralph Rambow | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 03.01.2025 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Detlef Bechmann |
| 03.01.2025 | Lausbuben |
Marcel Nabel
Ralph Rambow |
2:1 |
Marcel Liebl
Detlef Bechmann |
| 03.01.2025 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 03.01.2025 | Lausbuben | Marcel Nabel | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 10.01.2025 | DC Rampensäue 20 | Detlef Bechmann | 0:2 | Marcel Rosick |
| 10.01.2025 | DC Rampensäue 20 | Detlef Bechmann | 1:2 | Maurice Pascal Spannemann |
| 10.01.2025 | DC Rampensäue 20 |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
2:0 |
Bastian Schulenburg
Maurice Pascal Spannemann |
| 10.01.2025 | DC Rampensäue 20 | Detlef Bechmann | 0:2 | Bastian Schulenburg |
| 10.01.2025 | DC Rampensäue 20 | Detlef Bechmann | 2:1 | Wolfgang Drewanz |
| 17.01.2025 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Detlef Bechmann |
| 17.01.2025 | Die Verpeilten | Bernd Seifert | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 17.01.2025 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Bernd Seifert |
2:1 |
Detlef Bechmann
Oliver Döring |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 43 | 34 | 9 |
| Sets | 17 : 26 | 15 : 19 | 2 : 7 |
| Legs | 43 : 60 | 35 : 45 | 8 : 15 |