Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Torsten Kroll | 2:0 | Detlev Schulz |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Torsten Kroll | 1:2 | Alexander Fröhlich |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 |
Carsten Tobeck
Torsten Kroll |
1:2 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Torsten Kroll | 2:1 | Andreas Strogulski |
23.08.2024 | DC Black Hawks 1992/1 | Torsten Kroll | 0:2 | Timo Krieger |
06.09.2024 | Lausbuben | Torsten Kroll | 2:1 | Jan Stapf |
06.09.2024 | Lausbuben | Torsten Kroll | 0:2 | Marcel Nabel |
06.09.2024 | Lausbuben |
Andrea Stier
Torsten Kroll |
1:2 |
Guido Waitschies
Maria Hagemann |
06.09.2024 | Lausbuben | Torsten Kroll | 0:2 | Maria Hagemann |
06.09.2024 | Lausbuben | Torsten Kroll | 0:2 | Guido Waitschies |
25.10.2024 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Torsten Kroll |
25.10.2024 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Torsten Kroll |
25.10.2024 | Born to Darts |
Domenik Feuereisen
Marek Michalowski |
2:1 |
Torsten Kroll
Bernd Seifert |
25.10.2024 | Born to Darts | Matthias Behres | 1:2 | Torsten Kroll |
25.10.2024 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:0 | Torsten Kroll |
03.01.2025 | Die Wunderkerzen | Karsten Schmiedeberg | 2:1 | Torsten Kroll |
10.01.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Fischer | 2:1 | Torsten Kroll |
10.01.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:1 | Torsten Kroll |
10.01.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Detlef Jacob
Mark Weber |
1:2 |
Torsten Kroll
Carsten Tobeck |
10.01.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. | Mark Weber | 2:1 | Torsten Kroll |
10.01.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Torsten Kroll |
17.01.2025 | DC Dicke Dinger |
Torsten Kroll
Carsten Tobeck |
2:1 |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
17.01.2025 | DC Dicke Dinger | Torsten Kroll | 2:0 | Marcel Liebl |
17.01.2025 | DC Dicke Dinger | Torsten Kroll | 1:2 | Lukas Koch |
24.01.2025 | DC Planlos | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Torsten Kroll |
24.01.2025 | DC Planlos | Marko Conrad | 2:0 | Torsten Kroll |
24.01.2025 | DC Planlos |
Benjamin Nitschmann
Marko Conrad |
2:0 |
Torsten Kroll
Carsten Tobeck |
24.01.2025 | DC Planlos | Michael Schabus | 2:0 | Torsten Kroll |
24.01.2025 | DC Planlos | Michael Schink | 2:0 | Torsten Kroll |
31.01.2025 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Torsten Kroll |
31.01.2025 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Torsten Kroll |
31.01.2025 | Lausbuben |
Patrcia Gürlich
Ralph Rambow |
2:0 |
Torsten Kroll
Andrea Stier |
31.01.2025 | Lausbuben | Marco Pöhnitzsch | 2:1 | Torsten Kroll |
31.01.2025 | Lausbuben | Patrcia Gürlich | 1:2 | Torsten Kroll |
07.02.2025 | Born to Darts | Torsten Kroll | 0:2 | Domenik Feuereisen |
07.02.2025 | Born to Darts | Torsten Kroll | 1:2 | Patrick Gulinski |
14.02.2025 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Torsten Kroll |
14.02.2025 | DC Spandauer Dartliners | Steven Seegert | 2:0 | Torsten Kroll |
14.02.2025 | DC Spandauer Dartliners |
Steven Seegert
Julien Schulz |
0:2 |
Torsten Kroll
Bernd Seifert |
14.02.2025 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:0 | Torsten Kroll |
14.02.2025 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Torsten Kroll |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 33 | 8 |
Sets | 12 : 29 | 9 : 24 | 3 : 5 |
Legs | 39 : 64 | 30 : 52 | 9 : 12 |