Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
23.08.2024 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:0 | Ceyhan Narin |
23.08.2024 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 1:2 | Ceyhan Narin |
23.08.2024 | DC Rampensäue 20 |
Wolfgang Drewanz
Marcel Rosick |
2:0 |
Stefan Lies
Ceyhan Narin |
23.08.2024 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 0:2 | Ceyhan Narin |
23.08.2024 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 0:2 | Ceyhan Narin |
20.09.2024 | DC Planlos | Ceyhan Narin | 1:2 | Michael Schink |
20.09.2024 | DC Planlos | Ceyhan Narin | 1:2 | Sven Brockhaus |
20.09.2024 | DC Planlos |
Ceyhan Narin
René Preston |
0:2 |
Michael Schabus
Sven Brockhaus |
20.09.2024 | DC Planlos | Ceyhan Narin | 0:2 | Michael Schabus |
20.09.2024 | DC Planlos | Ceyhan Narin | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
27.09.2024 | Born to Darts | Ceyhan Narin | 1:2 | Cindy Feuereisen |
27.09.2024 | Born to Darts | Ceyhan Narin | 0:2 | Domenik Feuereisen |
27.09.2024 | Born to Darts |
Ceyhan Narin
Jennifer Preston |
1:2 |
Domenik Feuereisen
Marek Michalowski |
27.09.2024 | Born to Darts | Ceyhan Narin | 2:1 | Denis Ritter |
27.09.2024 | Born to Darts | Ceyhan Narin | 1:2 | Marek Michalowski |
11.10.2024 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 2:0 | Ceyhan Narin |
11.10.2024 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | Ceyhan Narin |
11.10.2024 | DC Spandauer Dartliners |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Ceyhan Narin
Hans-Jürgen Dorneburg |
11.10.2024 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Ceyhan Narin |
11.10.2024 | DC Spandauer Dartliners | Steven Seegert | 0:2 | Ceyhan Narin |
15.11.2024 | Lausbuben | Ceyhan Narin | 0:2 | Ralph Rambow |
15.11.2024 | Lausbuben | Ceyhan Narin | 0:2 | Dennis Hagemann |
15.11.2024 | Lausbuben |
Ceyhan Narin
Andreas Ritzmann |
1:2 |
Dennis Hagemann
Ralph Rambow |
15.11.2024 | Lausbuben | Ceyhan Narin | 0:2 | Marcel Nabel |
15.11.2024 | Lausbuben | Ceyhan Narin | 0:2 | Patrcia Gürlich |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 8 : 17 | 7 : 13 | 1 : 4 |
Legs | 23 : 38 | 19 : 29 | 4 : 9 |