Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Thomas Amarell | 2:1 | Tobias Bahtke |
07.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Thomas Amarell | 2:0 | Sandra Fehlhaber |
07.03.2025 | Kathy's Rummeldarter |
Thomas Amarell
Markus Scholz |
2:1 |
Tobias Bahtke
Patrick Kärcher |
07.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Thomas Amarell | 2:0 | Uwe Carganico |
07.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Thomas Amarell | 2:1 | André Schmücker |
14.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Rene Krüger | 0:2 | Thomas Amarell |
14.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Jaqueline Kirchner | 0:2 | Thomas Amarell |
14.03.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Susanne Witzlau
Thorsten Kühn |
0:2 |
Thomas Amarell
Torsten Haut |
14.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Thorsten Kühn | 0:2 | Thomas Amarell |
14.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Berg | 0:2 | Thomas Amarell |
21.03.2025 | Leider gestört aber geil | Thomas Amarell | 2:0 | Peter Berg |
21.03.2025 | Leider gestört aber geil | Thomas Amarell | 2:0 | Heike Thieke |
21.03.2025 | Leider gestört aber geil |
Thomas Amarell
Torsten Haut |
2:1 |
Heike Thieke
Julia Deutsch |
21.03.2025 | Leider gestört aber geil | Thomas Amarell | 2:0 | Sandra Wehram |
21.03.2025 | Leider gestört aber geil | Thomas Amarell | 2:0 | Manuela Lorenz |
28.03.2025 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Thomas Amarell |
28.03.2025 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | Thomas Amarell |
28.03.2025 | Schwarze Hexen |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
0:2 |
Thomas Amarell
Torsten Haut |
28.03.2025 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | Thomas Amarell |
28.03.2025 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 0:2 | Thomas Amarell |
04.04.2025 | DC Alt Wedding | Thomas Amarell | 2:0 | Marc Steinmöller |
04.04.2025 | DC Alt Wedding | Thomas Amarell | 2:0 | Jürgen Tietz |
04.04.2025 | DC Alt Wedding |
Thomas Amarell
Torsten Haut |
2:1 |
Pascal Ninnemann
Florian Sabasch |
04.04.2025 | DC Alt Wedding | Thomas Amarell | 2:0 | Florian Sabasch |
04.04.2025 | DC Alt Wedding | Thomas Amarell | 2:1 | Pascal Ninnemann |
11.04.2025 | Otto Bande | Olaf Hiller | 0:2 | Thomas Amarell |
11.04.2025 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:0 | Thomas Amarell |
11.04.2025 | Otto Bande |
Stephan Fuhrmann
Olaf Hiller |
2:1 |
Torsten Haut
Thomas Amarell |
11.04.2025 | Otto Bande | Holger Utke | 0:2 | Thomas Amarell |
11.04.2025 | Otto Bande | Martina Ehrke | 0:2 | Thomas Amarell |
25.04.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thomas Amarell | 2:0 | Melanie Zernikow |
25.04.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thomas Amarell | 2:0 | Ivonne Mohnke |
25.04.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Thomas Amarell
Mario Schick |
2:1 |
Melanie Zernikow
Sabine Wesner |
25.04.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thomas Amarell | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
25.04.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thomas Amarell | 2:0 | Sabine Wesner |
02.05.2025 | Potz Blitz | Thomas Amarell | 0:2 | Martin Wrembel |
09.05.2025 | Die Gechillten |
Katharina Brunkow
Waltraut Petrowski |
0:2 |
Torsten Haut
Thomas Amarell |
09.05.2025 | Die Gechillten | Katharina Brunkow | 0:2 | Thomas Amarell |
09.05.2025 | Die Gechillten | Waltraut Petrowski | 0:2 | Thomas Amarell |
16.05.2025 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Fehlhaber | 0:2 | Thomas Amarell |
16.05.2025 | Kathy's Rummeldarter | André Schmücker | 0:2 | Thomas Amarell |
16.05.2025 | Kathy's Rummeldarter |
André Schmücker
Boris Motyl |
0:2 |
Torsten Haut
Thomas Amarell |
16.05.2025 | Kathy's Rummeldarter | Boris Motyl | 0:2 | Thomas Amarell |
16.05.2025 | Kathy's Rummeldarter | Stefanie Neumann | 0:2 | Thomas Amarell |
23.05.2025 | Otto Bande "Zwei" | Thomas Amarell | 2:0 | Susanne Wegen |
23.05.2025 | Otto Bande "Zwei" | Thomas Amarell | 2:0 | Susanne Witzlau |
23.05.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Thomas Amarell
Torsten Haut |
2:0 |
Susanne Witzlau
Petra Batrektareć |
23.05.2025 | Otto Bande "Zwei" | Thomas Amarell | 2:0 | Andreas Berg |
23.05.2025 | Otto Bande "Zwei" | Thomas Amarell | 2:0 | Thorsten Kühn |
13.06.2025 | Leider gestört aber geil | Sandra Wehram | 0:2 | Thomas Amarell |
13.06.2025 | Leider gestört aber geil | Manuela Lorenz | 1:2 | Thomas Amarell |
13.06.2025 | Leider gestört aber geil |
Sandra Wehram
Heike Thieke |
1:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
13.06.2025 | Leider gestört aber geil | Heike Thieke | 0:2 | Thomas Amarell |
13.06.2025 | Leider gestört aber geil | Jason Krüger | 0:2 | Thomas Amarell |
20.06.2025 | Schwarze Hexen | Thomas Amarell | 2:0 | Tanja Gummelt |
20.06.2025 | Schwarze Hexen | Thomas Amarell | 2:1 | Christian Büttner |
20.06.2025 | Schwarze Hexen |
Thomas Amarell
Kay Kerwitz |
2:0 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
20.06.2025 | Schwarze Hexen | Thomas Amarell | 2:0 | Renate Schulz |
20.06.2025 | Schwarze Hexen | Thomas Amarell | 2:0 | Susanne Fischer |
27.06.2025 | DC Alt Wedding | Annelise Pahl | 0:2 | Thomas Amarell |
27.06.2025 | DC Alt Wedding | Andi Ritter | 0:2 | Thomas Amarell |
27.06.2025 | DC Alt Wedding |
Annelise Pahl
Andi Ritter |
0:2 |
Thomas Amarell
Torsten Haut |
27.06.2025 | DC Alt Wedding | Marc Steinmöller | 1:2 | Thomas Amarell |
27.06.2025 | DC Alt Wedding | Florian Sabasch | 0:2 | Thomas Amarell |
04.07.2025 | Otto Bande | Thomas Amarell | 1:2 | Olaf Hiller |
04.07.2025 | Otto Bande | Thomas Amarell | 2:1 | Stephan Fuhrmann |
04.07.2025 | Otto Bande | Thomas Amarell | 2:0 | Martina Ehrke |
04.07.2025 | Otto Bande | Thomas Amarell | 2:0 | Ralph Reimer |
11.07.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Melanie Zernikow | 0:2 | Thomas Amarell |
11.07.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Ramona Schriker | 0:2 | Thomas Amarell |
11.07.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Thomas Heide
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
0:2 |
Thomas Amarell
Torsten Haut |
11.07.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Thomas Amarell |
11.07.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thomas Heide | 0:2 | Thomas Amarell |
18.07.2025 | Potz Blitz | Martin Wrembel | 2:1 | Thomas Amarell |
18.07.2025 | Potz Blitz | Marco Gentsch | 2:0 | Thomas Amarell |
18.07.2025 | Potz Blitz |
Martin Wrembel
Marco Gentsch |
1:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
18.07.2025 | Potz Blitz | Marko Bandow | 2:1 | Thomas Amarell |
18.07.2025 | Potz Blitz | Hans Ueckermann | 0:2 | Thomas Amarell |
25.07.2025 | Die Gechillten | Thomas Amarell | 2:0 | Toralf Schreiber |
25.07.2025 | Die Gechillten | Thomas Amarell | 2:0 | Waltraut Petrowski |
25.07.2025 | Die Gechillten |
Torsten Haut
Thomas Amarell |
2:0 |
Waltraut Petrowski
Toralf Schreiber |
25.07.2025 | Die Gechillten | Thomas Amarell | 2:0 | Marcel Lemm |
25.07.2025 | Die Gechillten | Thomas Amarell | 2:0 | Fauke Köhler |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 67 | 16 |
Sets | 74 : 9 | 59 : 8 | 15 : 1 |
Legs | 154 : 31 | 123 : 23 | 31 : 8 |