Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Mücken Ladys | Michaela Pachur | 2:1 | Marcel Graczyk |
07.03.2025 | Mücken Ladys | Dennis Opitz | 2:1 | Marcel Graczyk |
07.03.2025 | Mücken Ladys |
Olaf Schimanski
Saskia Ziermann |
0:2 |
Lukas Langner
Marcel Graczyk |
07.03.2025 | Mücken Ladys | Thorsten Bruchwalski | 1:2 | Marcel Graczyk |
07.03.2025 | Mücken Ladys | Saskia Ziermann | 1:2 | Marcel Graczyk |
14.03.2025 | C-Power | Marcel Graczyk | 0:2 | Monika Krusemark |
14.03.2025 | C-Power | Marcel Graczyk | 1:2 | Stefan Krusemark |
28.03.2025 | Die Verwerflichen 2 | Danny Wegner | 2:0 | Marcel Graczyk |
28.03.2025 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 0:2 | Marcel Graczyk |
28.03.2025 | Die Verwerflichen 2 |
Sandy Krüger
Michael Behrendt |
2:0 |
Marcel Graczyk
Alfred Koppenleitner |
28.03.2025 | Die Verwerflichen 2 | Sascha Schreyer | 2:0 | Marcel Graczyk |
28.03.2025 | Die Verwerflichen 2 | Michael Behrendt | 2:0 | Marcel Graczyk |
13.06.2025 | DC Wilde Hummeln | Marcel Graczyk | 2:0 | Susanne Griepentrog |
13.06.2025 | DC Wilde Hummeln | Marcel Graczyk | 2:0 | Thomas Griepentrog |
21.06.2025 | Die fliegenden Gallier | Marcel Graczyk | 0:2 | Sandra Wehram |
21.06.2025 | Die fliegenden Gallier | Marcel Graczyk | 0:2 | Rolf Thieke |
27.06.2025 | La Familia 22 | Jessica Odebrecht | 2:0 | Marcel Graczyk |
27.06.2025 | La Familia 22 | Tyron Böttcher | 0:2 | Marcel Graczyk |
27.06.2025 | La Familia 22 |
Justin Schneider
Jerome Schneider |
2:1 |
Lukas Langner
Marcel Graczyk |
27.06.2025 | La Familia 22 | Jerome Schneider | 2:0 | Marcel Graczyk |
27.06.2025 | La Familia 22 | Dennis Odebrecht | 2:0 | Marcel Graczyk |
11.07.2025 | Lucky Doobs | Julian Sowade | 1:2 | Marcel Graczyk |
11.07.2025 | Lucky Doobs | René Scheffer | 1:2 | Marcel Graczyk |
11.07.2025 | Lucky Doobs |
René Scheffer
Charlize Werner |
1:2 |
Marcel Graczyk
Marcel Vural |
11.07.2025 | Lucky Doobs | Norman Hoefer | 1:2 | Marcel Graczyk |
11.07.2025 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 2:1 | Marcel Graczyk |
18.07.2025 | BHC 2 | Marcel Graczyk | 2:0 | Björn Barthel |
18.07.2025 | BHC 2 | Marcel Graczyk | 2:1 | Nicole Schröter |
18.07.2025 | BHC 2 |
Marcel Vural
Marcel Graczyk |
0:2 |
Sebastian Starick
Nicole Schröter |
18.07.2025 | BHC 2 | Marcel Graczyk | 1:2 | Sebastian Starick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 30 | 25 | 5 |
Sets | 13 : 17 | 11 : 14 | 2 : 3 |
Legs | 32 : 41 | 27 : 34 | 5 : 7 |