Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
07.03.2025 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
07.03.2025 | Schwarze Hexen |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
0:2 |
Andreas Blocksdorf
Melanie Zernikow |
07.03.2025 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
07.03.2025 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
14.03.2025 | Die Gechillten | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Daniel Antony |
14.03.2025 | Die Gechillten | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Sarah Köhler |
14.03.2025 | Die Gechillten |
Andreas Blocksdorf
Ivonne Mohnke |
2:0 |
Daniel Antony
Fauke Köhler |
14.03.2025 | Die Gechillten | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Marcel Lemm |
14.03.2025 | Die Gechillten | Andreas Blocksdorf | 1:2 | Fauke Köhler |
15.03.2025 | Triple C |
Andreas Blocksdorf
Andreas Jacob |
1:2 |
Christian Möllers
Cristoph Kruschke |
15.03.2025 | Triple C | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Cristoph Kruschke |
21.03.2025 | DC Alt Wedding | Florian Sabasch | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
21.03.2025 | DC Alt Wedding | Annelise Pahl | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
21.03.2025 | DC Alt Wedding |
Marc Steinmöller
Andi Ritter |
2:1 |
Andreas Blocksdorf
Ramona Schriker |
21.03.2025 | DC Alt Wedding | Marc Steinmöller | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
21.03.2025 | DC Alt Wedding | Erwin Lorscheid | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
28.03.2025 | Kathy's Rummeldarter |
Melanie Zernikow
Andreas Blocksdorf |
2:1 |
Patrick Kärcher
Sandra Fehlhaber |
28.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Patrick Kärcher |
28.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Andreas Blocksdorf | 0:2 | André Schmücker |
11.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Steffen Weist |
11.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Andreas Berg |
11.04.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Andreas Blocksdorf
Ivonne Mohnke |
2:1 |
Thorsten Kühn
Petra Batrektareć |
11.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Susanne Wegen |
11.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Blocksdorf | 2:1 | Thorsten Kühn |
25.04.2025 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
25.04.2025 | BMF Dart Bee's | Melanie Kerwitz | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
25.04.2025 | BMF Dart Bee's |
Torsten Haut
Kay Kerwitz |
1:2 |
Ivonne Mohnke
Andreas Blocksdorf |
25.04.2025 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
25.04.2025 | BMF Dart Bee's | Torsten Haut | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
02.05.2025 | Leider gestört aber geil | Sandra Wehram | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
02.05.2025 | Leider gestört aber geil | Manuela Lorenz | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
02.05.2025 | Leider gestört aber geil |
Heike Thieke
Bernhard Scholz |
0:2 |
Andreas Blocksdorf
Sabine Wesner |
02.05.2025 | Leider gestört aber geil | Heike Thieke | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
02.05.2025 | Leider gestört aber geil | Bernhard Scholz | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
07.05.2025 | Otto Bande | Holger Utke | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
07.05.2025 | Otto Bande | Ralph Reimer | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
07.05.2025 | Otto Bande |
Heiko Bierbaum
Stephan Fuhrmann |
1:2 |
Andreas Blocksdorf
Ivonne Mohnke |
07.05.2025 | Otto Bande | Martina Ehrke | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
07.05.2025 | Otto Bande | Olaf Hiller | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
09.05.2025 | Potz Blitz | Marko Bandow | 1:2 | Andreas Blocksdorf |
09.05.2025 | Potz Blitz | Ingo Duesterhoeft | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
09.05.2025 | Potz Blitz |
Anita Gebhardt
Dawid Ryschlyk |
2:0 |
Andreas Blocksdorf
Thilo Vorpahl |
09.05.2025 | Potz Blitz | Dawid Ryschlyk | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
09.05.2025 | Potz Blitz | Martin Wrembel | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
16.05.2025 | Schwarze Hexen | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Tanja Gummelt |
16.05.2025 | Schwarze Hexen | Andreas Blocksdorf | 1:2 | Christian Büttner |
16.05.2025 | Schwarze Hexen |
Andreas Blocksdorf
Melanie Zernikow |
2:0 |
Tanja Gummelt
Renate Schulz |
16.05.2025 | Schwarze Hexen | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Renate Schulz |
16.05.2025 | Schwarze Hexen | Andreas Blocksdorf | 0:2 | Susanne Fischer |
17.05.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Pierre Ansorg | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
17.05.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Gino Trostmann | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
17.05.2025 | Die Fliegenden Matrosen |
|
0:2 |
Andreas Jacob
Andreas Blocksdorf |
17.05.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Karl Heinz Willmann | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
17.05.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Michael Gerhardt | 2:1 | Andreas Blocksdorf |
23.05.2025 | Die Gechillten | Daniel Antony | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
23.05.2025 | Die Gechillten | Fauke Köhler | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
23.05.2025 | Die Gechillten |
Marcel Lemm
Daniel Antony |
1:2 |
Sabine Wesner
Andreas Blocksdorf |
23.05.2025 | Die Gechillten | Waltraut Petrowski | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
23.05.2025 | Die Gechillten | Marcel Lemm | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 47 | 13 |
Sets | 42 : 18 | 32 : 15 | 10 : 3 |
Legs | 91 : 54 | 69 : 43 | 22 : 11 |