Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Die Verwerflichen | Guido Schmidt | 2:0 | Holger Urbscheid |
07.03.2025 | Die Verwerflichen | Guido Schmidt | 0:2 | Christian Möllers |
07.03.2025 | Die Verwerflichen |
Guido Schmidt
Marco Neumann |
0:2 |
Björn Schick
Maximilian Bernau |
07.03.2025 | Die Verwerflichen | Guido Schmidt | 2:0 | Maximilian Bernau |
07.03.2025 | Die Verwerflichen | Guido Schmidt | 0:2 | Björn Schick |
21.03.2025 | Jummipfeile | Guido Schmidt | 1:2 | Sinan Öz |
21.03.2025 | Jummipfeile | Guido Schmidt | 0:2 | Sinan Öz |
04.04.2025 | Paradox Pfeile | Guido Schmidt | 0:2 | Steven Schröter |
04.04.2025 | Paradox Pfeile | Guido Schmidt | 2:0 | Jerome Schröter |
04.04.2025 | Paradox Pfeile |
Guido Schmidt
Andreas Bretzke |
1:2 |
Steven Schröter
Maurice Schröter |
04.04.2025 | Paradox Pfeile | Guido Schmidt | 2:1 | Valeri Zlatkov |
04.04.2025 | Paradox Pfeile | Guido Schmidt | 2:0 | Andreas Tackmann |
25.04.2025 | RU Darts | Guido Schmidt | 1:2 | Marcus Fischer |
25.04.2025 | RU Darts | Guido Schmidt | 1:2 | Thomas Hecht |
25.04.2025 | RU Darts |
Marco Neumann
Guido Schmidt |
1:2 |
Roy Seiler
Luca Karim Borgwardt |
25.04.2025 | RU Darts | Guido Schmidt | 1:2 | Roy Seiler |
09.05.2025 | Dart Junkies | Marcel Nickel | 2:1 | Guido Schmidt |
09.05.2025 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:0 | Guido Schmidt |
09.05.2025 | Dart Junkies |
Christine Tobias
Rafael Münder |
0:2 |
Guido Schmidt
Zeljko Reichardt |
09.05.2025 | Dart Junkies | Christine Tobias | 0:2 | Guido Schmidt |
09.05.2025 | Dart Junkies | Jenny Mehrow | 2:0 | Guido Schmidt |
23.05.2025 | Wasserwerfer 1/20 | Guido Schmidt | 2:1 | Heiko Pauer |
23.05.2025 | Wasserwerfer 1/20 | Guido Schmidt | 2:0 | Thorsten Ambos |
23.05.2025 | Wasserwerfer 1/20 |
Marco Neumann
Guido Schmidt |
1:2 |
Ian Cloke
Heiko Pauer |
23.05.2025 | Wasserwerfer 1/20 | Guido Schmidt | 1:2 | Oliver Szymanski |
23.05.2025 | Wasserwerfer 1/20 | Guido Schmidt | 1:2 | Ian Cloke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 21 | 5 |
Sets | 9 : 17 | 8 : 13 | 1 : 4 |
Legs | 28 : 36 | 23 : 28 | 5 : 8 |