Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
08.03.2025 | Almi Su Darter | Dennis Jaroni | 2:1 | Patrick Feuer |
08.03.2025 | Almi Su Darter | Dennis Jaroni | 1:2 | Stephan-Markus Fritz |
08.03.2025 | Almi Su Darter |
Dennis Jaroni
Paul Graß |
2:1 |
Takir Oksüz
Salman Mürsel |
08.03.2025 | Almi Su Darter | Dennis Jaroni | 2:1 | Takir Oksüz |
08.03.2025 | Almi Su Darter | Dennis Jaroni | 1:2 | Salman Mürsel |
22.03.2025 | DC Die Geächteten | Dennis Jaroni | 2:1 | Tim Thomas |
22.03.2025 | DC Die Geächteten | Dennis Jaroni | 2:0 | Frank Sommerlad |
22.03.2025 | DC Die Geächteten |
Paul Graß
Dennis Jaroni |
0:2 |
Karin Krüger
Frank Sommerlad |
22.03.2025 | DC Die Geächteten | Dennis Jaroni | 2:0 | Torsten Kahl |
22.03.2025 | DC Die Geächteten | Dennis Jaroni | 1:2 | Karin Krüger |
17.05.2025 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 1:2 | Dennis Jaroni |
17.05.2025 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 0:2 | Dennis Jaroni |
17.05.2025 | Almi Su Darter |
Mustafa Yalcin
Patrick Feuer |
0:2 |
Christian Härtel
Dennis Jaroni |
17.05.2025 | Almi Su Darter | Salman Mürsel | 2:1 | Dennis Jaroni |
17.05.2025 | Almi Su Darter | Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Dennis Jaroni |
14.06.2025 | DC Die Geächteten | Andreas Bretzke | 2:1 | Dennis Jaroni |
14.06.2025 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 1:2 | Dennis Jaroni |
14.06.2025 | DC Die Geächteten |
Frank Sommerlad
Karin Krüger |
2:0 |
Paul Graß
Dennis Jaroni |
14.06.2025 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 1:2 | Dennis Jaroni |
14.06.2025 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:0 | Dennis Jaroni |
28.06.2025 | Spandauer Reunion 1 | Dennis Jaroni | 2:1 | Patrick Thiele |
28.06.2025 | Spandauer Reunion 1 | Dennis Jaroni | 2:0 | Yvonne Härtel |
28.06.2025 | Spandauer Reunion 1 |
Dustin Wruck
Dennis Jaroni |
1:2 |
Yvonne Härtel
Patrick Thiele |
28.06.2025 | Spandauer Reunion 1 | Dennis Jaroni | 2:0 | Detlev Haase |
28.06.2025 | Spandauer Reunion 1 | Dennis Jaroni | 2:0 | Bodo Becker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 15 : 10 | 13 : 7 | 2 : 3 |
Legs | 36 : 28 | 31 : 21 | 5 : 7 |