Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.04.2025 | DC warte mal kurz | Manfred Siegler | 2:0 | Christian Beutner |
04.04.2025 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 1:2 | Christian Beutner |
04.04.2025 | DC warte mal kurz |
Michael Wiesenfahrt
Martina Ihlow |
2:1 |
Christian Beutner
Tom Bursian |
04.04.2025 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 0:2 | Christian Beutner |
04.04.2025 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Christian Beutner |
27.06.2025 | DC warte mal kurz | Christian Beutner | 2:0 | Olaf Berndt |
27.06.2025 | DC warte mal kurz | Christian Beutner | 2:1 | Bernd Ihlow |
27.06.2025 | DC warte mal kurz |
Christian Beutner
Ben Sprotte |
2:1 |
Michael Wiesenfahrt
Martina Ihlow |
27.06.2025 | DC warte mal kurz | Christian Beutner | 2:1 | Michael Wiesenfahrt |
27.06.2025 | DC warte mal kurz | Christian Beutner | 2:0 | Martina Ihlow |
04.07.2025 | Wasserwerfer 1/20 | Thorsten Ambos | 2:1 | Christian Beutner |
04.07.2025 | Wasserwerfer 1/20 | Heiko Pauer | 1:2 | Christian Beutner |
04.07.2025 | Wasserwerfer 1/20 |
Heiko Pauer
Oliver Szymanski |
0:2 |
Christian Beutner
Luca Karim Borgwardt |
04.07.2025 | Wasserwerfer 1/20 | Oliver Szymanski | 2:1 | Christian Beutner |
04.07.2025 | Wasserwerfer 1/20 | Ian Cloke | 0:2 | Christian Beutner |
18.07.2025 | Jummipfeile | Sinan Öz | 1:2 | Christian Beutner |
18.07.2025 | Jummipfeile | Günter Kohl | 1:2 | Christian Beutner |
18.07.2025 | Jummipfeile | René Steinkrauß | 0:2 | Christian Beutner |
18.07.2025 | Jummipfeile | Mike Hochhaus | 1:2 | Christian Beutner |
25.07.2025 | Team Almi Su | Christian Beutner | 2:1 | Mustafa "Musti " Yalcin |
25.07.2025 | Team Almi Su | Christian Beutner | 1:2 | Mürsel "Richie" Salman |
25.07.2025 | Team Almi Su |
Christian Beutner
Thomas Hecht |
1:2 |
Mürsel "Richie" Salman
Stephan-Markus Fritz |
25.07.2025 | Team Almi Su | Christian Beutner | 2:1 | Patrick Feuer |
25.07.2025 | Team Almi Su | Christian Beutner | 1:2 | Dennis Winkelmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 20 | 4 |
Sets | 16 : 8 | 14 : 6 | 2 : 2 |
Legs | 39 : 26 | 33 : 21 | 6 : 5 |