Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | Die Gemütlichen | Andreas Ritzmann | 2:0 | Diana Goldschmidt |
22.03.2025 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 0:2 | Diana Goldschmidt |
22.03.2025 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Bianca Sacher |
2:0 |
Diana Goldschmidt
Marco Behrendt |
22.03.2025 | Die Gemütlichen | Dennis Nitz | 2:0 | Diana Goldschmidt |
22.03.2025 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 2:0 | Diana Goldschmidt |
29.03.2025 | Die Spitzenkiller | Diana Goldschmidt | 1:2 | Sascha Häger |
29.03.2025 | Die Spitzenkiller | Diana Goldschmidt | 0:2 | Christine Oehlert |
29.03.2025 | Die Spitzenkiller |
Sandra Behrendt
Diana Goldschmidt |
1:2 |
Matthias Seifert
Christine Oehlert |
12.04.2025 | Nr. 6 Lebt | Diana Goldschmidt | 0:2 | Karsten Schmiedeberg |
12.04.2025 | Nr. 6 Lebt | Diana Goldschmidt | 0:2 | Marco Dillner |
12.04.2025 | Nr. 6 Lebt |
Tom Bauch
Diana Goldschmidt |
1:2 |
Karsten Schmiedeberg
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
03.05.2025 | Die fliegenden Gallier | Thomas Gronau | 2:0 | Diana Goldschmidt |
03.05.2025 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 1:2 | Diana Goldschmidt |
03.05.2025 | Die fliegenden Gallier |
Thomas Gronau
Andreas Tackmann |
2:0 |
Sven Heilmann
Diana Goldschmidt |
03.05.2025 | Die fliegenden Gallier | Rolf Thieke | 1:2 | Diana Goldschmidt |
03.05.2025 | Die fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 2:0 | Diana Goldschmidt |
17.05.2025 | Lucky Doobs 2 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Florian Kramer |
17.05.2025 | Lucky Doobs 2 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Daniel Friedrich |
24.05.2025 | DC Trefferfreunde | Mario Zinke | 1:2 | Diana Goldschmidt |
24.05.2025 | DC Trefferfreunde | Karin Panknin | 2:0 | Diana Goldschmidt |
24.05.2025 | DC Trefferfreunde |
Karin Panknin
Marcel Renner |
2:0 |
Doreen Wittig
Diana Goldschmidt |
24.05.2025 | DC Trefferfreunde | Marcel Renner | 2:1 | Diana Goldschmidt |
24.05.2025 | DC Trefferfreunde | Irene Fischer-Janz | 2:0 | Diana Goldschmidt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 23 | 18 | 5 |
Sets | 4 : 19 | 4 : 14 | 0 : 5 |
Legs | 12 : 41 | 10 : 31 | 2 : 10 |