Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Uwe Carganico |
07.03.2025 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:1 | Uwe Carganico |
14.03.2025 | Potz Blitz | Uwe Carganico | 1:2 | Marco Gentsch |
14.03.2025 | Potz Blitz | Uwe Carganico | 0:2 | Martin Wrembel |
21.03.2025 | Die Gechillten | Daniel Antony | 2:0 | Uwe Carganico |
21.03.2025 | Die Gechillten | Fauke Köhler | 2:1 | Uwe Carganico |
21.03.2025 | Die Gechillten |
Waltraut Petrowski
Fauke Köhler |
0:2 |
Patrick Kärcher
Uwe Carganico |
21.03.2025 | Die Gechillten | Marcel Lemm | 2:0 | Uwe Carganico |
21.03.2025 | Die Gechillten | Toralf Schreiber | 1:2 | Uwe Carganico |
28.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Sabine Wesner
Thilo Vorpahl |
1:2 |
André Schmücker
Uwe Carganico |
28.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sabine Wesner | 2:0 | Uwe Carganico |
25.04.2025 | Schwarze Hexen | Uwe Carganico | 0:2 | Christian Büttner |
25.04.2025 | Schwarze Hexen | Uwe Carganico | 0:2 | Tanja Gummelt |
25.04.2025 | Schwarze Hexen |
Uwe Carganico
André Schmücker |
1:2 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
25.04.2025 | Schwarze Hexen | Uwe Carganico | 0:2 | Renate Schulz |
25.04.2025 | Schwarze Hexen | Uwe Carganico | 1:2 | Susanne Fischer |
30.05.2025 | Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
2:0 |
Uwe Carganico
Patrick Kärcher |
30.05.2025 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Uwe Carganico |
30.05.2025 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Uwe Carganico |
06.06.2025 | Leider gestört aber geil | Manuela Lorenz | 2:1 | Uwe Carganico |
06.06.2025 | Leider gestört aber geil | Sandra Wehram | 2:0 | Uwe Carganico |
13.06.2025 | Die Gechillten | Uwe Carganico | 0:2 | Marcel Lemm |
21.06.2025 | Potz Blitz | Marko Bandow | 2:1 | Uwe Carganico |
21.06.2025 | Potz Blitz | Marco Gentsch | 2:1 | Uwe Carganico |
21.06.2025 | Potz Blitz |
Markus Kempe
Marko Bandow |
1:2 |
Tobias Bahtke
Uwe Carganico |
21.06.2025 | Potz Blitz | Ingo Duesterhoeft | 2:1 | Uwe Carganico |
21.06.2025 | Potz Blitz | Martin Wrembel | 2:0 | Uwe Carganico |
27.06.2025 | Otto Bande "Zwei" | Thorsten Kühn | 2:0 | Uwe Carganico |
27.06.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Berg | 1:2 | Uwe Carganico |
27.06.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Petra Batrektareć
Andreas Berg |
2:1 |
Sandra Fehlhaber
Uwe Carganico |
27.06.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Wegen | 2:1 | Uwe Carganico |
27.06.2025 | Otto Bande "Zwei" | Petra Batrektareć | 2:0 | Uwe Carganico |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 26 | 6 |
Sets | 5 : 27 | 2 : 24 | 3 : 3 |
Legs | 22 : 58 | 14 : 50 | 8 : 8 |