| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Matthias Bergfeldt | 1:2 | Sascha Lenz |
| 07.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Andreas Jacob | 2:0 | Sascha Lenz |
| 07.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I |
Andreas Jacob
Matthias Bergfeldt |
2:0 |
Sascha Lenz
Jürgen Amelungsen |
| 07.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Dennis Seifert | 0:2 | Sascha Lenz |
| 07.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Mark Weber | 0:2 | Sascha Lenz |
| 14.03.2025 | D'Artillerie | Sascha Lenz | 0:2 | Michael Schuldig |
| 14.03.2025 | D'Artillerie | Sascha Lenz | 1:2 | Valentin Heinrich |
| 21.03.2025 | DC Just for Fun | Steven Schröder | 1:2 | Sascha Lenz |
| 21.03.2025 | DC Just for Fun | Thorsten Buchardt | 1:2 | Sascha Lenz |
| 21.03.2025 | DC Just for Fun |
|
2:0 |
Dirk Sasse
Sascha Lenz |
| 21.03.2025 | DC Just for Fun | Norbert Stadel | 2:0 | Sascha Lenz |
| 21.03.2025 | DC Just for Fun | Volkmar Sallach | 0:2 | Sascha Lenz |
| 28.03.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Sascha Lenz | 0:2 | Timo Krieger |
| 28.03.2025 | DC Black Hawks 1992/1 | Sascha Lenz | 1:2 | Detlev Schulz |
| 04.04.2025 | Villa K | Andreas Kusch | 2:0 | Sascha Lenz |
| 04.04.2025 | Villa K | Andrew Lightfoot | 2:0 | Sascha Lenz |
| 04.04.2025 | Villa K |
Jürgen Seegert
Mike Baumgarten |
2:0 |
Sascha Lenz
Marcel Märtens |
| 04.04.2025 | Villa K | Mike Baumgarten | 2:1 | Sascha Lenz |
| 04.04.2025 | Villa K | Jürgen Seegert | 1:2 | Sascha Lenz |
| 25.04.2025 | DC Harlekin 2 | Sascha Lenz | 1:2 | Frank Fiebig |
| 25.04.2025 | DC Harlekin 2 | Sascha Lenz | 2:0 | Rene Hohmann |
| 02.05.2025 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 2:0 | Sascha Lenz |
| 02.05.2025 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:1 | Sascha Lenz |
| 02.05.2025 | Die Freigänger |
Wolfgang Wening-Russo
Markus Schallert |
2:0 |
Sascha Lenz
Jana Berndt |
| 02.05.2025 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Sascha Lenz |
| 02.05.2025 | Die Freigänger | Michael Treczka | 2:0 | Sascha Lenz |
| 09.05.2025 | Flight Club Ketzin | Sascha Lenz | 1:2 | Mathias Heidinger |
| 09.05.2025 | Flight Club Ketzin | Sascha Lenz | 1:2 | Mario Dau |
| 09.05.2025 | Flight Club Ketzin |
Anand Singh
Sascha Lenz |
1:2 |
Mario Dau
Mathias Heidinger |
| 09.05.2025 | Flight Club Ketzin | Sascha Lenz | 2:1 | Max Balzer |
| 09.05.2025 | Flight Club Ketzin | Sascha Lenz | 1:2 | Mike Kozack |
| 16.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Sascha Lenz | 2:0 | Detlef Jacob |
| 16.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Sascha Lenz | 2:0 | Dajana Wittkowski |
| 16.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I |
Jana Berndt
Sascha Lenz |
2:0 |
Dajana Wittkowski
Mark Weber |
| 16.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Sascha Lenz | 2:0 | Andreas Jacob |
| 16.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. I | Sascha Lenz | 2:0 | Dennis Seifert |
| 23.05.2025 | D'Artillerie | Steven Schütz | 0:2 | Sascha Lenz |
| 23.05.2025 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Sascha Lenz |
| 23.05.2025 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Michael Schuldig |
2:0 |
Sascha Lenz
Marcel Märtens |
| 23.05.2025 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 1:2 | Sascha Lenz |
| 23.05.2025 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 1:2 | Sascha Lenz |
| 13.06.2025 | DC Just for Fun | Sascha Lenz | 2:0 | Jürgen Fittko |
| 13.06.2025 | DC Just for Fun | Sascha Lenz | 2:0 | Karl-Heinz Kruschke |
| 13.06.2025 | DC Just for Fun |
Jana Berndt
Sascha Lenz |
2:0 |
Jürgen Fittko
Thorsten Buchardt |
| 13.06.2025 | DC Just for Fun | Sascha Lenz | 1:2 | Thorsten Buchardt |
| 13.06.2025 | DC Just for Fun | Sascha Lenz | 0:2 | Norbert Stadel |
| 11.07.2025 | DC Harlekin 2 | Olaf Komoßa | 2:0 | Sascha Lenz |
| 11.07.2025 | DC Harlekin 2 | Frank Padrok | 2:1 | Sascha Lenz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 48 | 40 | 8 |
| Sets | 21 : 27 | 19 : 21 | 2 : 6 |
| Legs | 53 : 61 | 48 : 49 | 5 : 12 |