Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Ralf Wentzel | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
07.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Ralf Wentzel | 2:0 | Melanie Zernikow |
14.03.2025 | DC Alt Wedding | Ralf Wentzel | 0:2 | Jürgen Tietz |
14.03.2025 | DC Alt Wedding | Ralf Wentzel | 1:2 | Florian Sabasch |
14.03.2025 | DC Alt Wedding |
Ralf Wentzel
Susanne Fischer |
0:2 |
Marc Steinmöller
Pascal Ninnemann |
14.03.2025 | DC Alt Wedding | Ralf Wentzel | 0:2 | Pascal Ninnemann |
14.03.2025 | DC Alt Wedding | Ralf Wentzel | 0:2 | Marc Steinmöller |
21.03.2025 | Otto Bande | Olaf Hiller | 2:0 | Ralf Wentzel |
21.03.2025 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:0 | Ralf Wentzel |
21.03.2025 | Otto Bande |
Ralph Reimer
Stephan Fuhrmann |
2:0 |
Renate Schulz
Ralf Wentzel |
21.03.2025 | Otto Bande | Ralph Reimer | 2:1 | Ralf Wentzel |
21.03.2025 | Otto Bande | Heike Müller | 0:2 | Ralf Wentzel |
28.03.2025 | BMF Dart Bee's | Ralf Wentzel | 0:2 | Thomas Amarell |
28.03.2025 | BMF Dart Bee's | Ralf Wentzel | 0:2 | Torsten Haut |
04.04.2025 | Potz Blitz | Ingo Duesterhoeft | 2:0 | Ralf Wentzel |
04.04.2025 | Potz Blitz | Martin Wrembel | 2:0 | Ralf Wentzel |
04.04.2025 | Potz Blitz |
Ingo Duesterhoeft
Martin Wrembel |
2:0 |
Ralf Wentzel
Susanne Fischer |
04.04.2025 | Potz Blitz | Marko Bandow | 2:0 | Ralf Wentzel |
04.04.2025 | Potz Blitz | Markus Kempe | 2:0 | Ralf Wentzel |
11.04.2025 | Die Gechillten | Ralf Wentzel | 1:2 | Toralf Schreiber |
11.04.2025 | Die Gechillten | Ralf Wentzel | 1:2 | Marcel Lemm |
23.05.2025 | DC Alt Wedding | Marc Steinmöller | 2:0 | Ralf Wentzel |
23.05.2025 | DC Alt Wedding | Florian Sabasch | 2:0 | Ralf Wentzel |
23.05.2025 | DC Alt Wedding |
Florian Sabasch
Jürgen Tietz |
2:0 |
Christian Büttner
Ralf Wentzel |
23.05.2025 | DC Alt Wedding | Pascal Ninnemann | 2:0 | Ralf Wentzel |
23.05.2025 | DC Alt Wedding | Jürgen Tietz | 2:0 | Ralf Wentzel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 22 | 4 |
Sets | 2 : 24 | 2 : 20 | 0 : 4 |
Legs | 8 : 48 | 8 : 40 | 0 : 8 |