Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
08.03.2025 | Spandauer Reunion 1 | Dominik Schwabethal | 2:0 | Marcel Schubert |
08.03.2025 | Spandauer Reunion 1 | Michael Biesenthal | 2:0 | Marcel Schubert |
08.03.2025 | Spandauer Reunion 1 |
Michael Biesenthal
Dominik Schwabethal |
2:0 |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
08.03.2025 | Spandauer Reunion 1 | Oliver Szymanski | 2:0 | Marcel Schubert |
08.03.2025 | Spandauer Reunion 1 | Frank Schwabethal | 2:0 | Marcel Schubert |
22.03.2025 | Dart Gallier | Sascha Neumann | 1:2 | Marcel Schubert |
22.03.2025 | Dart Gallier | Andreas Kalbas | 1:2 | Marcel Schubert |
22.03.2025 | Dart Gallier |
Sascha Neumann
Norbert Russo |
2:1 |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
22.03.2025 | Dart Gallier | Daniela Neumann | 2:1 | Marcel Schubert |
22.03.2025 | Dart Gallier | Norbert Russo | 0:2 | Marcel Schubert |
29.03.2025 | DC Trouble Fighter 1 | Marcel Schubert | 2:1 | Joachim Knopf |
29.03.2025 | DC Trouble Fighter 1 | Marcel Schubert | 1:2 | Mike Globisch |
29.03.2025 | DC Trouble Fighter 1 |
Patrick Dames
Marcel Schubert |
2:1 |
Joachim Knopf
Mike Globisch |
29.03.2025 | DC Trouble Fighter 1 | Marcel Schubert | 1:2 | Marcus-Marco Mehrow |
29.03.2025 | DC Trouble Fighter 1 | Marcel Schubert | 1:2 | Anne Hoffmann |
05.04.2025 | Die Göttlichen Auerhähne | Stefan Sauer | 0:2 | Marcel Schubert |
05.04.2025 | Die Göttlichen Auerhähne | Stefan Waldheim | 0:2 | Marcel Schubert |
05.04.2025 | Die Göttlichen Auerhähne |
Mercedes Jacobs
Stefan Sauer |
0:2 |
Marcel Schubert
Sven Thoms |
05.04.2025 | Die Göttlichen Auerhähne | Mercedes Jacobs | 0:2 | Marcel Schubert |
05.04.2025 | Die Göttlichen Auerhähne | Ramona Jacobs | 0:2 | Marcel Schubert |
12.04.2025 | DC Die Geächteten | Marcel Schubert | 2:1 | Andreas Bretzke |
12.04.2025 | DC Die Geächteten | Marcel Schubert | 0:2 | Tim Thomas |
12.04.2025 | DC Die Geächteten |
Kevin Domke
Marcel Schubert |
1:2 |
Tim Thomas
Karin Krüger |
26.04.2025 | DC Coepenick | Friedhelm Dreisbach | 0:2 | Marcel Schubert |
26.04.2025 | DC Coepenick | Marcel Petzold | 0:2 | Marcel Schubert |
26.04.2025 | DC Coepenick |
David Bloßfeld
Marcel Petzold |
0:2 |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
26.04.2025 | DC Coepenick | Benjamin Stein | 0:2 | Marcel Schubert |
26.04.2025 | DC Coepenick | David Bloßfeld | 2:0 | Marcel Schubert |
03.05.2025 | Die Wunderbaren | Marcel Schubert | 2:1 | Christiane von Skarczinski |
03.05.2025 | Die Wunderbaren | Marcel Schubert | 2:0 | Haase Damian |
03.05.2025 | Die Wunderbaren |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
0:2 |
Kevin Voigtländer
Dennis Voigtländer |
03.05.2025 | Die Wunderbaren | Marcel Schubert | 1:2 | Dennis Voigtländer |
03.05.2025 | Die Wunderbaren | Marcel Schubert | 2:1 | Kevin Voigtländer |
10.05.2025 | DC Harlekin 8 | Marcel Schubert | 1:2 | Carsten Christopeit |
10.05.2025 | DC Harlekin 8 | Marcel Schubert | 2:1 | Eyk Knauerhase |
10.05.2025 | DC Harlekin 8 |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
0:2 |
Paul Graß
Eyk Knauerhase |
10.05.2025 | DC Harlekin 8 | Marcel Schubert | 1:2 | Paul Graß |
10.05.2025 | DC Harlekin 8 | Marcel Schubert | 2:0 | Robert Suhr |
24.05.2025 | Almi Su Darter | Mürsel "Richie" Salman | 2:0 | Marcel Schubert |
24.05.2025 | Almi Su Darter | Tahir Oksüz | 2:1 | Marcel Schubert |
24.05.2025 | Almi Su Darter |
Mürsel "Richie" Salman
Tahir Oksüz |
2:1 |
Marcel Schubert
Patrick Dames |
24.05.2025 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:0 | Marcel Schubert |
24.05.2025 | Almi Su Darter | Mustafa "Musti " Yalcin | 0:2 | Marcel Schubert |
28.06.2025 | Die Göttlichen Auerhähne | Marcel Schubert | 2:1 | Mercedes Jacobs |
28.06.2025 | Die Göttlichen Auerhähne | Marcel Schubert | 0:2 | Achim Haberland |
28.06.2025 | Die Göttlichen Auerhähne |
Marcel Schubert
Marco Müller |
1:2 |
Mario Siegmund
Stefan Sauer |
28.06.2025 | Die Göttlichen Auerhähne | Marcel Schubert | 1:2 | Mario Siegmund |
12.07.2025 | DC Coepenick | Marcel Schubert | 1:2 | Friedhelm Dreisbach |
12.07.2025 | DC Coepenick | Marcel Schubert | 2:1 | Marcel Petzold |
12.07.2025 | DC Coepenick |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
0:2 |
David Bloßfeld
Friedhelm Dreisbach |
12.07.2025 | DC Coepenick | Marcel Schubert | 2:1 | David Bloßfeld |
12.07.2025 | DC Coepenick | Marcel Schubert | 1:2 | Ronny Wittig |
19.07.2025 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 0:2 | Marcel Schubert |
19.07.2025 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Marcel Schubert |
19.07.2025 | Die Wunderbaren |
Jürgen Voigtländer
Kevin Voigtländer |
0:2 |
Marcel Schubert
Mario Kanter |
19.07.2025 | Die Wunderbaren | Kevin Voigtländer | 0:2 | Marcel Schubert |
19.07.2025 | Die Wunderbaren | Jürgen Voigtländer | 2:1 | Marcel Schubert |
26.07.2025 | DC Harlekin 8 | René Schubert | 1:2 | Marcel Schubert |
26.07.2025 | DC Harlekin 8 | Paul Graß | 2:1 | Marcel Schubert |
26.07.2025 | DC Harlekin 8 |
Karsten Friedrich
René Schubert |
2:1 |
Patrick Dames
Marcel Schubert |
26.07.2025 | DC Harlekin 8 | Karsten Friedrich | 2:0 | Marcel Schubert |
26.07.2025 | DC Harlekin 8 | Eyk Knauerhase | 2:1 | Marcel Schubert |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 62 | 49 | 13 |
Sets | 29 : 33 | 25 : 24 | 4 : 9 |
Legs | 77 : 78 | 64 : 59 | 13 : 19 |