Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | La Familia 22 | Tyron Böttcher | 0:2 | Lars Bornemann |
07.03.2025 | La Familia 22 | Dennis Odebrecht | 2:0 | Lars Bornemann |
07.03.2025 | La Familia 22 |
Jessica Odebrecht
Dennis Odebrecht |
2:0 |
Nicole Paschka
Lars Bornemann |
07.03.2025 | La Familia 22 | Sebastian Kloke | 2:1 | Lars Bornemann |
07.03.2025 | La Familia 22 | Jessica Odebrecht | 2:0 | Lars Bornemann |
14.03.2025 | DC Pub No 1 |
Sandra Strese
Detlef Fritze |
1:2 |
Paschka Marvin-Patrick
Lars Bornemann |
14.03.2025 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:0 | Lars Bornemann |
14.03.2025 | DC Pub No 1 | Sandra Strese | 2:1 | Lars Bornemann |
21.03.2025 | Lucky Doobs | Lars Bornemann | 1:2 | Denis Wartenberg |
21.03.2025 | Lucky Doobs | Lars Bornemann | 2:1 | Daniel Friedrich |
21.03.2025 | Lucky Doobs |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
0:2 |
Denis Wartenberg
Charlize Werner |
21.03.2025 | Lucky Doobs | Lars Bornemann | 1:2 | Julian Sowade |
21.03.2025 | Lucky Doobs | Lars Bornemann | 1:2 | Charlize Werner |
28.03.2025 | BHC 2 | Lars Bornemann | 0:2 | Nicole Schröter |
28.03.2025 | BHC 2 | Lars Bornemann | 2:1 | Yvonne Yahiaoui |
04.04.2025 | Die Verwerflichen 2 |
Lars Bornemann
Patrick Puhlmann |
0:2 |
Danny Wegner
Sascha Schreyer |
04.04.2025 | Die Verwerflichen 2 | Lars Bornemann | 2:1 | Michael Behrendt |
04.04.2025 | Die Verwerflichen 2 | Lars Bornemann | 0:2 | Sascha Schreyer |
11.04.2025 | Mücken Ladys | Lars Bornemann | 0:2 | Ralf Hein |
11.04.2025 | Mücken Ladys | Lars Bornemann | 1:2 | Christina Ziermann |
25.04.2025 | C-Power | Jürgen Kapke | 2:1 | Lars Bornemann |
25.04.2025 | C-Power | Andreas Villwock | 2:1 | Lars Bornemann |
25.04.2025 | C-Power |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
2:1 |
Lars Bornemann
Michael Manicki |
25.04.2025 | C-Power | Stefan Krusemark | 1:2 | Lars Bornemann |
25.04.2025 | C-Power | Monika Krusemark | 0:2 | Lars Bornemann |
02.05.2025 | DC Wilde Hummeln |
Lars Bornemann
Michael Manicki |
2:1 |
Sebastian Habel
Marcel Osmiella |
02.05.2025 | DC Wilde Hummeln | Lars Bornemann | 1:2 | Sebastian Habel |
02.05.2025 | DC Wilde Hummeln | Lars Bornemann | 0:2 | Marcel Osmiella |
09.05.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Alfred Koppenleitner | 2:1 | Lars Bornemann |
09.05.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Nicole Glorius | 1:2 | Lars Bornemann |
09.05.2025 | MaMa's Spitzenbrecher |
Sevdalin Asenov
Nicole Glorius |
0:2 |
Michael Manicki
Lars Bornemann |
09.05.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Sevdalin Asenov | 1:2 | Lars Bornemann |
09.05.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Detlef Eigendorf | 1:2 | Lars Bornemann |
23.05.2025 | DC Pub No 1 | Lars Bornemann | 1:2 | Sandra Strese |
23.05.2025 | DC Pub No 1 | Lars Bornemann | 2:1 | Detlef Fritze |
23.05.2025 | DC Pub No 1 |
Lars Bornemann
Nicole Paschka |
0:2 |
Sandra Strese
Marc Matzke |
23.05.2025 | DC Pub No 1 | Lars Bornemann | 2:0 | Bettina Larras |
23.05.2025 | DC Pub No 1 | Lars Bornemann | 0:2 | Marc Matzke |
13.06.2025 | Lucky Doobs | Denis Wartenberg | 2:0 | Lars Bornemann |
13.06.2025 | Lucky Doobs | Gean-Maurice Helm | 1:2 | Lars Bornemann |
13.06.2025 | Lucky Doobs |
Charlize Werner
Gean-Maurice Helm |
0:2 |
Susanne Schoon
Lars Bornemann |
13.06.2025 | Lucky Doobs | Charlize Werner | 2:0 | Lars Bornemann |
13.06.2025 | Lucky Doobs | Heiko Helm | 2:1 | Lars Bornemann |
20.06.2025 | BHC 2 |
Yvonne Yahiaoui
Martin Flache |
2:0 |
Susanne Schoon
Lars Bornemann |
20.06.2025 | BHC 2 | Yvonne Yahiaoui | 1:2 | Lars Bornemann |
20.06.2025 | BHC 2 | Martin Flache | 2:0 | Lars Bornemann |
27.06.2025 | Die Verwerflichen 2 | Justin Wegner | 2:0 | Lars Bornemann |
27.06.2025 | Die Verwerflichen 2 | Michael Behrendt | 2:1 | Lars Bornemann |
25.07.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Lars Bornemann | 0:2 | Nicole Glorius |
25.07.2025 | MaMa's Spitzenbrecher | Lars Bornemann | 0:2 | Lukas Langner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 50 | 40 | 10 |
Sets | 17 : 33 | 13 : 27 | 4 : 6 |
Legs | 48 : 78 | 39 : 64 | 9 : 14 |