Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 0:2 | André Schmücker |
07.03.2025 | BMF Dart Bee's | Torsten Haut | 1:2 | André Schmücker |
07.03.2025 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 2:0 | André Schmücker |
07.03.2025 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:1 | André Schmücker |
14.03.2025 | Potz Blitz |
Patrick Kärcher
André Schmücker |
0:2 |
Marco Gentsch
Ingo Duesterhoeft |
14.03.2025 | Potz Blitz | André Schmücker | 2:0 | Ingo Duesterhoeft |
14.03.2025 | Potz Blitz | André Schmücker | 2:0 | Markus Kempe |
28.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sabine Wesner | 0:2 | André Schmücker |
28.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thilo Vorpahl | 1:2 | André Schmücker |
28.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Sabine Wesner
Thilo Vorpahl |
1:2 |
André Schmücker
Uwe Carganico |
28.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Melanie Zernikow | 0:2 | André Schmücker |
28.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Andreas Blocksdorf | 0:2 | André Schmücker |
04.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | André Schmücker | 2:0 | Susanne Wegen |
04.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | André Schmücker | 2:0 | Petra Batrektareć |
04.04.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Boris Motyl
André Schmücker |
0:2 |
Andreas Berg
Susanne Wegen |
04.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | André Schmücker | 2:1 | Thorsten Kühn |
04.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | André Schmücker | 1:2 | Andreas Berg |
25.04.2025 | Schwarze Hexen | André Schmücker | 2:0 | Susanne Fischer |
25.04.2025 | Schwarze Hexen | André Schmücker | 2:1 | Renate Schulz |
25.04.2025 | Schwarze Hexen |
Uwe Carganico
André Schmücker |
1:2 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
25.04.2025 | Schwarze Hexen | André Schmücker | 2:1 | Tanja Gummelt |
25.04.2025 | Schwarze Hexen | André Schmücker | 2:1 | Christian Büttner |
02.05.2025 | DC Alt Wedding | Pascal Ninnemann | 0:2 | André Schmücker |
02.05.2025 | DC Alt Wedding | Erwin Lorscheid | 2:1 | André Schmücker |
02.05.2025 | DC Alt Wedding |
Pascal Ninnemann
Erwin Lorscheid |
1:2 |
André Schmücker
Sandra Fehlhaber |
02.05.2025 | DC Alt Wedding | Florian Sabasch | 1:2 | André Schmücker |
02.05.2025 | DC Alt Wedding | Jürgen Tietz | 0:2 | André Schmücker |
09.05.2025 | Otto Bande | André Schmücker | 2:1 | Ralph Reimer |
09.05.2025 | Otto Bande | André Schmücker | 2:1 | Heike Müller |
09.05.2025 | Otto Bande |
Sandra Fehlhaber
André Schmücker |
0:2 |
Heiko Bierbaum
Stephan Fuhrmann |
09.05.2025 | Otto Bande | André Schmücker | 1:2 | Stephan Fuhrmann |
09.05.2025 | Otto Bande | André Schmücker | 0:2 | Olaf Hiller |
16.05.2025 | BMF Dart Bee's | André Schmücker | 0:2 | Torsten Haut |
16.05.2025 | BMF Dart Bee's | André Schmücker | 0:2 | Thomas Amarell |
16.05.2025 | BMF Dart Bee's |
André Schmücker
Boris Motyl |
0:2 |
Torsten Haut
Thomas Amarell |
16.05.2025 | BMF Dart Bee's | André Schmücker | 2:0 | Markus Scholz |
16.05.2025 | BMF Dart Bee's | André Schmücker | 2:0 | Benjamin Scholz |
30.05.2025 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 0:2 | André Schmücker |
30.05.2025 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 0:2 | André Schmücker |
30.05.2025 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Christian -Dirk Eckers
André Schmücker |
30.05.2025 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | André Schmücker |
30.05.2025 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 0:2 | André Schmücker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 42 | 34 | 8 |
Sets | 29 : 13 | 26 : 8 | 3 : 5 |
Legs | 63 : 38 | 56 : 25 | 7 : 13 |