Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Benjamin Scholz | 0:2 | André Schmücker |
07.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Benjamin Scholz | 2:0 | Patrick Kärcher |
07.03.2025 | Kathy's Rummeldarter |
Benjamin Scholz
Torsten Haut |
2:0 |
Tobias Bahtke
Sandra Fehlhaber |
07.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Benjamin Scholz | 2:1 | Sandra Fehlhaber |
07.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Benjamin Scholz | 0:2 | Tobias Bahtke |
14.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Petra Batrektareć | 0:2 | Benjamin Scholz |
14.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Thorsten Kühn | 2:0 | Benjamin Scholz |
14.03.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Andreas Berg
Susanne Wegen |
0:2 |
Mario Schick
Benjamin Scholz |
14.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Witzlau | 0:2 | Benjamin Scholz |
14.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Wegen | 0:2 | Benjamin Scholz |
21.03.2025 | Leider gestört aber geil | Benjamin Scholz | 2:0 | Julia Deutsch |
04.04.2025 | DC Alt Wedding | Benjamin Scholz | 0:2 | Andi Ritter |
04.04.2025 | DC Alt Wedding | Benjamin Scholz | 2:0 | Pascal Ninnemann |
04.04.2025 | DC Alt Wedding |
Benjamin Scholz
Mario Schick |
2:1 |
Marc Steinmöller
Jürgen Tietz |
04.04.2025 | DC Alt Wedding | Benjamin Scholz | 2:0 | Marc Steinmöller |
04.04.2025 | DC Alt Wedding | Benjamin Scholz | 0:2 | Jürgen Tietz |
02.05.2025 | Potz Blitz | Benjamin Scholz | 1:2 | Marco Gentsch |
02.05.2025 | Potz Blitz | Benjamin Scholz | 1:2 | Markus Kempe |
02.05.2025 | Potz Blitz |
Markus Scholz
Benjamin Scholz |
0:2 |
Hans Ueckermann
Markus Kempe |
02.05.2025 | Potz Blitz | Benjamin Scholz | 0:2 | Martin Wrembel |
02.05.2025 | Potz Blitz | Benjamin Scholz | 0:2 | Hans Ueckermann |
16.05.2025 | Kathy's Rummeldarter |
Sandra Fehlhaber
Stefanie Neumann |
0:2 |
Markus Scholz
Benjamin Scholz |
16.05.2025 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Fehlhaber | 0:2 | Benjamin Scholz |
16.05.2025 | Kathy's Rummeldarter | André Schmücker | 2:0 | Benjamin Scholz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 24 | 19 | 5 |
Sets | 13 : 11 | 9 : 10 | 4 : 1 |
Legs | 28 : 24 | 20 : 21 | 8 : 3 |