Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | Potz Blitz | Marko Bandow | 2:0 | Marcel Lemm |
07.03.2025 | Potz Blitz | Robert Moske | 2:0 | Marcel Lemm |
07.03.2025 | Potz Blitz |
Dawid Ryschlyk
Marko Bandow |
2:0 |
Marcel Lemm
Waltraut Petrowski |
07.03.2025 | Potz Blitz | Larry Dexter | 0:2 | Marcel Lemm |
07.03.2025 | Potz Blitz | Anita Gebhardt | 2:0 | Marcel Lemm |
14.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Thilo Vorpahl
Melanie Zernikow |
2:0 |
Marcel Lemm
Katharina Brunkow |
14.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Marcel Lemm |
14.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thilo Vorpahl | 2:0 | Marcel Lemm |
21.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Marcel Lemm | 0:2 | Lucas Rudorf |
21.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Marcel Lemm | 0:2 | Sandra Fehlhaber |
21.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Marcel Lemm | 2:0 | Uwe Carganico |
21.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Marcel Lemm | 1:2 | Patrick Kärcher |
28.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Wegen | 2:0 | Marcel Lemm |
28.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Berg | 2:0 | Marcel Lemm |
04.04.2025 | Leider gestört aber geil | Marcel Lemm | 0:2 | Julia Deutsch |
04.04.2025 | Leider gestört aber geil | Marcel Lemm | 0:2 | Peter Berg |
11.04.2025 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Marcel Lemm |
11.04.2025 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 1:2 | Marcel Lemm |
11.04.2025 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
2:1 |
Marcel Lemm
Toralf Schreiber |
11.04.2025 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Marcel Lemm |
11.04.2025 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Marcel Lemm |
25.04.2025 | DC Alt Wedding | Marcel Lemm | 2:1 | Detlef Kaminski |
25.04.2025 | DC Alt Wedding | Marcel Lemm | 1:2 | Annelise Pahl |
25.04.2025 | DC Alt Wedding | Marcel Lemm | 2:1 | Pascal Ninnemann |
25.04.2025 | DC Alt Wedding | Marcel Lemm | 1:2 | Detlef Herbst |
02.05.2025 | Otto Bande | Stephan Fuhrmann | 2:0 | Marcel Lemm |
02.05.2025 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 1:2 | Marcel Lemm |
02.05.2025 | Otto Bande |
Stephan Fuhrmann
Martina Ehrke |
2:0 |
Marcel Lemm
Waltraut Petrowski |
02.05.2025 | Otto Bande | Holger Utke | 2:0 | Marcel Lemm |
02.05.2025 | Otto Bande | Olaf Hiller | 2:0 | Marcel Lemm |
09.05.2025 | BMF Dart Bee's | Marcel Lemm | 1:2 | Kay Kerwitz |
09.05.2025 | BMF Dart Bee's | Marcel Lemm | 0:2 | Torsten Haut |
16.05.2025 | Potz Blitz | Marcel Lemm | 0:2 | Martin Wrembel |
16.05.2025 | Potz Blitz | Marcel Lemm | 0:2 | Hans Ueckermann |
16.05.2025 | Potz Blitz | Marcel Lemm | 0:2 | Ingo Duesterhoeft |
16.05.2025 | Potz Blitz | Marcel Lemm | 0:2 | Dawid Ryschlyk |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Marcel Lemm | 0:2 | Ramona Schriker |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Marcel Lemm | 0:2 | Melanie Zernikow |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Marcel Lemm
Daniel Antony |
1:2 |
Sabine Wesner
Andreas Blocksdorf |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Marcel Lemm | 0:2 | Sabine Wesner |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Marcel Lemm | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 36 | 5 |
Sets | 7 : 34 | 7 : 29 | 0 : 5 |
Legs | 22 : 73 | 20 : 63 | 2 : 10 |