Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Daniel Antony |
14.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Nicole Fischer | 0:2 | Daniel Antony |
14.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Andreas Blocksdorf
Ivonne Mohnke |
2:0 |
Daniel Antony
Fauke Köhler |
14.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Melanie Zernikow | 0:2 | Daniel Antony |
14.03.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Ivonne Mohnke | 0:2 | Daniel Antony |
21.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Daniel Antony | 2:0 | Uwe Carganico |
21.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Daniel Antony | 2:0 | Patrick Kärcher |
21.03.2025 | Kathy's Rummeldarter |
Daniel Antony
Toralf Schreiber |
1:2 |
Lucas Rudorf
Sandra Fehlhaber |
21.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Daniel Antony | 1:2 | Lucas Rudorf |
21.03.2025 | Kathy's Rummeldarter | Daniel Antony | 1:2 | Sandra Fehlhaber |
28.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Rene Krüger | 0:2 | Daniel Antony |
28.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Petra Batrektareć | 2:0 | Daniel Antony |
28.03.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Susanne Wegen
Susanne Witzlau |
2:0 |
Daniel Antony
Fauke Köhler |
28.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Berg | 0:2 | Daniel Antony |
28.03.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Wegen | 0:2 | Daniel Antony |
04.04.2025 | Leider gestört aber geil | Daniel Antony | 2:0 | Sandra Wehram |
04.04.2025 | Leider gestört aber geil | Daniel Antony | 2:0 | Heike Thieke |
04.04.2025 | Leider gestört aber geil |
Daniel Antony
Fauke Köhler |
2:0 |
Sandra Wehram
Peter Berg |
04.04.2025 | Leider gestört aber geil | Daniel Antony | 2:0 | Julia Deutsch |
04.04.2025 | Leider gestört aber geil | Daniel Antony | 2:1 | Peter Berg |
11.04.2025 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Daniel Antony |
11.04.2025 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Daniel Antony |
11.04.2025 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:0 | Daniel Antony |
11.04.2025 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Daniel Antony |
09.05.2025 | BMF Dart Bee's | Daniel Antony | 1:2 | Mario Schick |
09.05.2025 | BMF Dart Bee's | Daniel Antony | 2:1 | Lars Hämmerling |
09.05.2025 | BMF Dart Bee's |
Daniel Antony
Fauke Köhler |
0:2 |
Mario Schick
Sabine Schick |
09.05.2025 | BMF Dart Bee's | Daniel Antony | 2:1 | Sabine Schick |
09.05.2025 | BMF Dart Bee's | Daniel Antony | 0:2 | Torsten Haut |
16.05.2025 | Potz Blitz | Daniel Antony | 1:2 | Dawid Ryschlyk |
16.05.2025 | Potz Blitz | Daniel Antony | 1:2 | Ingo Duesterhoeft |
16.05.2025 | Potz Blitz | Daniel Antony | 0:2 | Hans Ueckermann |
16.05.2025 | Potz Blitz | Daniel Antony | 0:2 | Martin Wrembel |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Daniel Antony | 0:2 | Andreas Blocksdorf |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Daniel Antony | 2:0 | Sabine Wesner |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Marcel Lemm
Daniel Antony |
1:2 |
Sabine Wesner
Andreas Blocksdorf |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Daniel Antony | 1:2 | Melanie Zernikow |
23.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Daniel Antony | 1:2 | Ramona Schriker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 38 | 32 | 6 |
Sets | 16 : 22 | 15 : 17 | 1 : 5 |
Legs | 42 : 47 | 38 : 37 | 4 : 10 |