Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
07.03.2025 | DC Alt Wedding | Andi Ritter | 0:2 | Sandra Wehram |
07.03.2025 | DC Alt Wedding | Stefan Laudan | 2:0 | Sandra Wehram |
07.03.2025 | DC Alt Wedding |
Erwin Lorscheid
Pascal Ninnemann |
2:0 |
Sandra Wehram
Bernhard Scholz |
07.03.2025 | DC Alt Wedding | Pascal Ninnemann | 2:0 | Sandra Wehram |
07.03.2025 | DC Alt Wedding | Jürgen Tietz | 2:1 | Sandra Wehram |
14.03.2025 | Otto Bande |
Sandra Wehram
Manuela Lorenz |
0:2 |
Heiko Bierbaum
Stephan Fuhrmann |
14.03.2025 | Otto Bande | Sandra Wehram | 0:2 | Ralph Reimer |
14.03.2025 | Otto Bande | Sandra Wehram | 2:1 | Heiko Bierbaum |
21.03.2025 | BMF Dart Bee's | Melanie Kerwitz | 1:2 | Sandra Wehram |
21.03.2025 | BMF Dart Bee's | Marlis Timm | 1:2 | Sandra Wehram |
21.03.2025 | BMF Dart Bee's |
Sabine Schick
Lars Hämmerling |
0:2 |
Manuela Lorenz
Sandra Wehram |
21.03.2025 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Sandra Wehram |
21.03.2025 | BMF Dart Bee's | Sabine Schick | 1:2 | Sandra Wehram |
28.03.2025 | Potz Blitz | Dawid Ryschlyk | 1:2 | Sandra Wehram |
28.03.2025 | Potz Blitz | Martin Wrembel | 2:0 | Sandra Wehram |
28.03.2025 | Potz Blitz |
Ingo Duesterhoeft
Marco Gentsch |
2:0 |
Sandra Wehram
Manuela Lorenz |
28.03.2025 | Potz Blitz | Anita Gebhardt | 1:2 | Sandra Wehram |
28.03.2025 | Potz Blitz | Hans Ueckermann | 2:0 | Sandra Wehram |
04.04.2025 | Die Gechillten | Daniel Antony | 2:0 | Sandra Wehram |
04.04.2025 | Die Gechillten | Fauke Köhler | 2:1 | Sandra Wehram |
04.04.2025 | Die Gechillten |
Daniel Antony
Fauke Köhler |
2:0 |
Sandra Wehram
Peter Berg |
04.04.2025 | Die Gechillten | Waltraut Petrowski | 1:2 | Sandra Wehram |
04.04.2025 | Die Gechillten | Toralf Schreiber | 0:2 | Sandra Wehram |
25.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Witzlau | 0:2 | Sandra Wehram |
25.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | Petra Batrektareć | 1:2 | Sandra Wehram |
25.04.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Andreas Berg
Steffen Weist |
2:0 |
Manuela Lorenz
Sandra Wehram |
25.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Wegen | 1:2 | Sandra Wehram |
25.04.2025 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Berg | 2:1 | Sandra Wehram |
02.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sandra Wehram | 2:0 | Andreas Blocksdorf |
02.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sandra Wehram | 2:1 | Thilo Vorpahl |
02.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Manuela Lorenz
Sandra Wehram |
0:2 |
Thilo Vorpahl
Melanie Zernikow |
02.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sandra Wehram | 1:2 | Sabine Wesner |
02.05.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sandra Wehram | 1:2 | Melanie Zernikow |
09.05.2025 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Sandra Wehram |
09.05.2025 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Sandra Wehram |
09.05.2025 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Christian Büttner |
2:0 |
Bernhard Scholz
Sandra Wehram |
09.05.2025 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:0 | Sandra Wehram |
09.05.2025 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 2:1 | Sandra Wehram |
16.05.2025 | DC Alt Wedding | Sandra Wehram | 2:0 | Annelise Pahl |
16.05.2025 | DC Alt Wedding | Sandra Wehram | 0:2 | Marc Steinmöller |
16.05.2025 | DC Alt Wedding |
Heike Thieke
Sandra Wehram |
2:1 |
Marc Steinmöller
Florian Sabasch |
16.05.2025 | DC Alt Wedding | Sandra Wehram | 1:2 | Pascal Ninnemann |
16.05.2025 | DC Alt Wedding | Sandra Wehram | 0:2 | Andi Ritter |
23.05.2025 | Otto Bande | Heike Müller | 2:0 | Sandra Wehram |
23.05.2025 | Otto Bande | Olaf Hiller | 2:1 | Sandra Wehram |
23.05.2025 | Otto Bande |
Holger Utke
Heike Müller |
2:0 |
Heike Thieke
Sandra Wehram |
23.05.2025 | Otto Bande | Holger Utke | 2:1 | Sandra Wehram |
23.05.2025 | Otto Bande | Heiko Bierbaum | 1:2 | Sandra Wehram |
06.06.2025 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Wehram | 2:0 | Stefanie Neumann |
06.06.2025 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Wehram | 2:0 | Uwe Carganico |
06.06.2025 | Kathy's Rummeldarter |
Sandra Wehram
Angela Gronau |
0:2 |
Patrick Kärcher
Boris Motyl |
06.06.2025 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Wehram | 1:2 | André Schmücker |
06.06.2025 | Kathy's Rummeldarter | Sandra Wehram | 0:2 | Patrick Kärcher |
13.06.2025 | BMF Dart Bee's | Sandra Wehram | 0:2 | Thomas Amarell |
13.06.2025 | BMF Dart Bee's | Sandra Wehram | 0:2 | Torsten Haut |
13.06.2025 | BMF Dart Bee's |
Sandra Wehram
Heike Thieke |
1:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
13.06.2025 | BMF Dart Bee's | Sandra Wehram | 1:2 | Melanie Kerwitz |
13.06.2025 | BMF Dart Bee's | Sandra Wehram | 2:0 | Lars Hämmerling |
20.06.2025 | Potz Blitz | Sandra Wehram | 0:2 | Dawid Ryschlyk |
20.06.2025 | Potz Blitz | Sandra Wehram | 2:0 | Markus Kempe |
20.06.2025 | Potz Blitz |
Heike Thieke
Sandra Wehram |
2:1 |
Marco Gentsch
Ingo Duesterhoeft |
20.06.2025 | Potz Blitz | Sandra Wehram | 2:1 | Anita Gebhardt |
20.06.2025 | Potz Blitz | Sandra Wehram | 0:2 | Martin Wrembel |
27.06.2025 | Die Gechillten | Sandra Wehram | 2:1 | Sarah Köhler |
27.06.2025 | Die Gechillten | Sandra Wehram | 2:0 | Fauke Köhler |
27.06.2025 | Die Gechillten |
Heike Thieke
Sandra Wehram |
2:1 |
Daniel Antony
Sarah Köhler |
27.06.2025 | Die Gechillten | Sandra Wehram | 1:2 | Daniel Antony |
27.06.2025 | Die Gechillten | Sandra Wehram | 2:0 | Marcel Lemm |
04.07.2025 | Kathy's Rummeldarter | Uwe Carganico | 0:2 | Sandra Wehram |
04.07.2025 | Kathy's Rummeldarter | Stefanie Neumann | 0:2 | Sandra Wehram |
04.07.2025 | Kathy's Rummeldarter |
Boris Motyl
Patrick Kärcher |
2:0 |
Sandra Wehram
Jason Krüger |
04.07.2025 | Kathy's Rummeldarter | Boris Motyl | 1:2 | Sandra Wehram |
04.07.2025 | Kathy's Rummeldarter | Patrick Kärcher | 2:0 | Sandra Wehram |
11.07.2025 | Otto Bande "Zwei" | Sandra Wehram | 0:2 | Susanne Wegen |
11.07.2025 | Otto Bande "Zwei" | Sandra Wehram | 2:1 | Andreas Berg |
11.07.2025 | Otto Bande "Zwei" |
Sandra Wehram
Jason Krüger |
2:0 |
Andreas Berg
Petra Batrektareć |
11.07.2025 | Otto Bande "Zwei" | Sandra Wehram | 1:2 | Petra Batrektareć |
11.07.2025 | Otto Bande "Zwei" | Sandra Wehram | 2:1 | Steffen Weist |
18.07.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 2:1 | Sandra Wehram |
18.07.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Ramona Schriker | 1:2 | Sandra Wehram |
18.07.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thomas Heide | 1:2 | Sandra Wehram |
18.07.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Sabine Wesner | 0:2 | Sandra Wehram |
25.07.2025 | Schwarze Hexen | Sandra Wehram | 0:2 | Tanja Gummelt |
25.07.2025 | Schwarze Hexen | Sandra Wehram | 2:0 | Christian Büttner |
25.07.2025 | Schwarze Hexen |
Sandra Wehram
Heike Thieke |
2:1 |
Tanja Gummelt
Ralf Wentzel |
25.07.2025 | Schwarze Hexen | Sandra Wehram | 2:1 | Susanne Fischer |
25.07.2025 | Schwarze Hexen | Sandra Wehram | 1:2 | Renate Schulz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 87 | 70 | 17 |
Sets | 40 : 47 | 34 : 36 | 6 : 11 |
Legs | 97 : 117 | 84 : 91 | 13 : 26 |