Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
15.03.2025 | Triple C | Katja Ünal | 0:2 | Frank Schilke |
15.03.2025 | Triple C | Katja Ünal | 1:2 | Christian Möllers |
15.03.2025 | Triple C |
Katja Ünal
Mark Fischer |
0:2 |
Frank Schilke
Constance Weber |
15.03.2025 | Triple C | Katja Ünal | 2:1 | David Herzig |
15.03.2025 | Triple C | Katja Ünal | 1:2 | Dirk Dubiel |
22.03.2025 | Dragonstation 2 | Lutz Kückelhahn | 2:0 | Katja Ünal |
22.03.2025 | Dragonstation 2 | Marcel Bergner | 2:1 | Katja Ünal |
29.03.2025 | DC Harlekin VI | Katja Ünal | 2:1 | Selina Hildebrandt |
29.03.2025 | DC Harlekin VI | Katja Ünal | 2:0 | Gabriela Altmann |
05.04.2025 | RU Darts 1 | Philip Kompe | 2:1 | Katja Ünal |
05.04.2025 | RU Darts 1 | Marcus Galster | 1:2 | Katja Ünal |
05.04.2025 | RU Darts 1 |
Marcus Galster
Thomas Hecht |
1:2 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
05.04.2025 | RU Darts 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 1:2 | Katja Ünal |
05.04.2025 | RU Darts 1 | Thomas Hecht | 2:0 | Katja Ünal |
26.04.2025 | Kannibalen | Katja Ünal | 0:2 | Benjamin Pietraszewski |
26.04.2025 | Kannibalen | Katja Ünal | 0:2 | Udo Wittkuns |
26.04.2025 | Kannibalen |
Katja Ünal
Mark Weber |
0:2 |
Udo Wittkuns
Benjamin Pietraszewski |
26.04.2025 | Kannibalen | Katja Ünal | 0:2 | Andreas Skopnick |
26.04.2025 | Kannibalen | Katja Ünal | 1:2 | Melanie Kock |
10.05.2025 | Hornets 3 | Katja Ünal | 2:1 | Harry Elis |
10.05.2025 | Hornets 3 | Katja Ünal | 0:2 | Anja Kohn |
24.05.2025 | Triple C |
Christian Möllers
Michael Kubik |
0:2 |
David Frunzke
Katja Ünal |
24.05.2025 | Triple C | Ingo Rohnke | 0:2 | Katja Ünal |
13.06.2025 | Die Freigänger | Serdar Erinc | 2:0 | Katja Ünal |
13.06.2025 | Die Freigänger | Markus Schallert | 2:0 | Katja Ünal |
13.06.2025 | Die Freigänger |
Sebastian Schulz
Serdar Erinc |
2:1 |
Katja Ünal
David Frunzke |
13.06.2025 | Die Freigänger | Sebastian Schulz | 2:0 | Katja Ünal |
13.06.2025 | Die Freigänger | Wolfgang Wening-Russo | 2:0 | Katja Ünal |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 28 | 23 | 5 |
Sets | 9 : 19 | 7 : 16 | 2 : 3 |
Legs | 24 : 44 | 19 : 37 | 5 : 7 |