Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.03.2025 | Team Almi Su | Laura Liebenow | 1:2 | Salman Mürsel |
14.03.2025 | Team Almi Su | Laura Liebenow | 0:2 | Stephan-Markus Fritz |
14.03.2025 | Team Almi Su |
Sarah Möllers
Laura Liebenow |
2:1 |
Stephan-Markus Fritz
Takir Oksüz |
14.03.2025 | Team Almi Su | Laura Liebenow | 1:2 | Dennis Winkelmann |
14.03.2025 | Team Almi Su | Laura Liebenow | 2:0 | Ali Nehmi |
21.03.2025 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 2:0 | Rafael Münder |
21.03.2025 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 2:1 | Marcel Nickel |
21.03.2025 | Dart Junkies |
Björn Schick
Laura Liebenow |
2:0 |
Marcel Nickel
Jenny Mehrow |
21.03.2025 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 2:0 | Toni Sommerfeld |
21.03.2025 | Dart Junkies | Laura Liebenow | 2:0 | Christine Tobias |
29.03.2025 | RU Darts 1 | Laura Liebenow | 2:1 | Philip Kompe |
29.03.2025 | RU Darts 1 | Laura Liebenow | 0:2 | Johannes Häusler |
29.03.2025 | RU Darts 1 |
Patrick Gulinski
Laura Liebenow |
2:0 |
Philip Kompe
Tom Bursian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 13 | 10 | 3 |
Sets | 9 : 4 | 6 : 4 | 3 : 0 |
Legs | 20 : 11 | 14 : 10 | 6 : 1 |