| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Dennis Seifert | 2:1 | Christian Galster | 
| 28.06.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Joshua Rubach | 0:2 | Christian Galster | 
| 28.06.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | 
                    Mark Fischer
                    
         Andreas Jacob  | 
                                    1:2 | 
                    Roy Seiler
                    
         Christian Galster  | 
                    
                    
                
| 28.06.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Mark Fischer | 0:2 | Christian Galster | 
| 28.06.2025 | Aha! Darts Berlin e.V. II | David Frunzke | 0:2 | Christian Galster | 
| 26.07.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Christian Galster | 2:1 | Pierre Ansorg | 
| 26.07.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Christian Galster | 2:0 | Petra Mayer | 
| 26.07.2025 | Die Fliegenden Matrosen | 
                    Christian Galster
                    
         Patricia von Podewils-Seiler  | 
                                    1:2 | 
                    Michael Gerhardt
                    
         Carsten Körner  | 
                    
                    
                
| 26.07.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Christian Galster | 0:2 | Carsten Körner | 
| 26.07.2025 | Die Fliegenden Matrosen | Christian Galster | 1:2 | Michael Gerhardt | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 10 | 8 | 2 | 
| Sets | 6 : 4 | 5 : 3 | 1 : 1 | 
| Legs | 15 : 10 | 12 : 7 | 3 : 3 |